The auction is not active
- Current price
- 142.000 DKK
- Start price
- 30.000 DKK
- Minimum price
- 60.000 DKK
- Start time
- 13.10.2026 09:32
- End time
- 27.10.2026 13:19
- Location
- Zone 18
| Bidder | Bid | Bid time |
|---|---|---|
| 403051 | 142.000 DKK | 13:14:02 - 27.10.2026 |
| 403050 | 140.000 DKK | 13:12:23 - 27.10.2026 |
| 403049 | 138.000 DKK | 13:08:48 - 27.10.2026 |
| 403047 | 136.000 DKK | 13:08:06 - 27.10.2026 |
| 403041 | 134.000 DKK | 13:05:31 - 27.10.2026 |
| 403038 | 132.000 DKK | 13:04:51 - 27.10.2026 |
| 403037 | 132.000 DKK | 13:04:50 - 27.10.2026 |
| 403034 | 130.000 DKK | 13:02:29 - 27.10.2026 |
| 403028 | 128.000 DKK | 12:59:22 - 27.10.2026 |
| 403026 | 126.000 DKK | 12:59:13 - 27.10.2026 |
| 403025 | 126.000 DKK | 12:59:13 - 27.10.2026 |
| 403022 | 125.000 DKK | 12:58:49 - 27.10.2026 |
| 403021 | 124.000 DKK | 12:58:48 - 27.10.2026 |
| 403012 | 123.000 DKK | 12:56:06 - 27.10.2026 |
| 403005 | 122.000 DKK | 12:54:32 - 27.10.2026 |
| 403003 | 121.000 DKK | 12:54:12 - 27.10.2026 |
| 403002 | 120.000 DKK | 12:54:11 - 27.10.2026 |
| 403001 | 119.000 DKK | 12:53:32 - 27.10.2026 |
| 402993 | 118.000 DKK | 12:50:19 - 27.10.2026 |
| 402992 | 116.000 DKK | 12:50:08 - 27.10.2026 |
| 402991 | 116.000 DKK | 12:50:07 - 27.10.2026 |
| 402981 | 115.000 DKK | 12:48:19 - 27.10.2026 |
| 402980 | 114.000 DKK | 12:48:18 - 27.10.2026 |
| 402975 | 113.000 DKK | 12:46:59 - 27.10.2026 |
| 402951 | 112.000 DKK | 12:42:58 - 27.10.2026 |
| 402950 | 109.300 DKK | 12:42:46 - 27.10.2026 |
| 402949 | 108.300 DKK | 12:42:46 - 27.10.2026 |
| 402928 | 107.200 DKK | 12:37:02 - 27.10.2026 |
| 402905 | 106.200 DKK | 12:33:21 - 27.10.2026 |
| 402904 | 104.200 DKK | 12:33:13 - 27.10.2026 |
| 402903 | 103.200 DKK | 12:33:13 - 27.10.2026 |
| 402902 | 102.200 DKK | 12:33:05 - 27.10.2026 |
| 402901 | 101.200 DKK | 12:33:04 - 27.10.2026 |
| 402831 | 100.200 DKK | 12:23:51 - 27.10.2026 |
| 402758 | 99.200 DKK | 12:09:28 - 27.10.2026 |
| 402753 | 98.100 DKK | 12:09:02 - 27.10.2026 |
| 402752 | 98.000 DKK | 12:09:01 - 27.10.2026 |
| 402750 | 95.000 DKK | 12:08:36 - 27.10.2026 |
| 402749 | 94.000 DKK | 12:08:35 - 27.10.2026 |
| 402716 | 93.000 DKK | 11:15:47 - 27.10.2026 |
| 402622 | 92.000 DKK | 18:41:50 - 26.10.2026 |
| 402621 | 86.000 DKK | 18:41:38 - 26.10.2026 |
| 402620 | 85.000 DKK | 18:41:38 - 26.10.2026 |
| 402619 | 83.000 DKK | 18:41:28 - 26.10.2026 |
| 402618 | 82.000 DKK | 18:41:27 - 26.10.2026 |
| 402500 | 80.700 DKK | 22:04:21 - 23.10.2026 |
| 402499 | 79.700 DKK | 22:04:21 - 23.10.2026 |
| 402498 | 79.700 DKK | 22:04:20 - 23.10.2026 |
| 402496 | 78.700 DKK | 22:02:05 - 23.10.2026 |
| 402495 | 77.700 DKK | 22:02:04 - 23.10.2026 |
| 402494 | 65.000 DKK | 22:02:03 - 23.10.2026 |
| 402413 | 64.000 DKK | 13:35:09 - 22.10.2026 |
| 402412 | 63.000 DKK | 13:35:08 - 22.10.2026 |
| 402411 | 62.000 DKK | 13:34:47 - 22.10.2026 |
| 402410 | 61.000 DKK | 13:34:46 - 22.10.2026 |
| 401754 | 60.000 DKK | 19:36:44 - 20.10.2026 |
| 401048 | 33.500 DKK | 15:33:21 - 19.10.2026 |
| 401037 | 33.000 DKK | 14:23:24 - 19.10.2026 |
| 401007 | 31.500 DKK | 09:16:18 - 19.10.2026 |
| 400823 | 31.000 DKK | 20:16:07 - 16.10.2026 |
| 400196 | 30.500 DKK | 22:49:25 - 13.10.2026 |
Your manual bids are marked with * and autobids with (A*). Others autobid is marked with (A).
