The auction is not active
- Current price
- 220.000 DKK
- Start price
- 50.000 DKK
- Minimum price
- 100.000 DKK
- Start time
- 14.10.2026 14:04
- End time
- 29.10.2026 12:54
- Location
- Zone 16
| Bidder | Bid | Bid time |
|---|---|---|
| 403454 | 220.000 DKK | 12:49:52 - 29.10.2026 |
| 403453 | 220.000 DKK | 12:49:51 - 29.10.2026 |
| 403451 | 218.000 DKK | 12:48:40 - 29.10.2026 |
| 403450 | 218.000 DKK | 12:48:39 - 29.10.2026 |
| 403447 | 216.000 DKK | 12:47:52 - 29.10.2026 |
| 403446 | 214.000 DKK | 12:47:48 - 29.10.2026 |
| 403445 | 214.000 DKK | 12:47:47 - 29.10.2026 |
| 403441 | 212.000 DKK | 12:46:34 - 29.10.2026 |
| 403440 | 210.000 DKK | 12:46:33 - 29.10.2026 |
| 403439 | 208.000 DKK | 12:46:19 - 29.10.2026 |
| 403438 | 206.000 DKK | 12:46:19 - 29.10.2026 |
| 403437 | 204.000 DKK | 12:45:29 - 29.10.2026 |
| 403436 | 202.000 DKK | 12:45:23 - 29.10.2026 |
| 403434 | 200.000 DKK | 12:44:45 - 29.10.2026 |
| 403433 | 199.000 DKK | 12:44:44 - 29.10.2026 |
| 403432 | 197.000 DKK | 12:44:18 - 29.10.2026 |
| 403431 | 195.000 DKK | 12:44:17 - 29.10.2026 |
| 403430 | 193.000 DKK | 12:44:04 - 29.10.2026 |
| 403422 | 191.000 DKK | 12:43:28 - 29.10.2026 |
| 403421 | 189.000 DKK | 12:43:17 - 29.10.2026 |
| 403420 | 187.000 DKK | 12:43:15 - 29.10.2026 |
| 403368 | 185.000 DKK | 12:22:13 - 29.10.2026 |
| 403366 | 183.000 DKK | 12:21:38 - 29.10.2026 |
| 403280 | 181.000 DKK | 11:35:13 - 29.10.2026 |
| 403279 | 181.000 DKK | 11:35:12 - 29.10.2026 |
| 403278 | 179.000 DKK | 11:34:33 - 29.10.2026 |
| 403277 | 177.000 DKK | 11:34:32 - 29.10.2026 |
| 403274 | 175.000 DKK | 11:31:38 - 29.10.2026 |
| 403273 | 173.000 DKK | 11:31:36 - 29.10.2026 |
| 403267 | 171.000 DKK | 11:08:47 - 29.10.2026 |
| 403264 | 169.000 DKK | 11:03:20 - 29.10.2026 |
| 403239 | 167.000 DKK | 08:46:45 - 29.10.2026 |
| 403238 | 166.000 DKK | 08:46:44 - 29.10.2026 |
| 403170 | 163.000 DKK | 19:58:44 - 28.10.2026 |
| 403169 | 161.000 DKK | 19:58:42 - 28.10.2026 |
| 403127 | 159.000 DKK | 13:18:03 - 28.10.2026 |
| 403126 | 157.000 DKK | 13:18:01 - 28.10.2026 |
| 402554 | 155.000 DKK | 20:47:45 - 25.10.2026 |
| 402553 | 153.000 DKK | 20:38:09 - 25.10.2026 |
| 400893 | 151.000 DKK | 17:35:59 - 17.10.2026 |
| 400892 | 149.000 DKK | 17:35:58 - 17.10.2026 |
| 400891 | 147.000 DKK | 17:34:49 - 17.10.2026 |
| 400890 | 145.000 DKK | 17:34:48 - 17.10.2026 |
| 400889 | 143.000 DKK | 17:34:20 - 17.10.2026 |
| 400888 | 141.000 DKK | 17:34:19 - 17.10.2026 |
| 400887 | 138.000 DKK | 17:34:18 - 17.10.2026 |
| 400886 | 136.000 DKK | 17:34:01 - 17.10.2026 |
| 400885 | 134.000 DKK | 17:34:01 - 17.10.2026 |
| 400884 | 132.000 DKK | 17:33:41 - 17.10.2026 |
| 400883 | 130.000 DKK | 17:33:40 - 17.10.2026 |
| 400882 | 128.000 DKK | 17:33:29 - 17.10.2026 |
| 400881 | 126.000 DKK | 17:33:28 - 17.10.2026 |
| 400801 | 125.000 DKK | 10:32:35 - 16.10.2026 |
| 400800 | 124.000 DKK | 10:32:35 - 16.10.2026 |
| 400799 | 102.001 DKK | 10:32:33 - 16.10.2026 |
| 400469 | 101.001 DKK | 11:08:21 - 15.10.2026 |
| 400468 | 100.001 DKK | 11:08:21 - 15.10.2026 |
| 400467 | 93.234 DKK | 11:08:20 - 15.10.2026 |
| 400466 | 92.234 DKK | 11:08:03 - 15.10.2026 |
| 400465 | 91.234 DKK | 11:08:03 - 15.10.2026 |
| 400464 | 84.200 DKK | 11:08:02 - 15.10.2026 |
| 400463 | 83.200 DKK | 11:07:06 - 15.10.2026 |
| 400462 | 82.200 DKK | 11:07:06 - 15.10.2026 |
| 400461 | 72.000 DKK | 11:07:05 - 15.10.2026 |
| 400460 | 71.000 DKK | 11:06:44 - 15.10.2026 |
| 400459 | 70.000 DKK | 11:06:43 - 15.10.2026 |
| 400433 | 68.000 DKK | 09:14:58 - 15.10.2026 |
| 400432 | 67.000 DKK | 09:14:57 - 15.10.2026 |
| 400412 | 66.000 DKK | 08:31:35 - 15.10.2026 |
| 400411 | 65.000 DKK | 08:31:34 - 15.10.2026 |
| 400410 | 62.000 DKK | 08:31:33 - 15.10.2026 |
| 400316 | 61.000 DKK | 22:37:38 - 14.10.2026 |
| 400315 | 60.000 DKK | 22:37:38 - 14.10.2026 |
| 400314 | 52.500 DKK | 22:37:37 - 14.10.2026 |
| 400269 | 51.500 DKK | 17:36:43 - 14.10.2026 |
| 400249 | 50.500 DKK | 16:48:23 - 14.10.2026 |
Your manual bids are marked with * and autobids with (A*). Others autobid is marked with (A).
