• All objects are inspected by an objective consultant.
  • Danish auction site.
  • Warehouse hotel option reduces logistics costs.
  • Fast payout through independent and strong bank.
  • No risk - sale offered, sold or free.

MAN 27.314 DFAEC, 6 x 6, truck, ADR, LVGT, 24 V, 6.2 M, automatic gearbox, ½ long cab

Transport
The auction is not active
  • Current price
  • 140.000 DKK
  • Start price
  • 10.000 DKK
  • Minimum price
  • 20.000 DKK
  • Start time
  • 20.02.2025 09:12
  • End time
  • 06.03.2025 12:48
  • Location
  • Zone 16
Bidder Bid Bid time
266341 140.000 DKK 12:43:03 - 06.03.2025
266340 138.000 DKK 12:43:02 - 06.03.2025
266309 136.000 DKK 12:38:10 - 06.03.2025
266291 134.000 DKK 12:35:36 - 06.03.2025
266284 132.000 DKK 12:34:59 - 06.03.2025
266222 130.000 DKK 12:30:31 - 06.03.2025
266221 128.000 DKK 12:30:31 - 06.03.2025
266211 126.000 DKK 12:30:04 - 06.03.2025
266210 125.000 DKK 12:30:03 - 06.03.2025
266209 123.000 DKK 12:30:02 - 06.03.2025
266207 122.000 DKK 12:29:37 - 06.03.2025
266206 121.000 DKK 12:29:36 - 06.03.2025
266205 114.000 DKK 12:29:36 - 06.03.2025
266201 113.000 DKK 12:29:08 - 06.03.2025
266200 112.000 DKK 12:29:07 - 06.03.2025
266197 111.000 DKK 12:28:50 - 06.03.2025
266196 110.000 DKK 12:28:50 - 06.03.2025
266194 108.000 DKK 12:28:33 - 06.03.2025
266193 107.000 DKK 12:28:32 - 06.03.2025
266186 106.000 DKK 12:28:05 - 06.03.2025
266185 105.000 DKK 12:28:03 - 06.03.2025
266183 104.000 DKK 12:27:57 - 06.03.2025
266182 103.000 DKK 12:27:56 - 06.03.2025
266178 102.000 DKK 12:27:37 - 06.03.2025
266177 101.000 DKK 12:27:37 - 06.03.2025
266172 99.000 DKK 12:27:10 - 06.03.2025
266171 98.000 DKK 12:27:09 - 06.03.2025
266169 97.000 DKK 12:27:03 - 06.03.2025
266168 96.000 DKK 12:27:02 - 06.03.2025
266167 95.000 DKK 12:26:53 - 06.03.2025
266166 94.000 DKK 12:26:53 - 06.03.2025
266165 93.000 DKK 12:26:45 - 06.03.2025
266164 92.000 DKK 12:26:45 - 06.03.2025
266160 91.000 DKK 12:26:38 - 06.03.2025
266159 90.000 DKK 12:26:37 - 06.03.2025
266158 89.000 DKK 12:26:32 - 06.03.2025
266157 88.000 DKK 12:26:31 - 06.03.2025
266156 87.000 DKK 12:26:26 - 06.03.2025
266155 86.000 DKK 12:26:25 - 06.03.2025
266151 85.000 DKK 12:26:19 - 06.03.2025
266150 84.000 DKK 12:26:18 - 06.03.2025
266148 83.000 DKK 12:26:12 - 06.03.2025
266147 82.000 DKK 12:26:11 - 06.03.2025
266146 81.000 DKK 12:26:04 - 06.03.2025
266145 80.000 DKK 12:26:03 - 06.03.2025
266025 79.000 DKK 12:01:30 - 06.03.2025
266024 78.000 DKK 12:01:29 - 06.03.2025
265978 77.000 DKK 11:31:59 - 06.03.2025
265977 76.000 DKK 11:31:59 - 06.03.2025
265976 51.500 DKK 11:31:58 - 06.03.2025
265783 50.500 DKK 19:31:16 - 05.03.2025
265782 50.000 DKK 19:31:16 - 05.03.2025
265781 43.000 DKK 19:31:16 - 05.03.2025
265746 42.500 DKK 14:54:46 - 05.03.2025
265745 42.000 DKK 14:54:45 - 05.03.2025
265744 40.500 DKK 14:54:20 - 05.03.2025
265743 40.000 DKK 14:54:20 - 05.03.2025
265742 37.000 DKK 14:54:20 - 05.03.2025
265737 36.500 DKK 14:41:25 - 05.03.2025
265736 36.000 DKK 14:41:24 - 05.03.2025
265728 35.500 DKK 14:40:15 - 05.03.2025
265727 35.000 DKK 14:40:15 - 05.03.2025
265722 30.500 DKK 14:39:41 - 05.03.2025
265721 30.000 DKK 14:39:40 - 05.03.2025
265718 25.200 DKK 14:38:44 - 05.03.2025
265717 25.000 DKK 14:38:44 - 05.03.2025
265714 23.200 DKK 14:38:34 - 05.03.2025
265713 23.000 DKK 14:38:34 - 05.03.2025
265655 22.600 DKK 09:43:51 - 05.03.2025
265654 22.400 DKK 09:43:50 - 05.03.2025
265652 22.200 DKK 09:12:12 - 05.03.2025
265651 22.000 DKK 09:12:12 - 05.03.2025
265626 20.000 DKK 07:47:43 - 05.03.2025
265056 16.000 DKK 19:42:26 - 02.03.2025
264968 10.200 DKK 19:44:43 - 01.03.2025

Your manual bids are marked with * and autobids with (A*). Others autobid is marked with (A).