• All objects are inspected by an objective consultant.
  • Danish auction site.
  • Warehouse hotel option reduces logistics costs.
  • Fast payout through independent and strong bank.
  • No risk - sale offered, sold or free.

Approx. 148 pairs of AKU PILIGRIM DS boots, combat, desert beige, various sizes - unused

Other
The auction is not active
  • Current price
  • 35.201 DKK
  • Start price
  • 400 DKK
  • Minimum price
  • 500 DKK
  • Start time
  • 12.12.2025 10:08
  • End time
  • 06.01.2026 13:09
  • Location
  • Zone 16
Bidder Bid Bid time
337795 35.201 DKK 13:04:09 - 06.01.2026
337794 35.000 DKK 13:04:09 - 06.01.2026
337793 34.201 DKK 13:04:07 - 06.01.2026
337792 33.701 DKK 13:03:56 - 06.01.2026
337791 33.201 DKK 13:03:55 - 06.01.2026
337790 32.701 DKK 13:03:39 - 06.01.2026
337789 32.201 DKK 13:03:39 - 06.01.2026
337788 31.001 DKK 13:03:38 - 06.01.2026
337785 30.501 DKK 13:03:26 - 06.01.2026
337784 30.001 DKK 13:03:26 - 06.01.2026
337783 29.501 DKK 13:03:12 - 06.01.2026
337782 29.001 DKK 13:03:11 - 06.01.2026
337751 28.501 DKK 12:55:58 - 06.01.2026
337750 28.001 DKK 12:55:57 - 06.01.2026
336423 27.501 DKK 16:26:58 - 01.01.2026
336422 27.001 DKK 16:26:57 - 01.01.2026
336421 26.501 DKK 16:24:48 - 01.01.2026
336420 26.001 DKK 16:24:47 - 01.01.2026
336419 25.501 DKK 16:21:59 - 01.01.2026
336418 25.001 DKK 16:21:58 - 01.01.2026
336417 24.200 DKK 16:21:35 - 01.01.2026
336416 24.000 DKK 16:21:35 - 01.01.2026
336415 23.200 DKK 16:21:06 - 01.01.2026
336414 23.000 DKK 16:21:05 - 01.01.2026
336413 22.700 DKK 16:20:56 - 01.01.2026
336412 22.500 DKK 16:20:55 - 01.01.2026
336411 22.200 DKK 16:20:21 - 01.01.2026
336410 22.000 DKK 16:20:20 - 01.01.2026
336409 21.600 DKK 16:18:25 - 01.01.2026
336408 21.400 DKK 16:18:24 - 01.01.2026
336407 21.200 DKK 16:15:41 - 01.01.2026
336406 21.000 DKK 16:15:40 - 01.01.2026
336405 20.800 DKK 16:14:26 - 01.01.2026
336404 20.600 DKK 16:14:25 - 01.01.2026
336403 20.400 DKK 16:12:22 - 01.01.2026
336402 20.200 DKK 16:12:22 - 01.01.2026
336401 20.000 DKK 16:12:09 - 01.01.2026
336400 19.800 DKK 16:12:08 - 01.01.2026
336399 19.600 DKK 16:11:56 - 01.01.2026
336398 19.400 DKK 16:11:56 - 01.01.2026
336186 19.200 DKK 23:39:59 - 27.12.2025
336185 19.000 DKK 23:39:58 - 27.12.2025
336184 18.200 DKK 23:39:45 - 27.12.2025
336183 18.000 DKK 23:39:44 - 27.12.2025
336182 17.200 DKK 23:39:34 - 27.12.2025
336181 17.000 DKK 23:39:34 - 27.12.2025
336180 15.400 DKK 23:39:34 - 27.12.2025
336179 15.200 DKK 23:39:20 - 27.12.2025
336178 15.000 DKK 23:39:20 - 27.12.2025
336177 10.400 DKK 23:39:20 - 27.12.2025
335921 10.200 DKK 16:24:00 - 22.12.2025
335920 10.000 DKK 16:23:59 - 22.12.2025
335919 8.400 DKK 16:23:59 - 22.12.2025
335781 8.200 DKK 20:01:30 - 19.12.2025
335780 8.000 DKK 20:01:30 - 19.12.2025
335779 6.400 DKK 20:01:29 - 19.12.2025
333207 6.200 DKK 15:57:27 - 15.12.2025
333108 6.000 DKK 02:54:46 - 15.12.2025
333005 3.600 DKK 14:42:35 - 13.12.2025
333004 3.500 DKK 14:42:34 - 13.12.2025
333003 3.200 DKK 14:42:34 - 13.12.2025
333002 3.100 DKK 14:41:21 - 13.12.2025
333001 3.000 DKK 14:41:20 - 13.12.2025
333000 2.700 DKK 14:41:20 - 13.12.2025
332995 2.600 DKK 14:34:48 - 13.12.2025
332994 2.500 DKK 14:34:48 - 13.12.2025
332993 2.400 DKK 14:34:47 - 13.12.2025
332992 2.300 DKK 14:34:23 - 13.12.2025
332991 2.200 DKK 14:34:23 - 13.12.2025
332990 2.100 DKK 14:31:40 - 13.12.2025
332989 2.000 DKK 14:31:40 - 13.12.2025
332988 1.600 DKK 14:31:01 - 13.12.2025
332987 1.500 DKK 14:31:00 - 13.12.2025
332986 1.300 DKK 14:30:15 - 13.12.2025
332985 1.200 DKK 14:30:14 - 13.12.2025
332984 1.100 DKK 14:28:40 - 13.12.2025
332983 1.000 DKK 14:28:39 - 13.12.2025
332982 800 DKK 14:28:10 - 13.12.2025
332981 700 DKK 14:28:09 - 13.12.2025
332979 600 DKK 12:01:54 - 13.12.2025
332922 500 DKK 18:24:56 - 12.12.2025

Your manual bids are marked with * and autobids with (A*). Others autobid is marked with (A).