Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 44.500 DKK
- Start pris
- 7.500 DKK
- Minimum pris
- 15.000 DKK
- Start tidspunkt
- 23.09.2024 09:04
- Slut tidspunkt
- 08.10.2024 12:35
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
227516 | 44.500 DKK | 12:30:35 - 08.10.2024 |
227500 | 44.000 DKK | 12:28:13 - 08.10.2024 |
227495 | 43.500 DKK | 12:27:18 - 08.10.2024 |
227484 | 43.000 DKK | 12:25:29 - 08.10.2024 |
227481 | 42.500 DKK | 12:23:27 - 08.10.2024 |
227480 | 42.000 DKK | 12:23:13 - 08.10.2024 |
227479 | 41.500 DKK | 12:23:12 - 08.10.2024 |
227477 | 41.000 DKK | 12:21:45 - 08.10.2024 |
227474 | 40.500 DKK | 12:21:26 - 08.10.2024 |
227470 | 40.000 DKK | 12:19:43 - 08.10.2024 |
227469 | 39.500 DKK | 12:19:42 - 08.10.2024 |
227465 | 39.000 DKK | 12:19:00 - 08.10.2024 |
227464 | 38.500 DKK | 12:18:59 - 08.10.2024 |
227463 | 38.000 DKK | 12:18:59 - 08.10.2024 |
227460 | 37.500 DKK | 12:18:31 - 08.10.2024 |
227459 | 37.000 DKK | 12:18:07 - 08.10.2024 |
227458 | 36.500 DKK | 12:18:07 - 08.10.2024 |
227456 | 36.000 DKK | 12:17:46 - 08.10.2024 |
227437 | 35.500 DKK | 12:15:32 - 08.10.2024 |
227436 | 35.000 DKK | 12:15:32 - 08.10.2024 |
227435 | 34.500 DKK | 12:15:31 - 08.10.2024 |
227434 | 34.000 DKK | 12:15:20 - 08.10.2024 |
227433 | 33.500 DKK | 12:15:20 - 08.10.2024 |
227429 | 33.000 DKK | 12:15:00 - 08.10.2024 |
227428 | 32.500 DKK | 12:14:59 - 08.10.2024 |
227426 | 32.000 DKK | 12:14:48 - 08.10.2024 |
227425 | 31.500 DKK | 12:14:47 - 08.10.2024 |
227413 | 31.000 DKK | 12:13:03 - 08.10.2024 |
227412 | 30.500 DKK | 12:12:22 - 08.10.2024 |
227407 | 30.000 DKK | 12:10:26 - 08.10.2024 |
227406 | 30.000 DKK | 12:10:25 - 08.10.2024 |
227403 | 29.500 DKK | 12:09:48 - 08.10.2024 |
227402 | 29.000 DKK | 12:09:48 - 08.10.2024 |
227401 | 28.000 DKK | 12:09:48 - 08.10.2024 |
227399 | 27.500 DKK | 12:09:34 - 08.10.2024 |
227398 | 27.000 DKK | 12:09:34 - 08.10.2024 |
227397 | 25.700 DKK | 12:09:33 - 08.10.2024 |
227393 | 25.200 DKK | 12:09:09 - 08.10.2024 |
227383 | 25.000 DKK | 12:07:24 - 08.10.2024 |
227382 | 24.800 DKK | 12:07:23 - 08.10.2024 |
227381 | 23.200 DKK | 12:07:23 - 08.10.2024 |
227367 | 23.000 DKK | 12:05:33 - 08.10.2024 |
227366 | 22.800 DKK | 12:05:33 - 08.10.2024 |
227363 | 22.600 DKK | 12:05:13 - 08.10.2024 |
227362 | 22.400 DKK | 12:05:13 - 08.10.2024 |
227343 | 22.200 DKK | 12:03:07 - 08.10.2024 |
227342 | 22.000 DKK | 12:03:06 - 08.10.2024 |
227341 | 21.800 DKK | 12:03:06 - 08.10.2024 |
227340 | 21.600 DKK | 12:02:45 - 08.10.2024 |
227339 | 21.400 DKK | 12:02:44 - 08.10.2024 |
227337 | 21.200 DKK | 12:02:32 - 08.10.2024 |
227336 | 21.000 DKK | 12:02:32 - 08.10.2024 |
227327 | 20.800 DKK | 12:01:40 - 08.10.2024 |
227324 | 20.600 DKK | 12:01:24 - 08.10.2024 |
227314 | 20.400 DKK | 12:00:11 - 08.10.2024 |
227248 | 20.200 DKK | 11:39:02 - 08.10.2024 |
227247 | 20.000 DKK | 11:38:48 - 08.10.2024 |
227246 | 20.000 DKK | 11:38:48 - 08.10.2024 |
227245 | 19.800 DKK | 11:38:36 - 08.10.2024 |
227244 | 19.600 DKK | 11:38:36 - 08.10.2024 |
227243 | 19.400 DKK | 11:38:21 - 08.10.2024 |
227242 | 19.200 DKK | 11:38:20 - 08.10.2024 |
227114 | 19.000 DKK | 07:41:37 - 08.10.2024 |
227113 | 18.800 DKK | 07:41:37 - 08.10.2024 |
227112 | 18.600 DKK | 07:41:25 - 08.10.2024 |
227111 | 18.400 DKK | 07:41:25 - 08.10.2024 |
227110 | 18.200 DKK | 07:41:14 - 08.10.2024 |
227109 | 18.000 DKK | 07:41:13 - 08.10.2024 |
227108 | 17.800 DKK | 07:40:58 - 08.10.2024 |
227107 | 17.600 DKK | 07:40:58 - 08.10.2024 |
227106 | 17.400 DKK | 07:40:49 - 08.10.2024 |
227105 | 17.200 DKK | 07:40:48 - 08.10.2024 |
227104 | 17.000 DKK | 07:40:35 - 08.10.2024 |
227103 | 16.800 DKK | 07:40:35 - 08.10.2024 |
227102 | 16.600 DKK | 07:40:20 - 08.10.2024 |
227101 | 16.400 DKK | 07:40:19 - 08.10.2024 |
227100 | 16.200 DKK | 07:39:57 - 08.10.2024 |
227099 | 16.000 DKK | 07:39:56 - 08.10.2024 |
227098 | 15.800 DKK | 07:39:37 - 08.10.2024 |
227097 | 15.600 DKK | 07:39:37 - 08.10.2024 |
226711 | 15.400 DKK | 16:41:16 - 03.10.2024 |
226307 | 15.200 DKK | 09:05:00 - 03.10.2024 |
225629 | 15.000 DKK | 14:43:37 - 27.09.2024 |
224547 | 8.000 DKK | 23:21:08 - 23.09.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).