Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 1.707.000 DKK
- Start pris
- 500.000 DKK
- Minimum pris
- 1.000.000 DKK
- Start tidspunkt
- 23.12.2024 11:00
- Slut tidspunkt
- 21.01.2025 13:07
- Lokation
- Zone 16
- Hent billede arkiv
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 252365 | 1.707.000 DKK | 13:02:43 - 21.01.2025 |
| 252361 | 1.705.000 DKK | 13:02:13 - 21.01.2025 |
| 252359 | 1.703.000 DKK | 13:00:25 - 21.01.2025 |
| 252346 | 1.699.000 DKK | 12:56:02 - 21.01.2025 |
| 252345 | 1.697.000 DKK | 12:56:01 - 21.01.2025 |
| 252331 | 1.694.000 DKK | 12:51:39 - 21.01.2025 |
| 252330 | 1.692.000 DKK | 12:51:26 - 21.01.2025 |
| 252328 | 1.690.000 DKK | 12:50:35 - 21.01.2025 |
| 252327 | 1.690.000 DKK | 12:50:34 - 21.01.2025 |
| 252311 | 1.684.000 DKK | 12:48:26 - 21.01.2025 |
| 252310 | 1.682.000 DKK | 12:48:08 - 21.01.2025 |
| 252306 | 1.680.000 DKK | 12:45:40 - 21.01.2025 |
| 252305 | 1.678.000 DKK | 12:45:26 - 21.01.2025 |
| 252296 | 1.676.000 DKK | 12:44:20 - 21.01.2025 |
| 252293 | 1.674.000 DKK | 12:44:06 - 21.01.2025 |
| 252289 | 1.672.000 DKK | 12:42:46 - 21.01.2025 |
| 252288 | 1.670.000 DKK | 12:42:21 - 21.01.2025 |
| 252278 | 1.667.321 DKK | 12:39:28 - 21.01.2025 |
| 252276 | 1.665.000 DKK | 12:39:02 - 21.01.2025 |
| 252273 | 1.662.123 DKK | 12:36:40 - 21.01.2025 |
| 252269 | 1.660.000 DKK | 12:36:01 - 21.01.2025 |
| 252264 | 1.656.000 DKK | 12:35:25 - 21.01.2025 |
| 252260 | 1.654.000 DKK | 12:31:38 - 21.01.2025 |
| 252258 | 1.649.000 DKK | 12:31:20 - 21.01.2025 |
| 252257 | 1.647.000 DKK | 12:31:20 - 21.01.2025 |
| 252256 | 1.642.000 DKK | 12:30:42 - 21.01.2025 |
| 252255 | 1.640.000 DKK | 12:30:41 - 21.01.2025 |
| 252248 | 1.632.000 DKK | 12:30:04 - 21.01.2025 |
| 252247 | 1.630.000 DKK | 12:30:03 - 21.01.2025 |
| 252234 | 1.617.000 DKK | 12:29:26 - 21.01.2025 |
| 252233 | 1.615.000 DKK | 12:29:25 - 21.01.2025 |
| 252232 | 1.611.000 DKK | 12:29:22 - 21.01.2025 |
| 252231 | 1.609.000 DKK | 12:29:21 - 21.01.2025 |
| 252223 | 1.607.000 DKK | 12:28:33 - 21.01.2025 |
| 252216 | 1.605.000 DKK | 12:27:59 - 21.01.2025 |
| 252206 | 1.600.000 DKK | 12:27:16 - 21.01.2025 |
| 252205 | 1.590.000 DKK | 12:27:07 - 21.01.2025 |
| 252204 | 1.585.000 DKK | 12:26:27 - 21.01.2025 |
| 252116 | 1.580.000 DKK | 12:16:51 - 21.01.2025 |
| 252091 | 1.552.000 DKK | 12:14:14 - 21.01.2025 |
| 252090 | 1.550.000 DKK | 12:14:13 - 21.01.2025 |
| 252087 | 1.527.000 DKK | 12:13:56 - 21.01.2025 |
| 252086 | 1.525.000 DKK | 12:13:55 - 21.01.2025 |
| 252081 | 1.506.000 DKK | 12:12:49 - 21.01.2025 |
| 252080 | 1.504.000 DKK | 12:12:49 - 21.01.2025 |
| 251941 | 1.502.000 DKK | 11:16:26 - 21.01.2025 |
| 251940 | 1.500.000 DKK | 11:16:26 - 21.01.2025 |
| 251939 | 1.494.000 DKK | 11:16:26 - 21.01.2025 |
| 251938 | 1.492.000 DKK | 11:10:39 - 21.01.2025 |
| 251937 | 1.490.000 DKK | 11:10:38 - 21.01.2025 |
| 251936 | 1.482.000 DKK | 11:10:38 - 21.01.2025 |
| 251933 | 1.480.000 DKK | 11:06:00 - 21.01.2025 |
| 251932 | 1.478.000 DKK | 11:06:00 - 21.01.2025 |
| 251931 | 1.472.000 DKK | 11:05:34 - 21.01.2025 |
| 251930 | 1.470.000 DKK | 11:05:33 - 21.01.2025 |
| 251929 | 1.468.000 DKK | 11:05:11 - 21.01.2025 |
| 251928 | 1.466.000 DKK | 11:05:10 - 21.01.2025 |
| 251915 | 1.464.000 DKK | 10:28:00 - 21.01.2025 |
| 251912 | 1.462.000 DKK | 10:05:58 - 21.01.2025 |
| 251800 | 1.460.000 DKK | 05:03:24 - 21.01.2025 |
| 251799 | 1.451.000 DKK | 05:02:34 - 21.01.2025 |
| 251798 | 1.435.000 DKK | 04:33:03 - 21.01.2025 |
| 251797 | 1.430.000 DKK | 04:32:26 - 21.01.2025 |
| 251796 | 1.425.000 DKK | 04:18:24 - 21.01.2025 |
| 251795 | 1.422.000 DKK | 03:22:00 - 21.01.2025 |
| 251744 | 1.420.000 DKK | 21:18:31 - 20.01.2025 |
| 251628 | 1.414.000 DKK | 20:56:38 - 19.01.2025 |
| 251626 | 1.412.000 DKK | 20:35:57 - 19.01.2025 |
| 251454 | 1.410.000 DKK | 12:29:30 - 17.01.2025 |
| 251450 | 1.407.000 DKK | 12:10:53 - 17.01.2025 |
| 249160 | 1.405.000 DKK | 03:05:19 - 14.01.2025 |
| 249017 | 1.400.000 DKK | 15:53:00 - 13.01.2025 |
| 248953 | 1.395.000 DKK | 13:45:30 - 13.01.2025 |
| 248876 | 1.390.000 DKK | 21:58:51 - 12.01.2025 |
| 248667 | 1.380.000 DKK | 13:53:59 - 10.01.2025 |
| 248622 | 1.376.000 DKK | 08:44:18 - 10.01.2025 |
| 248619 | 1.374.000 DKK | 05:26:15 - 10.01.2025 |
| 248613 | 1.372.000 DKK | 22:21:22 - 09.01.2025 |
| 246426 | 1.370.000 DKK | 09:09:10 - 06.01.2025 |
| 246372 | 1.367.000 DKK | 20:26:08 - 05.01.2025 |
| 246369 | 1.365.000 DKK | 20:03:22 - 05.01.2025 |
| 246354 | 1.362.000 DKK | 18:54:26 - 05.01.2025 |
| 246353 | 1.360.000 DKK | 18:49:44 - 05.01.2025 |
| 246351 | 1.352.000 DKK | 18:43:14 - 05.01.2025 |
| 246350 | 1.350.000 DKK | 18:42:04 - 05.01.2025 |
| 246349 | 1.347.000 DKK | 18:30:34 - 05.01.2025 |
| 246173 | 1.345.000 DKK | 12:03:49 - 04.01.2025 |
| 246134 | 1.340.000 DKK | 23:25:12 - 03.01.2025 |
| 246084 | 1.335.000 DKK | 20:08:14 - 03.01.2025 |
| 246076 | 1.330.000 DKK | 18:44:35 - 03.01.2025 |
| 246034 | 1.325.000 DKK | 09:49:24 - 03.01.2025 |
| 246031 | 1.300.000 DKK | 09:16:37 - 03.01.2025 |
| 246030 | 1.300.000 DKK | 09:16:37 - 03.01.2025 |
| 246029 | 1.262.000 DKK | 09:16:21 - 03.01.2025 |
| 246028 | 1.260.000 DKK | 09:16:20 - 03.01.2025 |
| 246020 | 1.257.000 DKK | 07:46:16 - 03.01.2025 |
| 246010 | 1.255.000 DKK | 21:11:32 - 02.01.2025 |
| 245743 | 1.250.000 DKK | 13:24:09 - 02.01.2025 |
| 245303 | 1.072.000 DKK | 08:36:40 - 02.01.2025 |
| 245302 | 1.070.000 DKK | 08:36:39 - 02.01.2025 |
| 245300 | 1.062.000 DKK | 08:16:53 - 02.01.2025 |
| 245299 | 1.060.000 DKK | 08:16:53 - 02.01.2025 |
| 245205 | 1.052.000 DKK | 21:34:46 - 01.01.2025 |
| 245160 | 1.050.000 DKK | 12:51:25 - 01.01.2025 |
| 245111 | 1.010.000 DKK | 23:07:10 - 31.12.2024 |
| 245102 | 1.000.000 DKK | 19:03:57 - 31.12.2024 |
| 245074 | 990.000 DKK | 14:35:58 - 31.12.2024 |
| 245073 | 967.000 DKK | 14:33:45 - 31.12.2024 |
| 245072 | 965.000 DKK | 14:33:07 - 31.12.2024 |
| 245071 | 963.000 DKK | 14:32:46 - 31.12.2024 |
| 245056 | 961.000 DKK | 13:35:17 - 31.12.2024 |
| 245055 | 956.000 DKK | 13:34:46 - 31.12.2024 |
| 245054 | 952.000 DKK | 13:34:23 - 31.12.2024 |
| 245052 | 950.000 DKK | 13:19:36 - 31.12.2024 |
| 244920 | 905.000 DKK | 20:32:26 - 29.12.2024 |
| 244633 | 902.000 DKK | 17:12:54 - 25.12.2024 |
| 244589 | 900.000 DKK | 10:21:53 - 25.12.2024 |
| 244588 | 850.000 DKK | 10:21:37 - 25.12.2024 |
| 244587 | 720.000 DKK | 10:21:25 - 25.12.2024 |
| 244476 | 705.000 DKK | 07:43:24 - 24.12.2024 |
| 244375 | 700.000 DKK | 11:09:19 - 23.12.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
