Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 98.119 DKK
- Start pris
- 10.000 DKK
- Minimum pris
- 20.000 DKK
- Start tidspunkt
- 21.10.2024 10:45
- Slut tidspunkt
- 05.11.2024 12:46
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
233318 | 98.119 DKK | 12:41:19 - 05.11.2024 |
233317 | 97.119 DKK | 12:41:19 - 05.11.2024 |
233316 | 97.119 DKK | 12:41:18 - 05.11.2024 |
233314 | 96.119 DKK | 12:40:39 - 05.11.2024 |
233293 | 95.119 DKK | 12:37:25 - 05.11.2024 |
233292 | 94.200 DKK | 12:37:25 - 05.11.2024 |
233291 | 93.119 DKK | 12:37:24 - 05.11.2024 |
233288 | 92.119 DKK | 12:36:59 - 05.11.2024 |
233287 | 91.119 DKK | 12:36:59 - 05.11.2024 |
233286 | 88.200 DKK | 12:36:58 - 05.11.2024 |
233284 | 87.200 DKK | 12:36:35 - 05.11.2024 |
233276 | 86.200 DKK | 12:35:09 - 05.11.2024 |
233275 | 85.200 DKK | 12:35:09 - 05.11.2024 |
233274 | 83.119 DKK | 12:35:08 - 05.11.2024 |
233262 | 82.119 DKK | 12:34:33 - 05.11.2024 |
233261 | 81.119 DKK | 12:34:33 - 05.11.2024 |
233260 | 77.119 DKK | 12:34:32 - 05.11.2024 |
233259 | 76.119 DKK | 12:34:15 - 05.11.2024 |
233258 | 75.119 DKK | 12:34:15 - 05.11.2024 |
233257 | 72.119 DKK | 12:34:14 - 05.11.2024 |
233253 | 71.119 DKK | 12:34:03 - 05.11.2024 |
233252 | 70.119 DKK | 12:34:02 - 05.11.2024 |
233247 | 69.119 DKK | 12:33:17 - 05.11.2024 |
233246 | 68.119 DKK | 12:33:16 - 05.11.2024 |
233245 | 67.111 DKK | 12:33:16 - 05.11.2024 |
233221 | 66.111 DKK | 12:29:15 - 05.11.2024 |
233220 | 65.111 DKK | 12:29:15 - 05.11.2024 |
233219 | 62.111 DKK | 12:29:14 - 05.11.2024 |
233215 | 61.111 DKK | 12:26:47 - 05.11.2024 |
233214 | 60.111 DKK | 12:26:47 - 05.11.2024 |
233213 | 59.111 DKK | 12:26:16 - 05.11.2024 |
233212 | 58.111 DKK | 12:26:16 - 05.11.2024 |
233211 | 56.666 DKK | 12:26:15 - 05.11.2024 |
233208 | 55.666 DKK | 12:25:40 - 05.11.2024 |
233207 | 54.666 DKK | 12:25:40 - 05.11.2024 |
233206 | 51.500 DKK | 12:25:39 - 05.11.2024 |
233204 | 50.500 DKK | 12:24:50 - 05.11.2024 |
233203 | 50.000 DKK | 12:24:50 - 05.11.2024 |
233202 | 49.500 DKK | 12:24:49 - 05.11.2024 |
233197 | 49.000 DKK | 12:22:39 - 05.11.2024 |
233196 | 48.500 DKK | 12:22:39 - 05.11.2024 |
233195 | 48.000 DKK | 12:22:39 - 05.11.2024 |
233105 | 47.500 DKK | 10:02:55 - 05.11.2024 |
232894 | 47.000 DKK | 08:09:08 - 03.11.2024 |
232892 | 46.000 DKK | 07:58:35 - 03.11.2024 |
232891 | 45.100 DKK | 07:58:20 - 03.11.2024 |
232890 | 45.000 DKK | 07:58:19 - 03.11.2024 |
232888 | 43.500 DKK | 07:57:48 - 03.11.2024 |
232887 | 43.000 DKK | 07:57:48 - 03.11.2024 |
231975 | 42.500 DKK | 13:41:33 - 29.10.2024 |
231974 | 42.000 DKK | 13:41:33 - 29.10.2024 |
231973 | 41.000 DKK | 13:41:33 - 29.10.2024 |
231027 | 40.500 DKK | 17:13:26 - 24.10.2024 |
231026 | 40.000 DKK | 17:13:25 - 24.10.2024 |
231025 | 40.000 DKK | 17:13:25 - 24.10.2024 |
231024 | 39.500 DKK | 17:13:06 - 24.10.2024 |
231023 | 39.000 DKK | 17:13:06 - 24.10.2024 |
231010 | 38.500 DKK | 14:41:19 - 24.10.2024 |
231009 | 38.000 DKK | 14:41:18 - 24.10.2024 |
231008 | 35.500 DKK | 14:41:05 - 24.10.2024 |
231007 | 35.000 DKK | 14:41:04 - 24.10.2024 |
231006 | 32.500 DKK | 14:40:58 - 24.10.2024 |
231005 | 32.000 DKK | 14:40:58 - 24.10.2024 |
230059 | 31.311 DKK | 20:28:28 - 21.10.2024 |
230058 | 30.811 DKK | 20:28:28 - 21.10.2024 |
230057 | 30.811 DKK | 20:28:27 - 21.10.2024 |
230056 | 30.311 DKK | 20:28:14 - 21.10.2024 |
230055 | 30.111 DKK | 20:28:14 - 21.10.2024 |
230054 | 22.400 DKK | 20:28:14 - 21.10.2024 |
230053 | 22.200 DKK | 20:28:00 - 21.10.2024 |
230052 | 22.000 DKK | 20:28:00 - 21.10.2024 |
230051 | 20.900 DKK | 20:28:00 - 21.10.2024 |
230050 | 20.700 DKK | 20:27:42 - 21.10.2024 |
230049 | 20.500 DKK | 20:27:41 - 21.10.2024 |
230048 | 20.200 DKK | 20:27:41 - 21.10.2024 |
230030 | 20.000 DKK | 18:49:41 - 21.10.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).