• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

RENAULT MEGANE 1,6 TCE, sport tourer, EDC, 205 HK, 151 KW

Transport
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 65.000 DKK
  • Start pris
  • 10.000 DKK
  • Minimum pris
  • 20.000 DKK
  • Start tidspunkt
  • 03.01.2024 10:10
  • Slut tidspunkt
  • 18.01.2024 12:25
  • Lokation
  • Zone 16
  • Hent billede arkiv
Bud ID Bud Bud tidspunkt
168231 65.000 DKK 12:20:56 - 18.01.2024
168198 64.000 DKK 12:16:11 - 18.01.2024
168168 63.000 DKK 12:11:21 - 18.01.2024
168142 62.000 DKK 12:07:27 - 18.01.2024
168131 61.000 DKK 12:06:47 - 18.01.2024
168130 61.000 DKK 12:06:46 - 18.01.2024
168121 60.000 DKK 12:05:20 - 18.01.2024
168120 59.500 DKK 12:05:19 - 18.01.2024
168119 58.500 DKK 12:05:08 - 18.01.2024
168118 57.500 DKK 12:05:07 - 18.01.2024
168116 56.500 DKK 12:04:51 - 18.01.2024
168115 55.500 DKK 12:04:51 - 18.01.2024
168114 54.500 DKK 12:04:38 - 18.01.2024
168113 53.500 DKK 12:04:38 - 18.01.2024
168110 52.500 DKK 12:04:20 - 18.01.2024
168109 51.500 DKK 12:04:20 - 18.01.2024
168108 51.500 DKK 12:04:19 - 18.01.2024
168104 50.500 DKK 12:04:08 - 18.01.2024
168103 50.000 DKK 12:04:08 - 18.01.2024
168102 50.000 DKK 12:04:07 - 18.01.2024
168101 49.500 DKK 12:03:58 - 18.01.2024
168100 49.000 DKK 12:03:58 - 18.01.2024
168096 48.500 DKK 12:03:39 - 18.01.2024
168095 48.000 DKK 12:03:39 - 18.01.2024
168094 45.000 DKK 12:03:38 - 18.01.2024
168088 44.500 DKK 12:03:31 - 18.01.2024
168087 44.000 DKK 12:03:31 - 18.01.2024
168080 43.500 DKK 12:03:17 - 18.01.2024
168076 43.000 DKK 12:03:08 - 18.01.2024
168071 42.500 DKK 12:02:50 - 18.01.2024
168045 42.000 DKK 11:59:58 - 18.01.2024
168041 40.200 DKK 11:59:29 - 18.01.2024
168040 40.000 DKK 11:59:28 - 18.01.2024
168036 38.500 DKK 11:59:16 - 18.01.2024
168035 38.000 DKK 11:59:15 - 18.01.2024
168034 36.500 DKK 11:59:03 - 18.01.2024
168033 36.000 DKK 11:59:03 - 18.01.2024
168032 35.500 DKK 11:58:52 - 18.01.2024
168031 35.000 DKK 11:58:52 - 18.01.2024
168021 33.500 DKK 11:57:46 - 18.01.2024
168020 33.000 DKK 11:57:45 - 18.01.2024
167998 32.000 DKK 11:48:11 - 18.01.2024
167976 31.500 DKK 11:12:09 - 18.01.2024
167213 31.000 DKK 14:55:28 - 15.01.2024
167153 30.500 DKK 19:05:33 - 13.01.2024
167150 30.000 DKK 19:02:37 - 13.01.2024
167149 30.000 DKK 19:02:37 - 13.01.2024
167148 29.500 DKK 19:00:18 - 13.01.2024
167147 29.000 DKK 19:00:18 - 13.01.2024
167146 28.000 DKK 19:00:17 - 13.01.2024
167145 27.500 DKK 18:59:43 - 13.01.2024
167144 27.000 DKK 18:59:42 - 13.01.2024
167143 25.700 DKK 18:59:42 - 13.01.2024
167142 25.200 DKK 18:59:22 - 13.01.2024
167141 25.000 DKK 18:59:21 - 13.01.2024
167140 23.400 DKK 18:59:21 - 13.01.2024
167139 23.200 DKK 18:59:05 - 13.01.2024
167138 23.000 DKK 18:59:05 - 13.01.2024
167137 22.800 DKK 18:58:53 - 13.01.2024
167136 22.600 DKK 18:58:53 - 13.01.2024
167001 22.400 DKK 14:33:49 - 11.01.2024
165789 22.200 DKK 06:55:56 - 10.01.2024
165771 22.000 DKK 16:57:26 - 09.01.2024
164997 21.600 DKK 06:37:02 - 09.01.2024
164995 21.400 DKK 00:37:13 - 09.01.2024
164856 21.200 DKK 11:55:47 - 08.01.2024
164664 21.000 DKK 21:16:57 - 05.01.2024
163968 20.000 DKK 22:46:59 - 03.01.2024
163845 15.000 DKK 13:50:22 - 03.01.2024
163840 11.000 DKK 12:33:57 - 03.01.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).