Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 17.200 DKK
- Start pris
- 2.500 DKK
- Minimum pris
- 5.000 DKK
- Start tidspunkt
- 08.10.2024 09:49
- Slut tidspunkt
- 29.10.2024 12:12
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
231656 | 17.200 DKK | 12:07:22 - 29.10.2024 |
231655 | 17.000 DKK | 12:07:22 - 29.10.2024 |
231654 | 16.800 DKK | 12:05:57 - 29.10.2024 |
231653 | 16.600 DKK | 12:05:56 - 29.10.2024 |
231645 | 16.400 DKK | 12:01:06 - 29.10.2024 |
231644 | 16.200 DKK | 11:52:05 - 29.10.2024 |
231643 | 16.000 DKK | 11:51:46 - 29.10.2024 |
231642 | 16.000 DKK | 11:51:46 - 29.10.2024 |
231641 | 15.800 DKK | 11:51:34 - 29.10.2024 |
231640 | 15.600 DKK | 11:51:33 - 29.10.2024 |
231639 | 15.400 DKK | 11:51:15 - 29.10.2024 |
231638 | 15.200 DKK | 11:51:15 - 29.10.2024 |
231637 | 15.000 DKK | 11:51:03 - 29.10.2024 |
231636 | 14.800 DKK | 11:51:03 - 29.10.2024 |
231635 | 14.600 DKK | 11:50:41 - 29.10.2024 |
231634 | 14.400 DKK | 11:50:41 - 29.10.2024 |
231633 | 14.200 DKK | 11:50:02 - 29.10.2024 |
231632 | 14.000 DKK | 11:50:01 - 29.10.2024 |
231631 | 13.800 DKK | 11:49:42 - 29.10.2024 |
231630 | 13.600 DKK | 11:49:41 - 29.10.2024 |
231629 | 13.400 DKK | 11:48:15 - 29.10.2024 |
231628 | 13.200 DKK | 11:48:15 - 29.10.2024 |
231627 | 13.000 DKK | 11:47:34 - 29.10.2024 |
231626 | 12.800 DKK | 11:47:33 - 29.10.2024 |
231623 | 12.600 DKK | 11:46:52 - 29.10.2024 |
231622 | 12.400 DKK | 11:46:52 - 29.10.2024 |
231613 | 12.200 DKK | 11:45:55 - 29.10.2024 |
231612 | 12.000 DKK | 11:45:55 - 29.10.2024 |
231611 | 11.800 DKK | 11:45:37 - 29.10.2024 |
231610 | 11.600 DKK | 11:45:37 - 29.10.2024 |
231609 | 11.400 DKK | 11:45:15 - 29.10.2024 |
231608 | 11.200 DKK | 11:45:14 - 29.10.2024 |
231607 | 11.000 DKK | 11:44:54 - 29.10.2024 |
231606 | 10.800 DKK | 11:44:54 - 29.10.2024 |
231605 | 10.600 DKK | 11:44:20 - 29.10.2024 |
231604 | 10.400 DKK | 11:44:19 - 29.10.2024 |
231603 | 10.200 DKK | 11:43:59 - 29.10.2024 |
231602 | 10.000 DKK | 11:43:58 - 29.10.2024 |
231601 | 9.800 DKK | 11:43:41 - 29.10.2024 |
231600 | 9.600 DKK | 11:43:41 - 29.10.2024 |
231599 | 9.400 DKK | 11:43:23 - 29.10.2024 |
231598 | 9.200 DKK | 11:43:23 - 29.10.2024 |
231565 | 9.000 DKK | 11:10:39 - 29.10.2024 |
231560 | 8.800 DKK | 10:43:28 - 29.10.2024 |
231559 | 8.600 DKK | 10:34:56 - 29.10.2024 |
231558 | 8.400 DKK | 10:34:35 - 29.10.2024 |
231557 | 8.200 DKK | 10:34:35 - 29.10.2024 |
231556 | 8.000 DKK | 10:34:02 - 29.10.2024 |
231555 | 7.800 DKK | 10:34:02 - 29.10.2024 |
231477 | 7.600 DKK | 21:42:52 - 28.10.2024 |
231476 | 7.400 DKK | 21:42:51 - 28.10.2024 |
231475 | 7.200 DKK | 21:41:39 - 28.10.2024 |
231474 | 7.000 DKK | 21:41:38 - 28.10.2024 |
231473 | 6.800 DKK | 21:40:37 - 28.10.2024 |
231472 | 6.600 DKK | 21:40:37 - 28.10.2024 |
231471 | 6.400 DKK | 21:39:16 - 28.10.2024 |
231470 | 6.200 DKK | 21:39:15 - 28.10.2024 |
231307 | 6.000 DKK | 19:04:09 - 27.10.2024 |
231156 | 5.700 DKK | 21:17:01 - 25.10.2024 |
230565 | 5.500 DKK | 20:46:24 - 23.10.2024 |
230086 | 5.300 DKK | 21:16:27 - 21.10.2024 |
229851 | 5.100 DKK | 19:55:01 - 20.10.2024 |
229191 | 5.000 DKK | 10:02:25 - 16.10.2024 |
229159 | 2.600 DKK | 15:53:37 - 15.10.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).