Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 24.500 DKK
- Start pris
- 4.000 DKK
- Minimum pris
- 8.000 DKK
- Start tidspunkt
- 28.04.2023 09:49
- Slut tidspunkt
- 16.05.2023 13:46
- Lokation
- Zone 10
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
114218 | 24.500 DKK | 13:36:41 - 16.05.2023 |
114217 | 23.900 DKK | 13:35:19 - 16.05.2023 |
114216 | 23.700 DKK | 13:32:53 - 16.05.2023 |
114214 | 23.500 DKK | 13:28:05 - 16.05.2023 |
114211 | 23.200 DKK | 13:26:26 - 16.05.2023 |
114210 | 23.000 DKK | 13:26:26 - 16.05.2023 |
114206 | 22.300 DKK | 13:21:40 - 16.05.2023 |
114203 | 22.100 DKK | 13:20:01 - 16.05.2023 |
114191 | 21.900 DKK | 13:17:28 - 16.05.2023 |
114172 | 21.700 DKK | 13:12:47 - 16.05.2023 |
114169 | 21.500 DKK | 13:11:07 - 16.05.2023 |
114156 | 21.300 DKK | 13:08:34 - 16.05.2023 |
114152 | 21.100 DKK | 13:08:18 - 16.05.2023 |
114149 | 20.900 DKK | 13:07:50 - 16.05.2023 |
114111 | 20.700 DKK | 13:01:29 - 16.05.2023 |
114109 | 20.500 DKK | 13:01:16 - 16.05.2023 |
114104 | 20.300 DKK | 12:58:48 - 16.05.2023 |
114102 | 20.100 DKK | 12:58:19 - 16.05.2023 |
114101 | 19.700 DKK | 12:58:16 - 16.05.2023 |
114100 | 19.500 DKK | 12:57:45 - 16.05.2023 |
114099 | 19.300 DKK | 12:57:45 - 16.05.2023 |
114098 | 19.100 DKK | 12:57:26 - 16.05.2023 |
114097 | 18.900 DKK | 12:57:26 - 16.05.2023 |
114095 | 18.700 DKK | 12:56:50 - 16.05.2023 |
114073 | 18.500 DKK | 12:54:16 - 16.05.2023 |
114047 | 18.300 DKK | 12:48:47 - 16.05.2023 |
114044 | 18.100 DKK | 12:47:48 - 16.05.2023 |
114038 | 17.900 DKK | 12:47:09 - 16.05.2023 |
114033 | 17.700 DKK | 12:46:41 - 16.05.2023 |
114031 | 17.500 DKK | 12:46:22 - 16.05.2023 |
114022 | 17.300 DKK | 12:44:49 - 16.05.2023 |
114017 | 17.100 DKK | 12:44:37 - 16.05.2023 |
114012 | 16.900 DKK | 12:42:32 - 16.05.2023 |
113932 | 16.700 DKK | 12:25:30 - 16.05.2023 |
113927 | 16.500 DKK | 12:25:10 - 16.05.2023 |
113926 | 16.400 DKK | 12:25:10 - 16.05.2023 |
113916 | 16.200 DKK | 12:24:40 - 16.05.2023 |
113915 | 16.000 DKK | 12:24:39 - 16.05.2023 |
113914 | 16.000 DKK | 12:24:39 - 16.05.2023 |
113910 | 15.800 DKK | 12:24:28 - 16.05.2023 |
113909 | 15.600 DKK | 12:24:27 - 16.05.2023 |
113893 | 15.400 DKK | 12:21:46 - 16.05.2023 |
113892 | 15.200 DKK | 12:21:46 - 16.05.2023 |
113884 | 15.000 DKK | 12:19:03 - 16.05.2023 |
113883 | 14.800 DKK | 12:19:02 - 16.05.2023 |
113882 | 14.600 DKK | 12:18:44 - 16.05.2023 |
113881 | 14.400 DKK | 12:18:44 - 16.05.2023 |
113680 | 14.200 DKK | 07:58:19 - 16.05.2023 |
113679 | 14.000 DKK | 07:58:19 - 16.05.2023 |
113678 | 12.900 DKK | 07:58:19 - 16.05.2023 |
113654 | 12.700 DKK | 04:49:54 - 16.05.2023 |
113653 | 12.500 DKK | 04:49:34 - 16.05.2023 |
113652 | 12.400 DKK | 04:49:33 - 16.05.2023 |
113626 | 12.200 DKK | 22:12:45 - 15.05.2023 |
113625 | 12.000 DKK | 22:12:06 - 15.05.2023 |
113624 | 11.800 DKK | 22:12:06 - 15.05.2023 |
113623 | 11.300 DKK | 22:12:06 - 15.05.2023 |
113622 | 11.100 DKK | 22:09:57 - 15.05.2023 |
113621 | 10.900 DKK | 22:09:56 - 15.05.2023 |
113571 | 10.700 DKK | 19:14:18 - 15.05.2023 |
113570 | 10.500 DKK | 19:14:18 - 15.05.2023 |
113569 | 10.000 DKK | 19:14:18 - 15.05.2023 |
113549 | 9.800 DKK | 17:02:45 - 15.05.2023 |
113548 | 9.600 DKK | 17:02:45 - 15.05.2023 |
113431 | 9.400 DKK | 23:59:57 - 13.05.2023 |
113430 | 9.200 DKK | 23:59:57 - 13.05.2023 |
113400 | 9.000 DKK | 12:19:48 - 13.05.2023 |
111733 | 8.800 DKK | 14:29:42 - 08.05.2023 |
111732 | 8.600 DKK | 14:29:34 - 08.05.2023 |
111731 | 8.400 DKK | 14:29:34 - 08.05.2023 |
111730 | 8.200 DKK | 14:21:39 - 08.05.2023 |
111697 | 8.000 DKK | 21:23:30 - 07.05.2023 |
111479 | 6.200 DKK | 15:16:01 - 06.05.2023 |
110659 | 6.000 DKK | 09:51:47 - 30.04.2023 |
110630 | 4.100 DKK | 05:39:40 - 30.04.2023 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).