Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 60.500 DKK
- Start pris
- 10.000 DKK
- Minimum pris
- 20.000 DKK
- Start tidspunkt
- 28.10.2026 12:09
- Slut tidspunkt
- 12.11.2026 13:06
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 407338 | 60.500 DKK | 13:01:43 - 12.11.2026 |
| 407312 | 59.500 DKK | 12:56:48 - 12.11.2026 |
| 407286 | 58.500 DKK | 12:53:53 - 12.11.2026 |
| 407282 | 57.500 DKK | 12:53:21 - 12.11.2026 |
| 407273 | 56.500 DKK | 12:52:23 - 12.11.2026 |
| 407265 | 55.500 DKK | 12:52:00 - 12.11.2026 |
| 407250 | 54.500 DKK | 12:50:43 - 12.11.2026 |
| 407247 | 53.500 DKK | 12:49:53 - 12.11.2026 |
| 407220 | 52.500 DKK | 12:48:16 - 12.11.2026 |
| 407219 | 51.500 DKK | 12:47:21 - 12.11.2026 |
| 407199 | 50.500 DKK | 12:45:05 - 12.11.2026 |
| 407198 | 50.000 DKK | 12:44:54 - 12.11.2026 |
| 407195 | 49.500 DKK | 12:44:21 - 12.11.2026 |
| 407192 | 49.000 DKK | 12:43:44 - 12.11.2026 |
| 407182 | 48.500 DKK | 12:42:17 - 12.11.2026 |
| 407181 | 48.000 DKK | 12:41:48 - 12.11.2026 |
| 407162 | 47.500 DKK | 12:39:40 - 12.11.2026 |
| 407155 | 47.000 DKK | 12:38:57 - 12.11.2026 |
| 407151 | 46.500 DKK | 12:38:22 - 12.11.2026 |
| 407149 | 46.000 DKK | 12:38:11 - 12.11.2026 |
| 407147 | 45.500 DKK | 12:38:01 - 12.11.2026 |
| 407140 | 45.000 DKK | 12:37:04 - 12.11.2026 |
| 407138 | 44.500 DKK | 12:36:47 - 12.11.2026 |
| 407134 | 44.000 DKK | 12:36:31 - 12.11.2026 |
| 407131 | 43.500 DKK | 12:36:15 - 12.11.2026 |
| 407128 | 43.000 DKK | 12:35:52 - 12.11.2026 |
| 407127 | 42.500 DKK | 12:35:37 - 12.11.2026 |
| 407118 | 42.000 DKK | 12:35:10 - 12.11.2026 |
| 407104 | 41.500 DKK | 12:34:34 - 12.11.2026 |
| 407097 | 41.000 DKK | 12:34:10 - 12.11.2026 |
| 407090 | 40.500 DKK | 12:33:23 - 12.11.2026 |
| 407084 | 40.000 DKK | 12:32:50 - 12.11.2026 |
| 407081 | 39.500 DKK | 12:32:36 - 12.11.2026 |
| 407077 | 39.000 DKK | 12:32:23 - 12.11.2026 |
| 407074 | 38.500 DKK | 12:32:06 - 12.11.2026 |
| 407071 | 38.000 DKK | 12:31:51 - 12.11.2026 |
| 407059 | 37.500 DKK | 12:30:51 - 12.11.2026 |
| 407050 | 37.000 DKK | 12:30:22 - 12.11.2026 |
| 407046 | 36.000 DKK | 12:29:57 - 12.11.2026 |
| 407044 | 35.500 DKK | 12:29:44 - 12.11.2026 |
| 407040 | 35.000 DKK | 12:29:33 - 12.11.2026 |
| 407039 | 34.500 DKK | 12:29:32 - 12.11.2026 |
| 407038 | 33.500 DKK | 12:29:31 - 12.11.2026 |
| 407021 | 33.000 DKK | 12:28:48 - 12.11.2026 |
| 407020 | 32.500 DKK | 12:28:47 - 12.11.2026 |
| 407012 | 32.000 DKK | 12:28:34 - 12.11.2026 |
| 407011 | 31.500 DKK | 12:28:33 - 12.11.2026 |
| 407002 | 29.500 DKK | 12:28:25 - 12.11.2026 |
| 407001 | 29.000 DKK | 12:28:24 - 12.11.2026 |
| 406997 | 28.500 DKK | 12:28:04 - 12.11.2026 |
| 406996 | 28.000 DKK | 12:28:00 - 12.11.2026 |
| 406994 | 27.200 DKK | 12:27:50 - 12.11.2026 |
| 406993 | 26.700 DKK | 12:27:49 - 12.11.2026 |
| 406986 | 26.200 DKK | 12:27:00 - 12.11.2026 |
| 406985 | 25.700 DKK | 12:26:59 - 12.11.2026 |
| 406975 | 25.200 DKK | 12:26:23 - 12.11.2026 |
| 406974 | 25.000 DKK | 12:26:22 - 12.11.2026 |
| 406973 | 24.400 DKK | 12:26:21 - 12.11.2026 |
| 406969 | 24.200 DKK | 12:26:10 - 12.11.2026 |
| 406968 | 24.000 DKK | 12:26:10 - 12.11.2026 |
| 406967 | 23.400 DKK | 12:26:09 - 12.11.2026 |
| 406961 | 23.200 DKK | 12:24:34 - 12.11.2026 |
| 406960 | 23.000 DKK | 12:24:34 - 12.11.2026 |
| 406959 | 22.600 DKK | 12:24:32 - 12.11.2026 |
| 406954 | 22.400 DKK | 12:23:24 - 12.11.2026 |
| 406953 | 22.200 DKK | 12:23:23 - 12.11.2026 |
| 406946 | 22.000 DKK | 12:22:40 - 12.11.2026 |
| 406945 | 21.800 DKK | 12:22:39 - 12.11.2026 |
| 406858 | 21.400 DKK | 12:04:42 - 12.11.2026 |
| 406857 | 21.200 DKK | 12:04:41 - 12.11.2026 |
| 406826 | 21.000 DKK | 11:59:28 - 12.11.2026 |
| 406825 | 20.800 DKK | 11:59:27 - 12.11.2026 |
| 406821 | 20.600 DKK | 11:58:22 - 12.11.2026 |
| 406751 | 20.400 DKK | 11:25:39 - 12.11.2026 |
| 406482 | 20.200 DKK | 21:03:47 - 10.11.2026 |
| 404981 | 20.000 DKK | 23:00:38 - 04.11.2026 |
| 403952 | 10.400 DKK | 06:47:09 - 02.11.2026 |
| 403597 | 10.200 DKK | 21:19:06 - 29.10.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
