Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 67.000 DKK
- Start pris
- 10.000 DKK
- Minimum pris
- 20.000 DKK
- Start tidspunkt
- 28.10.2026 13:44
- Slut tidspunkt
- 12.11.2026 13:12
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 407360 | 67.000 DKK | 13:07:35 - 12.11.2026 |
| 407359 | 66.000 DKK | 13:06:58 - 12.11.2026 |
| 407358 | 65.000 DKK | 13:06:34 - 12.11.2026 |
| 407357 | 64.000 DKK | 13:06:09 - 12.11.2026 |
| 407343 | 63.000 DKK | 13:02:50 - 12.11.2026 |
| 407342 | 63.000 DKK | 13:02:49 - 12.11.2026 |
| 407329 | 62.000 DKK | 12:58:51 - 12.11.2026 |
| 407328 | 61.000 DKK | 12:58:50 - 12.11.2026 |
| 407289 | 60.000 DKK | 12:54:09 - 12.11.2026 |
| 407288 | 59.500 DKK | 12:54:08 - 12.11.2026 |
| 407235 | 58.500 DKK | 12:49:23 - 12.11.2026 |
| 407234 | 57.500 DKK | 12:49:22 - 12.11.2026 |
| 407229 | 56.500 DKK | 12:49:10 - 12.11.2026 |
| 407228 | 55.500 DKK | 12:49:10 - 12.11.2026 |
| 407218 | 54.500 DKK | 12:46:16 - 12.11.2026 |
| 407217 | 53.500 DKK | 12:46:16 - 12.11.2026 |
| 407215 | 52.500 DKK | 12:46:01 - 12.11.2026 |
| 407214 | 51.500 DKK | 12:46:00 - 12.11.2026 |
| 407212 | 50.500 DKK | 12:45:53 - 12.11.2026 |
| 407211 | 50.000 DKK | 12:45:52 - 12.11.2026 |
| 407209 | 49.500 DKK | 12:45:37 - 12.11.2026 |
| 407208 | 49.000 DKK | 12:45:36 - 12.11.2026 |
| 407203 | 48.500 DKK | 12:45:09 - 12.11.2026 |
| 407202 | 48.000 DKK | 12:45:08 - 12.11.2026 |
| 407197 | 47.500 DKK | 12:44:31 - 12.11.2026 |
| 407194 | 47.000 DKK | 12:44:06 - 12.11.2026 |
| 407193 | 46.500 DKK | 12:43:58 - 12.11.2026 |
| 407184 | 46.000 DKK | 12:42:32 - 12.11.2026 |
| 407183 | 45.500 DKK | 12:42:21 - 12.11.2026 |
| 407174 | 45.000 DKK | 12:41:24 - 12.11.2026 |
| 407166 | 44.500 DKK | 12:40:59 - 12.11.2026 |
| 407163 | 44.000 DKK | 12:40:11 - 12.11.2026 |
| 407156 | 43.500 DKK | 12:39:05 - 12.11.2026 |
| 407154 | 43.000 DKK | 12:38:36 - 12.11.2026 |
| 407145 | 42.500 DKK | 12:37:47 - 12.11.2026 |
| 407143 | 42.000 DKK | 12:37:31 - 12.11.2026 |
| 407142 | 40.500 DKK | 12:37:21 - 12.11.2026 |
| 407139 | 40.000 DKK | 12:36:50 - 12.11.2026 |
| 407135 | 39.500 DKK | 12:36:37 - 12.11.2026 |
| 407126 | 39.000 DKK | 12:35:35 - 12.11.2026 |
| 407120 | 38.500 DKK | 12:35:18 - 12.11.2026 |
| 407119 | 38.000 DKK | 12:35:16 - 12.11.2026 |
| 407114 | 37.500 DKK | 12:34:58 - 12.11.2026 |
| 407113 | 37.000 DKK | 12:34:57 - 12.11.2026 |
| 407112 | 36.500 DKK | 12:34:51 - 12.11.2026 |
| 407111 | 36.000 DKK | 12:34:50 - 12.11.2026 |
| 407103 | 35.200 DKK | 12:34:34 - 12.11.2026 |
| 407102 | 34.700 DKK | 12:34:33 - 12.11.2026 |
| 407095 | 34.200 DKK | 12:33:41 - 12.11.2026 |
| 407094 | 33.700 DKK | 12:33:40 - 12.11.2026 |
| 407092 | 33.200 DKK | 12:33:29 - 12.11.2026 |
| 407091 | 32.700 DKK | 12:33:28 - 12.11.2026 |
| 407083 | 32.200 DKK | 12:32:45 - 12.11.2026 |
| 407082 | 31.700 DKK | 12:32:44 - 12.11.2026 |
| 407069 | 31.200 DKK | 12:31:38 - 12.11.2026 |
| 407068 | 30.700 DKK | 12:31:36 - 12.11.2026 |
| 407063 | 30.200 DKK | 12:31:16 - 12.11.2026 |
| 407062 | 30.000 DKK | 12:31:16 - 12.11.2026 |
| 407061 | 20.900 DKK | 12:31:14 - 12.11.2026 |
| 407056 | 20.700 DKK | 12:30:41 - 12.11.2026 |
| 407055 | 20.500 DKK | 12:30:40 - 12.11.2026 |
| 407054 | 20.200 DKK | 12:30:40 - 12.11.2026 |
| 406955 | 20.000 DKK | 12:23:55 - 12.11.2026 |
| 406846 | 13.000 DKK | 12:03:11 - 12.11.2026 |
| 406694 | 11.700 DKK | 08:46:49 - 12.11.2026 |
| 404949 | 11.500 DKK | 22:38:17 - 04.11.2026 |
| 404105 | 11.000 DKK | 19:57:32 - 02.11.2026 |
| 403809 | 10.700 DKK | 13:59:35 - 01.11.2026 |
| 403549 | 10.500 DKK | 17:07:50 - 29.10.2026 |
| 403222 | 10.222 DKK | 06:27:10 - 29.10.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
