Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 60.000 DKK
- Start pris
- 10.000 DKK
- Minimum pris
- 20.000 DKK
- Start tidspunkt
- 07.10.2026 11:45
- Slut tidspunkt
- 22.10.2026 13:23
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 402400 | 60.000 DKK | 13:18:47 - 22.10.2026 |
| 402399 | 60.000 DKK | 13:18:47 - 22.10.2026 |
| 402388 | 59.000 DKK | 13:13:49 - 22.10.2026 |
| 402382 | 58.000 DKK | 13:12:16 - 22.10.2026 |
| 402373 | 57.000 DKK | 13:09:34 - 22.10.2026 |
| 402363 | 56.000 DKK | 13:07:38 - 22.10.2026 |
| 402362 | 55.000 DKK | 13:07:06 - 22.10.2026 |
| 402361 | 55.000 DKK | 13:07:05 - 22.10.2026 |
| 402359 | 54.000 DKK | 13:05:54 - 22.10.2026 |
| 402354 | 53.000 DKK | 13:01:16 - 22.10.2026 |
| 402349 | 52.000 DKK | 13:00:24 - 22.10.2026 |
| 402348 | 51.500 DKK | 13:00:23 - 22.10.2026 |
| 402344 | 50.500 DKK | 12:59:36 - 22.10.2026 |
| 402310 | 50.000 DKK | 12:54:40 - 22.10.2026 |
| 402305 | 49.500 DKK | 12:54:03 - 22.10.2026 |
| 402269 | 49.000 DKK | 12:48:22 - 22.10.2026 |
| 402266 | 48.500 DKK | 12:47:59 - 22.10.2026 |
| 402265 | 48.500 DKK | 12:47:58 - 22.10.2026 |
| 402264 | 48.000 DKK | 12:47:47 - 22.10.2026 |
| 402263 | 47.500 DKK | 12:47:46 - 22.10.2026 |
| 402262 | 47.000 DKK | 12:47:33 - 22.10.2026 |
| 402261 | 46.500 DKK | 12:47:32 - 22.10.2026 |
| 402260 | 46.000 DKK | 12:47:15 - 22.10.2026 |
| 402259 | 45.500 DKK | 12:47:14 - 22.10.2026 |
| 402192 | 45.000 DKK | 12:32:37 - 22.10.2026 |
| 402158 | 44.500 DKK | 12:25:16 - 22.10.2026 |
| 402153 | 44.000 DKK | 12:24:32 - 22.10.2026 |
| 402152 | 44.000 DKK | 12:24:31 - 22.10.2026 |
| 402151 | 43.500 DKK | 12:24:16 - 22.10.2026 |
| 402150 | 43.000 DKK | 12:24:15 - 22.10.2026 |
| 402147 | 42.500 DKK | 12:23:53 - 22.10.2026 |
| 402146 | 42.000 DKK | 12:23:52 - 22.10.2026 |
| 402145 | 41.000 DKK | 12:23:52 - 22.10.2026 |
| 402139 | 40.500 DKK | 12:23:32 - 22.10.2026 |
| 402138 | 40.000 DKK | 12:23:32 - 22.10.2026 |
| 402136 | 39.500 DKK | 12:23:20 - 22.10.2026 |
| 402135 | 39.000 DKK | 12:23:19 - 22.10.2026 |
| 402132 | 38.500 DKK | 12:23:04 - 22.10.2026 |
| 402131 | 38.000 DKK | 12:23:03 - 22.10.2026 |
| 402127 | 37.500 DKK | 12:22:41 - 22.10.2026 |
| 402126 | 37.000 DKK | 12:22:41 - 22.10.2026 |
| 402122 | 36.500 DKK | 12:22:18 - 22.10.2026 |
| 402121 | 36.000 DKK | 12:22:17 - 22.10.2026 |
| 402116 | 35.500 DKK | 12:21:51 - 22.10.2026 |
| 402113 | 35.000 DKK | 12:21:31 - 22.10.2026 |
| 402112 | 34.500 DKK | 12:21:30 - 22.10.2026 |
| 402111 | 34.000 DKK | 12:21:18 - 22.10.2026 |
| 402110 | 33.500 DKK | 12:21:17 - 22.10.2026 |
| 402104 | 33.000 DKK | 12:20:34 - 22.10.2026 |
| 402103 | 32.500 DKK | 12:20:33 - 22.10.2026 |
| 402102 | 32.000 DKK | 12:20:18 - 22.10.2026 |
| 402101 | 31.500 DKK | 12:20:17 - 22.10.2026 |
| 402099 | 31.000 DKK | 12:20:04 - 22.10.2026 |
| 402098 | 30.500 DKK | 12:20:03 - 22.10.2026 |
| 402097 | 30.000 DKK | 12:19:45 - 22.10.2026 |
| 402096 | 29.500 DKK | 12:19:44 - 22.10.2026 |
| 402092 | 29.000 DKK | 12:19:24 - 22.10.2026 |
| 402091 | 28.500 DKK | 12:19:23 - 22.10.2026 |
| 402071 | 28.000 DKK | 12:14:27 - 22.10.2026 |
| 402051 | 27.500 DKK | 11:58:24 - 22.10.2026 |
| 402015 | 27.000 DKK | 11:39:46 - 22.10.2026 |
| 401755 | 26.500 DKK | 19:39:00 - 20.10.2026 |
| 401733 | 26.000 DKK | 16:44:48 - 20.10.2026 |
| 401163 | 25.000 DKK | 05:09:50 - 20.10.2026 |
| 401162 | 24.800 DKK | 05:09:50 - 20.10.2026 |
| 401161 | 24.600 DKK | 05:09:19 - 20.10.2026 |
| 401160 | 24.400 DKK | 05:09:19 - 20.10.2026 |
| 401159 | 24.200 DKK | 05:09:06 - 20.10.2026 |
| 401158 | 24.000 DKK | 05:09:06 - 20.10.2026 |
| 401157 | 23.800 DKK | 05:08:53 - 20.10.2026 |
| 401156 | 23.600 DKK | 05:08:52 - 20.10.2026 |
| 401155 | 23.400 DKK | 05:08:33 - 20.10.2026 |
| 401154 | 23.200 DKK | 05:08:33 - 20.10.2026 |
| 401153 | 23.000 DKK | 05:08:08 - 20.10.2026 |
| 401152 | 22.800 DKK | 05:08:07 - 20.10.2026 |
| 401151 | 22.600 DKK | 05:07:53 - 20.10.2026 |
| 401150 | 22.400 DKK | 05:07:52 - 20.10.2026 |
| 401149 | 22.200 DKK | 05:07:36 - 20.10.2026 |
| 401148 | 22.000 DKK | 05:07:36 - 20.10.2026 |
| 401147 | 21.800 DKK | 05:07:13 - 20.10.2026 |
| 401146 | 21.600 DKK | 05:07:11 - 20.10.2026 |
| 401058 | 21.400 DKK | 18:56:37 - 19.10.2026 |
| 400772 | 21.200 DKK | 18:16:02 - 15.10.2026 |
| 400771 | 21.000 DKK | 18:15:15 - 15.10.2026 |
| 400770 | 20.800 DKK | 18:15:13 - 15.10.2026 |
| 400422 | 20.600 DKK | 09:06:59 - 15.10.2026 |
| 400421 | 20.400 DKK | 09:06:57 - 15.10.2026 |
| 400166 | 20.200 DKK | 18:36:11 - 13.10.2026 |
| 399299 | 20.000 DKK | 17:25:53 - 11.10.2026 |
| 399128 | 13.579 DKK | 18:53:51 - 08.10.2026 |
| 398688 | 13.000 DKK | 12:37:07 - 08.10.2026 |
| 398049 | 12.444 DKK | 17:13:44 - 07.10.2026 |
| 398030 | 12.200 DKK | 15:29:52 - 07.10.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
