Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 74.000 DKK
- Start pris
- 10.000 DKK
- Minimum pris
- 20.000 DKK
- Start tidspunkt
- 18.10.2024 08:26
- Slut tidspunkt
- 31.10.2024 13:13
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
232525 | 74.000 DKK | 13:08:55 - 31.10.2024 |
232515 | 73.000 DKK | 13:04:42 - 31.10.2024 |
232514 | 72.000 DKK | 13:04:42 - 31.10.2024 |
232506 | 71.000 DKK | 13:02:24 - 31.10.2024 |
232505 | 70.000 DKK | 13:02:24 - 31.10.2024 |
232501 | 69.000 DKK | 13:01:18 - 31.10.2024 |
232500 | 68.000 DKK | 13:01:17 - 31.10.2024 |
232181 | 67.000 DKK | 09:49:32 - 31.10.2024 |
232052 | 66.000 DKK | 08:22:22 - 30.10.2024 |
232051 | 65.000 DKK | 08:22:00 - 30.10.2024 |
232050 | 65.000 DKK | 08:21:59 - 30.10.2024 |
232049 | 64.000 DKK | 08:19:57 - 30.10.2024 |
232048 | 63.000 DKK | 08:19:56 - 30.10.2024 |
232041 | 62.000 DKK | 07:29:16 - 30.10.2024 |
232040 | 61.000 DKK | 07:29:15 - 30.10.2024 |
232039 | 60.000 DKK | 23:10:21 - 29.10.2024 |
232038 | 59.000 DKK | 23:05:20 - 29.10.2024 |
231994 | 58.000 DKK | 16:08:30 - 29.10.2024 |
231969 | 57.000 DKK | 13:37:54 - 29.10.2024 |
231489 | 56.000 DKK | 21:57:23 - 28.10.2024 |
231485 | 55.000 DKK | 21:53:48 - 28.10.2024 |
231484 | 55.000 DKK | 21:53:48 - 28.10.2024 |
231483 | 53.000 DKK | 21:52:44 - 28.10.2024 |
231482 | 52.000 DKK | 21:52:44 - 28.10.2024 |
231481 | 50.500 DKK | 21:52:31 - 28.10.2024 |
231480 | 50.000 DKK | 21:52:31 - 28.10.2024 |
231479 | 49.000 DKK | 21:51:27 - 28.10.2024 |
231478 | 48.500 DKK | 21:51:26 - 28.10.2024 |
231270 | 48.000 DKK | 12:45:38 - 27.10.2024 |
231269 | 47.500 DKK | 12:45:38 - 27.10.2024 |
231019 | 46.500 DKK | 14:51:25 - 24.10.2024 |
231017 | 46.000 DKK | 14:47:37 - 24.10.2024 |
231016 | 45.000 DKK | 14:47:33 - 24.10.2024 |
231015 | 45.000 DKK | 14:47:32 - 24.10.2024 |
231014 | 42.500 DKK | 14:47:27 - 24.10.2024 |
231013 | 42.000 DKK | 14:47:27 - 24.10.2024 |
230184 | 41.500 DKK | 12:04:47 - 22.10.2024 |
230183 | 41.000 DKK | 12:04:46 - 22.10.2024 |
230124 | 40.500 DKK | 21:45:44 - 21.10.2024 |
230123 | 40.000 DKK | 21:45:44 - 21.10.2024 |
230083 | 38.500 DKK | 21:12:47 - 21.10.2024 |
230082 | 38.000 DKK | 21:12:46 - 21.10.2024 |
230081 | 37.500 DKK | 21:12:35 - 21.10.2024 |
230080 | 37.000 DKK | 21:12:35 - 21.10.2024 |
230078 | 36.500 DKK | 21:12:23 - 21.10.2024 |
230077 | 36.000 DKK | 21:12:23 - 21.10.2024 |
230076 | 35.500 DKK | 20:57:55 - 21.10.2024 |
230075 | 35.000 DKK | 20:57:55 - 21.10.2024 |
230074 | 30.500 DKK | 20:57:41 - 21.10.2024 |
230073 | 30.000 DKK | 20:57:40 - 21.10.2024 |
230072 | 28.600 DKK | 20:57:25 - 21.10.2024 |
230071 | 28.100 DKK | 20:57:25 - 21.10.2024 |
230070 | 27.600 DKK | 20:55:57 - 21.10.2024 |
230069 | 27.100 DKK | 20:55:56 - 21.10.2024 |
230068 | 26.600 DKK | 20:55:28 - 21.10.2024 |
230067 | 26.100 DKK | 20:55:28 - 21.10.2024 |
230066 | 25.600 DKK | 20:54:38 - 21.10.2024 |
230065 | 25.100 DKK | 20:54:38 - 21.10.2024 |
230064 | 24.900 DKK | 20:54:31 - 21.10.2024 |
230063 | 24.700 DKK | 20:54:31 - 21.10.2024 |
230062 | 24.500 DKK | 20:54:22 - 21.10.2024 |
230061 | 24.300 DKK | 20:54:21 - 21.10.2024 |
230029 | 24.100 DKK | 18:27:12 - 21.10.2024 |
230028 | 23.900 DKK | 18:27:12 - 21.10.2024 |
230026 | 23.700 DKK | 18:26:48 - 21.10.2024 |
230025 | 23.500 DKK | 18:26:48 - 21.10.2024 |
230022 | 23.200 DKK | 17:59:54 - 21.10.2024 |
230015 | 23.000 DKK | 13:50:47 - 21.10.2024 |
229952 | 22.000 DKK | 22:05:28 - 20.10.2024 |
229948 | 20.000 DKK | 21:59:05 - 20.10.2024 |
229786 | 10.200 DKK | 00:47:34 - 20.10.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).