Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 83.000 DKK
- Start pris
- 10.000 DKK
- Minimum pris
- 20.000 DKK
- Start tidspunkt
- 01.02.2024 11:56
- Slut tidspunkt
- 15.02.2024 13:05
- Lokation
- Zone 16
- Hent billede arkiv
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
174624 | 83.000 DKK | 13:00:20 - 15.02.2024 |
174622 | 82.000 DKK | 12:59:56 - 15.02.2024 |
174618 | 81.000 DKK | 12:58:16 - 15.02.2024 |
174617 | 80.000 DKK | 12:58:12 - 15.02.2024 |
174614 | 79.000 DKK | 12:57:12 - 15.02.2024 |
174613 | 78.000 DKK | 12:57:00 - 15.02.2024 |
174596 | 77.000 DKK | 12:54:03 - 15.02.2024 |
174595 | 76.000 DKK | 12:53:52 - 15.02.2024 |
174592 | 75.000 DKK | 12:53:29 - 15.02.2024 |
174589 | 74.000 DKK | 12:53:11 - 15.02.2024 |
174586 | 73.000 DKK | 12:52:53 - 15.02.2024 |
174583 | 72.000 DKK | 12:52:36 - 15.02.2024 |
174582 | 71.000 DKK | 12:52:35 - 15.02.2024 |
174579 | 70.000 DKK | 12:52:19 - 15.02.2024 |
174575 | 68.000 DKK | 12:51:20 - 15.02.2024 |
174574 | 67.000 DKK | 12:51:17 - 15.02.2024 |
174570 | 66.000 DKK | 12:50:44 - 15.02.2024 |
174568 | 65.000 DKK | 12:50:24 - 15.02.2024 |
174566 | 64.000 DKK | 12:50:12 - 15.02.2024 |
174564 | 63.000 DKK | 12:50:09 - 15.02.2024 |
174554 | 62.000 DKK | 12:48:02 - 15.02.2024 |
174553 | 61.000 DKK | 12:47:51 - 15.02.2024 |
174532 | 60.000 DKK | 12:45:24 - 15.02.2024 |
174479 | 58.500 DKK | 12:36:03 - 15.02.2024 |
174111 | 57.500 DKK | 21:13:33 - 14.02.2024 |
174110 | 55.000 DKK | 21:12:06 - 14.02.2024 |
174059 | 53.500 DKK | 12:42:27 - 14.02.2024 |
174057 | 52.500 DKK | 12:41:58 - 14.02.2024 |
174056 | 52.500 DKK | 12:41:57 - 14.02.2024 |
173130 | 51.500 DKK | 19:01:01 - 11.02.2024 |
173129 | 50.500 DKK | 19:01:01 - 11.02.2024 |
173128 | 50.500 DKK | 19:01:01 - 11.02.2024 |
173127 | 50.000 DKK | 19:00:41 - 11.02.2024 |
173126 | 49.500 DKK | 19:00:41 - 11.02.2024 |
172924 | 49.000 DKK | 20:38:32 - 10.02.2024 |
172904 | 48.500 DKK | 19:51:55 - 10.02.2024 |
172555 | 48.000 DKK | 11:18:51 - 08.02.2024 |
172282 | 47.500 DKK | 17:09:21 - 06.02.2024 |
171841 | 47.000 DKK | 20:18:14 - 05.02.2024 |
171840 | 46.500 DKK | 20:18:14 - 05.02.2024 |
171831 | 46.000 DKK | 19:57:28 - 05.02.2024 |
171686 | 45.500 DKK | 19:55:21 - 04.02.2024 |
171685 | 45.000 DKK | 19:55:21 - 04.02.2024 |
171684 | 41.500 DKK | 19:55:20 - 04.02.2024 |
171683 | 41.000 DKK | 19:55:07 - 04.02.2024 |
171682 | 40.500 DKK | 19:55:07 - 04.02.2024 |
171681 | 36.000 DKK | 19:55:06 - 04.02.2024 |
171617 | 35.500 DKK | 09:18:19 - 04.02.2024 |
171616 | 35.000 DKK | 09:18:19 - 04.02.2024 |
171615 | 31.200 DKK | 09:18:18 - 04.02.2024 |
171554 | 30.700 DKK | 01:34:49 - 02.02.2024 |
171553 | 30.200 DKK | 01:34:49 - 02.02.2024 |
171525 | 25.200 DKK | 21:01:40 - 01.02.2024 |
171524 | 25.000 DKK | 21:01:22 - 01.02.2024 |
171523 | 24.800 DKK | 21:01:22 - 01.02.2024 |
171522 | 22.200 DKK | 21:01:22 - 01.02.2024 |
171369 | 22.000 DKK | 13:42:04 - 01.02.2024 |
171368 | 22.000 DKK | 13:42:04 - 01.02.2024 |
171340 | 20.000 DKK | 13:31:06 - 01.02.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).