Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 18.000 DKK
- Start pris
- 400 DKK
- Minimum pris
- 500 DKK
- Start tidspunkt
- 21.12.2022 13:47
- Slut tidspunkt
- 10.01.2023 13:11
- Lokation
- Zone 10
- Hent billede arkiv
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 89907 | 18.000 DKK | 13:01:54 - 10.01.2023 |
| 89901 | 15.201 DKK | 12:59:18 - 10.01.2023 |
| 89899 | 15.001 DKK | 12:58:02 - 10.01.2023 |
| 89898 | 15.001 DKK | 12:58:02 - 10.01.2023 |
| 89893 | 14.801 DKK | 12:57:32 - 10.01.2023 |
| 89892 | 14.601 DKK | 12:57:32 - 10.01.2023 |
| 89891 | 14.401 DKK | 12:57:20 - 10.01.2023 |
| 89890 | 14.201 DKK | 12:57:20 - 10.01.2023 |
| 89886 | 14.001 DKK | 12:54:18 - 10.01.2023 |
| 89885 | 13.801 DKK | 12:54:17 - 10.01.2023 |
| 89883 | 13.601 DKK | 12:54:06 - 10.01.2023 |
| 89882 | 13.401 DKK | 12:54:06 - 10.01.2023 |
| 89881 | 13.201 DKK | 12:53:48 - 10.01.2023 |
| 89880 | 13.001 DKK | 12:53:48 - 10.01.2023 |
| 89875 | 12.801 DKK | 12:53:11 - 10.01.2023 |
| 89874 | 12.601 DKK | 12:53:11 - 10.01.2023 |
| 89873 | 12.401 DKK | 12:52:26 - 10.01.2023 |
| 89872 | 12.201 DKK | 12:52:26 - 10.01.2023 |
| 89853 | 12.001 DKK | 12:50:08 - 10.01.2023 |
| 89852 | 11.900 DKK | 12:50:08 - 10.01.2023 |
| 89850 | 11.700 DKK | 12:49:59 - 10.01.2023 |
| 89849 | 11.500 DKK | 12:49:58 - 10.01.2023 |
| 89848 | 11.300 DKK | 12:49:50 - 10.01.2023 |
| 89847 | 11.100 DKK | 12:49:50 - 10.01.2023 |
| 89846 | 10.900 DKK | 12:49:35 - 10.01.2023 |
| 89845 | 10.700 DKK | 12:49:35 - 10.01.2023 |
| 89844 | 10.500 DKK | 12:49:28 - 10.01.2023 |
| 89843 | 10.300 DKK | 12:49:27 - 10.01.2023 |
| 89839 | 10.100 DKK | 12:49:09 - 10.01.2023 |
| 89838 | 9.900 DKK | 12:49:09 - 10.01.2023 |
| 89835 | 9.700 DKK | 12:48:57 - 10.01.2023 |
| 89834 | 9.500 DKK | 12:48:57 - 10.01.2023 |
| 89833 | 9.300 DKK | 12:48:44 - 10.01.2023 |
| 89832 | 9.100 DKK | 12:48:44 - 10.01.2023 |
| 89829 | 8.900 DKK | 12:48:28 - 10.01.2023 |
| 89828 | 8.700 DKK | 12:48:27 - 10.01.2023 |
| 89827 | 8.500 DKK | 12:48:19 - 10.01.2023 |
| 89826 | 8.300 DKK | 12:48:19 - 10.01.2023 |
| 89825 | 8.100 DKK | 12:48:09 - 10.01.2023 |
| 89824 | 7.900 DKK | 12:48:09 - 10.01.2023 |
| 89823 | 7.700 DKK | 12:48:00 - 10.01.2023 |
| 89822 | 7.500 DKK | 12:47:59 - 10.01.2023 |
| 89821 | 7.300 DKK | 12:47:51 - 10.01.2023 |
| 89820 | 7.100 DKK | 12:47:51 - 10.01.2023 |
| 89818 | 6.900 DKK | 12:47:42 - 10.01.2023 |
| 89817 | 6.700 DKK | 12:47:42 - 10.01.2023 |
| 89816 | 6.500 DKK | 12:47:34 - 10.01.2023 |
| 89815 | 6.300 DKK | 12:47:34 - 10.01.2023 |
| 89814 | 6.100 DKK | 12:47:24 - 10.01.2023 |
| 89813 | 5.900 DKK | 12:47:24 - 10.01.2023 |
| 89812 | 5.700 DKK | 12:47:11 - 10.01.2023 |
| 89811 | 5.500 DKK | 12:47:11 - 10.01.2023 |
| 89810 | 5.500 DKK | 12:47:11 - 10.01.2023 |
| 89780 | 5.300 DKK | 12:37:35 - 10.01.2023 |
| 89772 | 5.100 DKK | 12:36:54 - 10.01.2023 |
| 89770 | 5.000 DKK | 12:36:43 - 10.01.2023 |
| 89769 | 4.900 DKK | 12:36:43 - 10.01.2023 |
| 89768 | 4.300 DKK | 12:36:42 - 10.01.2023 |
| 89747 | 4.200 DKK | 12:32:26 - 10.01.2023 |
| 89745 | 4.000 DKK | 12:32:12 - 10.01.2023 |
| 89744 | 4.000 DKK | 12:32:12 - 10.01.2023 |
| 89716 | 3.100 DKK | 12:27:40 - 10.01.2023 |
| 89601 | 3.000 DKK | 12:04:30 - 10.01.2023 |
| 89597 | 2.900 DKK | 12:04:22 - 10.01.2023 |
| 89596 | 2.900 DKK | 12:04:22 - 10.01.2023 |
| 89594 | 2.700 DKK | 12:04:15 - 10.01.2023 |
| 89593 | 2.600 DKK | 12:04:14 - 10.01.2023 |
| 89591 | 2.500 DKK | 12:04:05 - 10.01.2023 |
| 89590 | 2.400 DKK | 12:04:04 - 10.01.2023 |
| 89537 | 2.300 DKK | 10:12:00 - 10.01.2023 |
| 89536 | 2.200 DKK | 10:12:00 - 10.01.2023 |
| 89534 | 2.100 DKK | 10:06:35 - 10.01.2023 |
| 89533 | 1.900 DKK | 10:06:25 - 10.01.2023 |
| 89532 | 1.800 DKK | 10:06:24 - 10.01.2023 |
| 89401 | 1.700 DKK | 18:29:21 - 09.01.2023 |
| 89400 | 1.600 DKK | 18:29:21 - 09.01.2023 |
| 89399 | 1.500 DKK | 18:29:01 - 09.01.2023 |
| 89398 | 1.400 DKK | 18:29:01 - 09.01.2023 |
| 89397 | 1.300 DKK | 18:28:49 - 09.01.2023 |
| 89396 | 1.200 DKK | 18:28:49 - 09.01.2023 |
| 89378 | 1.100 DKK | 17:44:05 - 09.01.2023 |
| 89377 | 1.000 DKK | 17:44:05 - 09.01.2023 |
| 89227 | 900 DKK | 22:47:26 - 06.01.2023 |
| 89218 | 800 DKK | 21:31:45 - 06.01.2023 |
| 88480 | 700 DKK | 07:59:43 - 02.01.2023 |
| 88477 | 600 DKK | 07:23:55 - 02.01.2023 |
| 88296 | 500 DKK | 14:50:25 - 23.12.2022 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
