Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 48.500 DKK
- Start pris
- 500 DKK
- Minimum pris
- 1.000 DKK
- Start tidspunkt
- 14.11.2022 08:22
- Slut tidspunkt
- 29.11.2022 15:42
- Lokation
- Zone 10
- Hent billede arkiv
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
84765 | 48.500 DKK | 15:32:35 - 29.11.2022 |
84764 | 48.000 DKK | 15:31:52 - 29.11.2022 |
84763 | 47.500 DKK | 15:28:10 - 29.11.2022 |
84762 | 47.000 DKK | 15:27:51 - 29.11.2022 |
84761 | 46.500 DKK | 15:25:28 - 29.11.2022 |
84760 | 46.000 DKK | 15:24:46 - 29.11.2022 |
84759 | 45.500 DKK | 15:22:47 - 29.11.2022 |
84757 | 45.000 DKK | 15:15:21 - 29.11.2022 |
84756 | 44.500 DKK | 15:14:04 - 29.11.2022 |
84752 | 44.000 DKK | 15:07:26 - 29.11.2022 |
84751 | 43.500 DKK | 15:06:59 - 29.11.2022 |
84749 | 43.000 DKK | 14:58:31 - 29.11.2022 |
84747 | 42.500 DKK | 14:57:38 - 29.11.2022 |
84746 | 42.000 DKK | 14:49:32 - 29.11.2022 |
84745 | 41.500 DKK | 14:46:05 - 29.11.2022 |
84744 | 41.000 DKK | 14:38:44 - 29.11.2022 |
84743 | 40.500 DKK | 14:38:27 - 29.11.2022 |
84742 | 40.000 DKK | 14:29:03 - 29.11.2022 |
84741 | 39.500 DKK | 14:27:29 - 29.11.2022 |
84738 | 39.000 DKK | 14:21:15 - 29.11.2022 |
84737 | 38.500 DKK | 14:20:14 - 29.11.2022 |
84736 | 38.000 DKK | 14:19:52 - 29.11.2022 |
84734 | 37.500 DKK | 14:13:28 - 29.11.2022 |
84733 | 37.000 DKK | 14:12:00 - 29.11.2022 |
84732 | 36.500 DKK | 14:07:30 - 29.11.2022 |
84731 | 36.000 DKK | 14:07:11 - 29.11.2022 |
84729 | 35.500 DKK | 14:05:05 - 29.11.2022 |
84723 | 35.000 DKK | 13:56:40 - 29.11.2022 |
84721 | 32.500 DKK | 13:55:36 - 29.11.2022 |
84718 | 32.000 DKK | 13:54:24 - 29.11.2022 |
84717 | 30.500 DKK | 13:54:14 - 29.11.2022 |
84712 | 30.000 DKK | 13:46:49 - 29.11.2022 |
84707 | 28.500 DKK | 13:43:57 - 29.11.2022 |
84694 | 28.000 DKK | 13:38:25 - 29.11.2022 |
84693 | 25.200 DKK | 13:37:26 - 29.11.2022 |
84692 | 25.000 DKK | 13:36:55 - 29.11.2022 |
84688 | 24.200 DKK | 13:36:19 - 29.11.2022 |
84683 | 24.000 DKK | 13:29:05 - 29.11.2022 |
84679 | 23.000 DKK | 13:27:13 - 29.11.2022 |
84676 | 22.500 DKK | 13:26:10 - 29.11.2022 |
84674 | 21.500 DKK | 13:25:34 - 29.11.2022 |
84673 | 21.000 DKK | 13:25:02 - 29.11.2022 |
84672 | 20.500 DKK | 13:24:20 - 29.11.2022 |
84671 | 20.000 DKK | 13:23:47 - 29.11.2022 |
84670 | 19.000 DKK | 13:22:11 - 29.11.2022 |
84667 | 18.000 DKK | 13:21:36 - 29.11.2022 |
84664 | 17.000 DKK | 13:20:36 - 29.11.2022 |
84661 | 15.200 DKK | 13:20:15 - 29.11.2022 |
84657 | 15.000 DKK | 13:19:54 - 29.11.2022 |
84653 | 14.500 DKK | 13:19:31 - 29.11.2022 |
84650 | 14.000 DKK | 13:18:40 - 29.11.2022 |
84647 | 13.500 DKK | 13:18:15 - 29.11.2022 |
84644 | 13.000 DKK | 13:18:06 - 29.11.2022 |
84640 | 12.700 DKK | 13:17:52 - 29.11.2022 |
84638 | 12.400 DKK | 13:17:44 - 29.11.2022 |
84635 | 12.200 DKK | 13:17:27 - 29.11.2022 |
84634 | 11.900 DKK | 13:16:52 - 29.11.2022 |
84632 | 11.600 DKK | 13:16:43 - 29.11.2022 |
84631 | 11.400 DKK | 13:16:27 - 29.11.2022 |
84629 | 11.200 DKK | 13:15:52 - 29.11.2022 |
84626 | 11.000 DKK | 13:15:09 - 29.11.2022 |
84624 | 10.100 DKK | 13:13:43 - 29.11.2022 |
84622 | 9.900 DKK | 13:13:18 - 29.11.2022 |
84621 | 9.700 DKK | 13:11:53 - 29.11.2022 |
84620 | 9.500 DKK | 13:11:45 - 29.11.2022 |
84617 | 9.200 DKK | 13:11:14 - 29.11.2022 |
84616 | 9.000 DKK | 13:10:43 - 29.11.2022 |
84613 | 8.500 DKK | 13:10:30 - 29.11.2022 |
84603 | 8.200 DKK | 13:10:02 - 29.11.2022 |
84600 | 8.000 DKK | 13:09:53 - 29.11.2022 |
84593 | 7.800 DKK | 13:08:37 - 29.11.2022 |
84578 | 7.500 DKK | 13:04:31 - 29.11.2022 |
84557 | 7.200 DKK | 13:02:05 - 29.11.2022 |
84528 | 7.000 DKK | 12:58:13 - 29.11.2022 |
84527 | 6.800 DKK | 12:58:00 - 29.11.2022 |
84526 | 6.500 DKK | 12:57:42 - 29.11.2022 |
84524 | 6.000 DKK | 12:57:37 - 29.11.2022 |
84523 | 6.000 DKK | 12:57:36 - 29.11.2022 |
84522 | 5.800 DKK | 12:57:24 - 29.11.2022 |
84521 | 5.600 DKK | 12:57:24 - 29.11.2022 |
84446 | 5.400 DKK | 12:32:28 - 29.11.2022 |
84408 | 5.200 DKK | 12:24:04 - 29.11.2022 |
84406 | 5.000 DKK | 12:24:00 - 29.11.2022 |
84405 | 5.000 DKK | 12:23:59 - 29.11.2022 |
84377 | 4.700 DKK | 12:03:47 - 29.11.2022 |
84376 | 4.600 DKK | 12:03:47 - 29.11.2022 |
84375 | 4.500 DKK | 12:03:28 - 29.11.2022 |
84374 | 4.400 DKK | 12:03:28 - 29.11.2022 |
84373 | 4.300 DKK | 12:03:13 - 29.11.2022 |
84372 | 4.200 DKK | 12:03:13 - 29.11.2022 |
84371 | 4.100 DKK | 12:03:04 - 29.11.2022 |
84370 | 4.000 DKK | 12:03:04 - 29.11.2022 |
84369 | 3.900 DKK | 12:02:43 - 29.11.2022 |
84368 | 3.800 DKK | 12:02:43 - 29.11.2022 |
84367 | 3.700 DKK | 12:02:31 - 29.11.2022 |
84366 | 3.600 DKK | 12:02:31 - 29.11.2022 |
84365 | 3.500 DKK | 12:02:19 - 29.11.2022 |
84364 | 3.400 DKK | 12:02:19 - 29.11.2022 |
84351 | 3.300 DKK | 11:57:56 - 29.11.2022 |
84337 | 3.200 DKK | 11:49:06 - 29.11.2022 |
84313 | 3.100 DKK | 10:57:35 - 29.11.2022 |
84272 | 3.000 DKK | 09:00:26 - 29.11.2022 |
84221 | 2.200 DKK | 06:21:00 - 29.11.2022 |
84215 | 2.100 DKK | 23:46:09 - 28.11.2022 |
83686 | 2.000 DKK | 10:34:49 - 24.11.2022 |
82789 | 1.500 DKK | 09:58:35 - 22.11.2022 |
82532 | 1.100 DKK | 15:09:47 - 20.11.2022 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).