• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

20 stk. PINEWOOD TIVEDEN vest mand, 18 stk. kedeldragt, 30 par LOWA ELITE dessert støvler og 63 par AKU PILIGRIM støvler

Diverse
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 26.010 DKK
  • Start pris
  • 400 DKK
  • Minimum pris
  • 500 DKK
  • Start tidspunkt
  • 16.12.2025 10:05
  • Slut tidspunkt
  • 08.01.2026 13:10
  • Lokation
  • Zone 16
Bud ID Bud Bud tidspunkt
339031 26.010 DKK 13:05:07 - 08.01.2026
339030 25.510 DKK 13:05:07 - 08.01.2026
339021 25.001 DKK 13:04:18 - 08.01.2026
339020 24.801 DKK 13:04:17 - 08.01.2026
339018 24.601 DKK 13:03:23 - 08.01.2026
339017 24.401 DKK 13:03:23 - 08.01.2026
338991 24.201 DKK 12:59:30 - 08.01.2026
338990 24.001 DKK 12:59:30 - 08.01.2026
338989 23.801 DKK 12:59:11 - 08.01.2026
338986 23.601 DKK 12:58:37 - 08.01.2026
338985 23.401 DKK 12:58:13 - 08.01.2026
338984 23.202 DKK 12:58:12 - 08.01.2026
338982 23.002 DKK 12:57:52 - 08.01.2026
338981 22.802 DKK 12:57:51 - 08.01.2026
338979 22.601 DKK 12:57:35 - 08.01.2026
338977 22.401 DKK 12:56:49 - 08.01.2026
338976 22.201 DKK 12:56:35 - 08.01.2026
338975 22.200 DKK 12:56:35 - 08.01.2026
338973 22.000 DKK 12:56:24 - 08.01.2026
338972 21.800 DKK 12:56:23 - 08.01.2026
338967 21.600 DKK 12:56:09 - 08.01.2026
338963 21.400 DKK 12:55:36 - 08.01.2026
338952 21.200 DKK 12:52:49 - 08.01.2026
338951 21.000 DKK 12:52:49 - 08.01.2026
338949 20.800 DKK 12:52:38 - 08.01.2026
338948 20.600 DKK 12:52:37 - 08.01.2026
338927 20.400 DKK 12:49:18 - 08.01.2026
338926 20.200 DKK 12:49:18 - 08.01.2026
338923 20.000 DKK 12:48:49 - 08.01.2026
338922 19.800 DKK 12:48:48 - 08.01.2026
338912 19.600 DKK 12:48:27 - 08.01.2026
338911 19.400 DKK 12:48:14 - 08.01.2026
338908 19.200 DKK 12:47:59 - 08.01.2026
338907 19.000 DKK 12:47:58 - 08.01.2026
338901 18.800 DKK 12:47:43 - 08.01.2026
338897 18.600 DKK 12:47:20 - 08.01.2026
338895 18.400 DKK 12:47:06 - 08.01.2026
338891 18.200 DKK 12:45:45 - 08.01.2026
338890 18.000 DKK 12:45:35 - 08.01.2026
338888 17.800 DKK 12:45:18 - 08.01.2026
338887 17.600 DKK 12:45:04 - 08.01.2026
338884 17.400 DKK 12:44:36 - 08.01.2026
338883 17.200 DKK 12:44:22 - 08.01.2026
338880 17.000 DKK 12:44:07 - 08.01.2026
338879 16.800 DKK 12:44:07 - 08.01.2026
338878 16.600 DKK 12:43:57 - 08.01.2026
338877 16.400 DKK 12:43:34 - 08.01.2026
338873 16.200 DKK 12:42:57 - 08.01.2026
338871 16.000 DKK 12:42:39 - 08.01.2026
338868 14.801 DKK 12:42:25 - 08.01.2026
338867 14.601 DKK 12:42:25 - 08.01.2026
338866 14.401 DKK 12:42:10 - 08.01.2026
338865 14.201 DKK 12:42:10 - 08.01.2026
338864 14.000 DKK 12:42:09 - 08.01.2026
338863 13.800 DKK 12:42:08 - 08.01.2026
338860 13.600 DKK 12:41:38 - 08.01.2026
338851 13.400 DKK 12:40:59 - 08.01.2026
338562 13.200 DKK 07:07:45 - 08.01.2026
338561 13.000 DKK 07:07:29 - 08.01.2026
338560 12.801 DKK 07:07:29 - 08.01.2026
338559 12.601 DKK 07:07:09 - 08.01.2026
338558 12.401 DKK 07:07:08 - 08.01.2026
338557 12.201 DKK 07:06:57 - 08.01.2026
338556 12.001 DKK 07:06:56 - 08.01.2026
338555 11.801 DKK 07:06:46 - 08.01.2026
338554 11.601 DKK 07:06:45 - 08.01.2026
338553 11.401 DKK 07:06:29 - 08.01.2026
338552 11.201 DKK 07:06:28 - 08.01.2026
338551 11.001 DKK 07:06:14 - 08.01.2026
338550 10.801 DKK 07:06:14 - 08.01.2026
338549 10.601 DKK 07:05:52 - 08.01.2026
338548 10.401 DKK 07:05:51 - 08.01.2026
338248 10.201 DKK 17:12:27 - 06.01.2026
338244 10.001 DKK 16:36:23 - 06.01.2026
338243 9.200 DKK 16:36:12 - 06.01.2026
338242 9.000 DKK 16:36:11 - 06.01.2026
338241 8.200 DKK 16:36:04 - 06.01.2026
338240 8.000 DKK 16:36:03 - 06.01.2026
338239 7.200 DKK 16:35:55 - 06.01.2026
338238 7.000 DKK 16:35:54 - 06.01.2026
338237 6.201 DKK 16:35:31 - 06.01.2026
338236 6.001 DKK 16:35:30 - 06.01.2026
338235 5.701 DKK 16:35:12 - 06.01.2026
338234 5.501 DKK 16:35:12 - 06.01.2026
338233 5.100 DKK 16:34:53 - 06.01.2026
338232 5.000 DKK 16:34:53 - 06.01.2026
338231 4.600 DKK 16:34:44 - 06.01.2026
338230 4.500 DKK 16:34:44 - 06.01.2026
338229 4.100 DKK 16:34:37 - 06.01.2026
338228 4.000 DKK 16:34:36 - 06.01.2026
338227 3.400 DKK 16:34:30 - 06.01.2026
338226 3.300 DKK 16:34:29 - 06.01.2026
338225 3.200 DKK 16:34:23 - 06.01.2026
338224 3.100 DKK 16:34:22 - 06.01.2026
338223 3.000 DKK 16:34:16 - 06.01.2026
338222 2.900 DKK 16:34:15 - 06.01.2026
338221 2.800 DKK 16:24:30 - 06.01.2026
338220 2.700 DKK 16:24:30 - 06.01.2026
338047 2.600 DKK 13:38:06 - 06.01.2026
338046 2.500 DKK 13:38:06 - 06.01.2026
338045 2.200 DKK 13:38:05 - 06.01.2026
338041 2.100 DKK 13:37:34 - 06.01.2026
338040 2.000 DKK 13:37:34 - 06.01.2026
338039 1.400 DKK 13:37:33 - 06.01.2026
338036 1.300 DKK 13:37:11 - 06.01.2026
338035 1.200 DKK 13:37:10 - 06.01.2026
337010 1.100 DKK 10:39:04 - 06.01.2026
336674 1.000 DKK 13:19:47 - 05.01.2026
336369 900 DKK 14:18:24 - 30.12.2025
336289 800 DKK 07:50:24 - 29.12.2025
336065 700 DKK 11:10:42 - 26.12.2025
335889 600 DKK 17:33:35 - 21.12.2025
333864 500 DKK 12:37:41 - 16.12.2025

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).