• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

25 tons Traverskran samt kranbaner beliggende i 2 40 fods containere samt 1,6 ton kran

Industri
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 46.500 DKK
  • Start pris
  • 5.000 DKK
  • Minimum pris
  • 10.000 DKK
  • Start tidspunkt
  • 12.12.2024 10:50
  • Slut tidspunkt
  • 07.01.2025 12:43
  • Lokation
  • Zone 10
Bud ID Bud Bud tidspunkt
247037 46.500 DKK 12:38:55 - 07.01.2025
247036 46.000 DKK 12:38:22 - 07.01.2025
247030 45.500 DKK 12:33:45 - 07.01.2025
247026 45.000 DKK 12:32:21 - 07.01.2025
247025 44.500 DKK 12:32:20 - 07.01.2025
247022 44.000 DKK 12:30:40 - 07.01.2025
247021 43.500 DKK 12:30:40 - 07.01.2025
247014 43.000 DKK 12:25:43 - 07.01.2025
247013 42.500 DKK 12:25:43 - 07.01.2025
246992 42.000 DKK 12:20:49 - 07.01.2025
246991 41.500 DKK 12:20:48 - 07.01.2025
246975 41.000 DKK 12:15:56 - 07.01.2025
246974 40.500 DKK 12:15:55 - 07.01.2025
246962 40.000 DKK 12:11:12 - 07.01.2025
246961 39.500 DKK 12:11:11 - 07.01.2025
246956 39.000 DKK 12:09:03 - 07.01.2025
246955 38.500 DKK 12:09:02 - 07.01.2025
246953 38.000 DKK 12:08:07 - 07.01.2025
246952 37.500 DKK 12:08:07 - 07.01.2025
246951 37.000 DKK 12:07:42 - 07.01.2025
246950 36.500 DKK 12:07:42 - 07.01.2025
246530 36.000 DKK 14:01:40 - 06.01.2025
246524 35.500 DKK 13:26:59 - 06.01.2025
246523 35.000 DKK 13:26:44 - 06.01.2025
246522 34.700 DKK 13:26:43 - 06.01.2025
246521 34.200 DKK 13:26:21 - 06.01.2025
246520 33.700 DKK 13:26:20 - 06.01.2025
246519 33.200 DKK 13:26:00 - 06.01.2025
246518 32.700 DKK 13:25:59 - 06.01.2025
246517 32.200 DKK 13:25:12 - 06.01.2025
246516 31.700 DKK 13:25:12 - 06.01.2025
246515 31.200 DKK 13:24:23 - 06.01.2025
246514 30.700 DKK 13:24:22 - 06.01.2025
246513 30.200 DKK 13:24:09 - 06.01.2025
246512 29.700 DKK 13:24:09 - 06.01.2025
246511 29.200 DKK 13:23:51 - 06.01.2025
246510 28.700 DKK 13:23:50 - 06.01.2025
246509 28.200 DKK 13:23:28 - 06.01.2025
246508 27.700 DKK 13:23:27 - 06.01.2025
246507 27.200 DKK 13:23:12 - 06.01.2025
246506 26.700 DKK 13:23:12 - 06.01.2025
246505 26.200 DKK 13:22:50 - 06.01.2025
246504 25.700 DKK 13:22:49 - 06.01.2025
243022 25.200 DKK 23:44:08 - 18.12.2024
243021 25.000 DKK 23:44:08 - 18.12.2024
243020 20.600 DKK 23:44:07 - 18.12.2024
243010 20.400 DKK 22:10:07 - 18.12.2024
242999 20.200 DKK 21:55:18 - 18.12.2024
242998 20.000 DKK 21:54:31 - 18.12.2024
242997 19.800 DKK 21:54:31 - 18.12.2024
242996 16.400 DKK 21:54:31 - 18.12.2024
242995 16.200 DKK 21:53:57 - 18.12.2024
242994 16.000 DKK 21:53:56 - 18.12.2024
242830 15.200 DKK 21:57:11 - 17.12.2024
242829 15.000 DKK 21:57:10 - 17.12.2024
242828 10.200 DKK 21:57:10 - 17.12.2024
241982 10.000 DKK 07:53:16 - 14.12.2024
241916 9.500 DKK 21:25:17 - 12.12.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).