Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 13.200 DKK
- Start pris
- 400 DKK
- Minimum pris
- 500 DKK
- Start tidspunkt
- 19.03.2025 11:52
- Slut tidspunkt
- 03.04.2025 12:49
- Lokation
- Zone 10
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
275524 | 13.200 DKK | 12:44:06 - 03.04.2025 |
275481 | 13.000 DKK | 12:39:54 - 03.04.2025 |
275444 | 12.800 DKK | 12:35:04 - 03.04.2025 |
275439 | 12.600 DKK | 12:34:27 - 03.04.2025 |
275424 | 12.400 DKK | 12:31:11 - 03.04.2025 |
275418 | 12.200 DKK | 12:30:30 - 03.04.2025 |
275401 | 12.000 DKK | 12:25:48 - 03.04.2025 |
275400 | 12.000 DKK | 12:25:47 - 03.04.2025 |
275388 | 11.800 DKK | 12:23:11 - 03.04.2025 |
275385 | 11.600 DKK | 12:22:18 - 03.04.2025 |
275384 | 11.400 DKK | 12:21:57 - 03.04.2025 |
275380 | 11.200 DKK | 12:20:19 - 03.04.2025 |
275379 | 11.000 DKK | 12:20:03 - 03.04.2025 |
275371 | 10.800 DKK | 12:18:27 - 03.04.2025 |
275370 | 10.600 DKK | 12:17:13 - 03.04.2025 |
275368 | 10.400 DKK | 12:16:10 - 03.04.2025 |
275363 | 10.000 DKK | 12:13:52 - 03.04.2025 |
275362 | 10.000 DKK | 12:13:51 - 03.04.2025 |
275354 | 9.800 DKK | 12:13:05 - 03.04.2025 |
275347 | 9.600 DKK | 12:12:08 - 03.04.2025 |
275344 | 9.400 DKK | 12:11:54 - 03.04.2025 |
275343 | 9.400 DKK | 12:11:54 - 03.04.2025 |
275341 | 9.200 DKK | 12:11:03 - 03.04.2025 |
275339 | 9.000 DKK | 12:10:45 - 03.04.2025 |
275336 | 8.800 DKK | 12:09:43 - 03.04.2025 |
275316 | 8.300 DKK | 12:08:21 - 03.04.2025 |
275315 | 8.000 DKK | 12:07:57 - 03.04.2025 |
275314 | 7.800 DKK | 12:07:40 - 03.04.2025 |
275313 | 7.700 DKK | 12:07:40 - 03.04.2025 |
275309 | 7.500 DKK | 12:07:17 - 03.04.2025 |
275306 | 7.300 DKK | 12:07:04 - 03.04.2025 |
275302 | 7.100 DKK | 12:06:49 - 03.04.2025 |
275299 | 6.900 DKK | 12:06:25 - 03.04.2025 |
275295 | 6.700 DKK | 12:06:10 - 03.04.2025 |
275293 | 6.500 DKK | 12:05:23 - 03.04.2025 |
275292 | 6.300 DKK | 12:05:23 - 03.04.2025 |
275290 | 6.100 DKK | 12:05:11 - 03.04.2025 |
275288 | 5.900 DKK | 12:04:53 - 03.04.2025 |
275282 | 5.700 DKK | 12:04:28 - 03.04.2025 |
275266 | 5.500 DKK | 12:02:55 - 03.04.2025 |
275261 | 5.300 DKK | 12:02:40 - 03.04.2025 |
275260 | 5.300 DKK | 12:02:39 - 03.04.2025 |
275248 | 5.100 DKK | 12:01:04 - 03.04.2025 |
275247 | 5.000 DKK | 12:01:04 - 03.04.2025 |
275246 | 4.900 DKK | 12:01:03 - 03.04.2025 |
275245 | 4.800 DKK | 12:00:08 - 03.04.2025 |
275244 | 4.700 DKK | 12:00:08 - 03.04.2025 |
275243 | 4.600 DKK | 11:59:43 - 03.04.2025 |
275242 | 4.500 DKK | 11:59:43 - 03.04.2025 |
275241 | 4.400 DKK | 11:59:18 - 03.04.2025 |
275240 | 4.300 DKK | 11:59:17 - 03.04.2025 |
275237 | 4.100 DKK | 11:58:47 - 03.04.2025 |
275236 | 4.000 DKK | 11:58:46 - 03.04.2025 |
275138 | 3.800 DKK | 08:19:58 - 03.04.2025 |
275137 | 3.700 DKK | 08:19:57 - 03.04.2025 |
275081 | 3.600 DKK | 04:58:10 - 03.04.2025 |
275080 | 3.500 DKK | 04:58:10 - 03.04.2025 |
275079 | 3.400 DKK | 04:58:04 - 03.04.2025 |
275078 | 3.300 DKK | 04:58:03 - 03.04.2025 |
275077 | 3.200 DKK | 04:57:56 - 03.04.2025 |
275076 | 3.100 DKK | 04:57:56 - 03.04.2025 |
275075 | 3.000 DKK | 04:57:50 - 03.04.2025 |
275074 | 2.900 DKK | 04:57:49 - 03.04.2025 |
274976 | 2.800 DKK | 17:39:56 - 02.04.2025 |
274865 | 2.700 DKK | 08:43:49 - 02.04.2025 |
274851 | 2.600 DKK | 06:01:02 - 02.04.2025 |
274850 | 2.500 DKK | 06:00:54 - 02.04.2025 |
274849 | 2.400 DKK | 06:00:54 - 02.04.2025 |
274848 | 2.300 DKK | 06:00:45 - 02.04.2025 |
274847 | 2.200 DKK | 06:00:45 - 02.04.2025 |
273987 | 2.100 DKK | 20:42:19 - 30.03.2025 |
273986 | 2.000 DKK | 20:42:19 - 30.03.2025 |
273985 | 1.700 DKK | 20:42:19 - 30.03.2025 |
273839 | 1.600 DKK | 17:37:09 - 28.03.2025 |
273838 | 1.500 DKK | 17:37:09 - 28.03.2025 |
273837 | 1.300 DKK | 17:37:09 - 28.03.2025 |
273812 | 1.200 DKK | 10:20:25 - 28.03.2025 |
273811 | 1.100 DKK | 10:16:59 - 28.03.2025 |
272907 | 1.000 DKK | 17:03:05 - 26.03.2025 |
272827 | 800 DKK | 21:34:09 - 25.03.2025 |
271570 | 700 DKK | 02:41:26 - 23.03.2025 |
270743 | 600 DKK | 09:33:18 - 20.03.2025 |
270641 | 500 DKK | 21:38:39 - 19.03.2025 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).