Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 16.400 DKK
- Start pris
- 400 DKK
- Minimum pris
- 500 DKK
- Start tidspunkt
- 21.09.2026 09:23
- Slut tidspunkt
- 08.10.2026 12:34
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 398618 | 16.400 DKK | 12:29:03 - 08.10.2026 |
| 398610 | 16.200 DKK | 12:27:02 - 08.10.2026 |
| 398587 | 16.000 DKK | 12:24:24 - 08.10.2026 |
| 398578 | 15.400 DKK | 12:22:59 - 08.10.2026 |
| 398526 | 15.200 DKK | 12:18:51 - 08.10.2026 |
| 398517 | 15.000 DKK | 12:18:22 - 08.10.2026 |
| 398506 | 14.800 DKK | 12:16:57 - 08.10.2026 |
| 398500 | 14.600 DKK | 12:16:11 - 08.10.2026 |
| 398489 | 14.312 DKK | 12:15:44 - 08.10.2026 |
| 398481 | 14.101 DKK | 12:14:57 - 08.10.2026 |
| 398472 | 13.901 DKK | 12:14:35 - 08.10.2026 |
| 398464 | 13.701 DKK | 12:13:17 - 08.10.2026 |
| 398463 | 13.501 DKK | 12:13:07 - 08.10.2026 |
| 398444 | 13.301 DKK | 12:11:38 - 08.10.2026 |
| 398439 | 13.101 DKK | 12:11:11 - 08.10.2026 |
| 398413 | 12.901 DKK | 12:08:57 - 08.10.2026 |
| 398410 | 12.701 DKK | 12:08:39 - 08.10.2026 |
| 398394 | 12.501 DKK | 12:05:40 - 08.10.2026 |
| 398385 | 12.301 DKK | 12:05:18 - 08.10.2026 |
| 398374 | 12.101 DKK | 12:04:02 - 08.10.2026 |
| 398370 | 11.901 DKK | 12:03:36 - 08.10.2026 |
| 398365 | 11.701 DKK | 12:03:22 - 08.10.2026 |
| 398360 | 11.501 DKK | 12:02:59 - 08.10.2026 |
| 398355 | 11.301 DKK | 12:02:48 - 08.10.2026 |
| 398350 | 11.101 DKK | 12:02:21 - 08.10.2026 |
| 398345 | 10.901 DKK | 12:02:10 - 08.10.2026 |
| 398344 | 10.701 DKK | 12:02:09 - 08.10.2026 |
| 398331 | 10.501 DKK | 12:01:45 - 08.10.2026 |
| 398323 | 10.301 DKK | 12:00:41 - 08.10.2026 |
| 398321 | 10.101 DKK | 12:00:27 - 08.10.2026 |
| 398316 | 9.901 DKK | 11:59:55 - 08.10.2026 |
| 398313 | 9.701 DKK | 11:59:48 - 08.10.2026 |
| 398303 | 9.501 DKK | 11:59:14 - 08.10.2026 |
| 398295 | 9.301 DKK | 11:58:47 - 08.10.2026 |
| 398294 | 9.210 DKK | 11:58:46 - 08.10.2026 |
| 398288 | 9.010 DKK | 11:57:55 - 08.10.2026 |
| 398287 | 8.810 DKK | 11:56:52 - 08.10.2026 |
| 398285 | 8.610 DKK | 11:56:09 - 08.10.2026 |
| 398265 | 8.410 DKK | 11:48:53 - 08.10.2026 |
| 398260 | 8.210 DKK | 11:48:36 - 08.10.2026 |
| 398259 | 8.010 DKK | 11:48:35 - 08.10.2026 |
| 398255 | 7.810 DKK | 11:48:26 - 08.10.2026 |
| 398254 | 7.610 DKK | 11:48:25 - 08.10.2026 |
| 398249 | 7.410 DKK | 11:47:40 - 08.10.2026 |
| 398237 | 7.210 DKK | 11:37:01 - 08.10.2026 |
| 398036 | 7.010 DKK | 16:08:33 - 07.10.2026 |
| 398000 | 6.810 DKK | 10:37:29 - 07.10.2026 |
| 397999 | 6.610 DKK | 10:36:51 - 07.10.2026 |
| 397998 | 6.610 DKK | 10:36:51 - 07.10.2026 |
| 397997 | 6.410 DKK | 10:36:36 - 07.10.2026 |
| 397996 | 6.210 DKK | 10:36:35 - 07.10.2026 |
| 397995 | 6.010 DKK | 10:36:14 - 07.10.2026 |
| 397994 | 5.810 DKK | 10:36:13 - 07.10.2026 |
| 397993 | 5.610 DKK | 10:36:00 - 07.10.2026 |
| 397992 | 5.410 DKK | 10:35:58 - 07.10.2026 |
| 394544 | 5.210 DKK | 11:24:37 - 24.09.2026 |
| 394291 | 5.010 DKK | 21:59:18 - 22.09.2026 |
| 394290 | 5.000 DKK | 21:59:18 - 22.09.2026 |
| 394289 | 4.220 DKK | 21:59:18 - 22.09.2026 |
| 394288 | 4.120 DKK | 21:58:24 - 22.09.2026 |
| 394287 | 4.020 DKK | 21:58:24 - 22.09.2026 |
| 394286 | 3.299 DKK | 21:58:23 - 22.09.2026 |
| 394285 | 3.199 DKK | 21:57:57 - 22.09.2026 |
| 394284 | 3.099 DKK | 21:57:56 - 22.09.2026 |
| 394283 | 2.190 DKK | 21:57:34 - 22.09.2026 |
| 394282 | 2.090 DKK | 21:57:32 - 22.09.2026 |
| 393940 | 1.900 DKK | 09:34:42 - 22.09.2026 |
| 393939 | 1.800 DKK | 09:34:29 - 22.09.2026 |
| 393913 | 1.700 DKK | 07:25:20 - 22.09.2026 |
| 393912 | 1.600 DKK | 07:25:19 - 22.09.2026 |
| 393911 | 700 DKK | 07:24:42 - 22.09.2026 |
| 393910 | 600 DKK | 07:24:40 - 22.09.2026 |
| 393865 | 500 DKK | 17:18:48 - 21.09.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
