• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

Diverse løftegrej båndstrammer, kædestrammer, løftestropper m.m.

Diverse
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 6.900 DKK
  • Start pris
  • 400 DKK
  • Minimum pris
  • 500 DKK
  • Start tidspunkt
  • 01.10.2024 14:02
  • Slut tidspunkt
  • 15.10.2024 13:11
  • Lokation
  • Zone 10
Bud ID Bud Bud tidspunkt
229134 6.900 DKK 13:06:23 - 15.10.2024
229125 6.700 DKK 13:02:16 - 15.10.2024
229121 6.100 DKK 13:01:58 - 15.10.2024
229103 5.900 DKK 12:57:23 - 15.10.2024
229035 5.700 DKK 12:41:00 - 15.10.2024
229020 5.500 DKK 12:32:18 - 15.10.2024
229019 5.300 DKK 12:32:18 - 15.10.2024
229012 5.100 DKK 12:30:24 - 15.10.2024
229011 5.100 DKK 12:30:24 - 15.10.2024
229007 5.000 DKK 12:30:10 - 15.10.2024
229006 4.900 DKK 12:30:10 - 15.10.2024
228944 4.800 DKK 12:14:30 - 15.10.2024
228943 4.700 DKK 12:14:29 - 15.10.2024
228934 4.600 DKK 12:12:18 - 15.10.2024
228933 4.500 DKK 12:12:18 - 15.10.2024
228926 4.400 DKK 12:11:42 - 15.10.2024
228911 4.300 DKK 12:08:47 - 15.10.2024
228909 4.200 DKK 12:08:33 - 15.10.2024
228908 4.200 DKK 12:08:33 - 15.10.2024
228905 4.100 DKK 12:08:25 - 15.10.2024
228904 4.000 DKK 12:08:25 - 15.10.2024
228903 3.800 DKK 12:08:17 - 15.10.2024
228902 3.700 DKK 12:08:16 - 15.10.2024
228776 3.600 DKK 11:44:44 - 15.10.2024
228771 3.500 DKK 11:38:09 - 15.10.2024
228770 3.100 DKK 11:37:56 - 15.10.2024
228769 3.000 DKK 11:37:55 - 15.10.2024
228768 2.900 DKK 11:37:44 - 15.10.2024
228767 2.800 DKK 11:37:44 - 15.10.2024
228766 2.700 DKK 11:37:34 - 15.10.2024
228765 2.600 DKK 11:37:34 - 15.10.2024
228763 2.450 DKK 11:37:19 - 15.10.2024
228762 2.350 DKK 11:37:19 - 15.10.2024
228516 2.250 DKK 14:22:25 - 13.10.2024
228512 2.150 DKK 14:18:11 - 13.10.2024
228511 2.100 DKK 14:18:10 - 13.10.2024
228510 1.600 DKK 14:18:10 - 13.10.2024
228508 1.500 DKK 12:06:23 - 13.10.2024
228494 1.400 DKK 01:27:30 - 13.10.2024
228394 1.300 DKK 14:23:20 - 11.10.2024
228393 1.200 DKK 14:23:20 - 11.10.2024
227387 1.100 DKK 12:07:56 - 08.10.2024
227386 1.000 DKK 12:07:56 - 08.10.2024
227385 900 DKK 12:07:56 - 08.10.2024
226824 800 DKK 23:38:02 - 04.10.2024
226823 700 DKK 23:38:01 - 04.10.2024
226225 600 DKK 06:47:58 - 02.10.2024
226184 500 DKK 20:58:58 - 01.10.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).