Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 128.000 DKK
- Start pris
- 5.000 DKK
- Minimum pris
- 10.000 DKK
- Start tidspunkt
- 18.09.2025 11:44
- Slut tidspunkt
- 02.10.2025 13:43
- Lokation
- Zone 10
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
314576 | 128.000 DKK | 13:38:42 - 02.10.2025 |
314575 | 126.000 DKK | 13:38:28 - 02.10.2025 |
314439 | 125.000 DKK | 13:11:44 - 02.10.2025 |
314434 | 124.000 DKK | 13:11:01 - 02.10.2025 |
314433 | 123.000 DKK | 13:10:11 - 02.10.2025 |
314432 | 122.000 DKK | 13:09:54 - 02.10.2025 |
314411 | 121.000 DKK | 13:02:35 - 02.10.2025 |
314399 | 120.000 DKK | 12:56:10 - 02.10.2025 |
314087 | 118.000 DKK | 11:27:41 - 02.10.2025 |
314067 | 117.000 DKK | 11:10:20 - 02.10.2025 |
314044 | 115.000 DKK | 10:31:31 - 02.10.2025 |
314011 | 114.000 DKK | 09:42:02 - 02.10.2025 |
314010 | 113.000 DKK | 09:36:35 - 02.10.2025 |
313994 | 112.000 DKK | 08:31:56 - 02.10.2025 |
313925 | 111.000 DKK | 11:09:25 - 01.10.2025 |
313924 | 110.000 DKK | 11:09:01 - 01.10.2025 |
313923 | 110.000 DKK | 11:09:00 - 01.10.2025 |
313867 | 109.000 DKK | 08:29:15 - 01.10.2025 |
313866 | 108.000 DKK | 08:29:14 - 01.10.2025 |
313861 | 107.000 DKK | 08:09:55 - 01.10.2025 |
313860 | 106.000 DKK | 07:59:39 - 01.10.2025 |
313859 | 105.000 DKK | 07:59:26 - 01.10.2025 |
313858 | 105.000 DKK | 07:59:26 - 01.10.2025 |
313851 | 104.000 DKK | 07:10:04 - 01.10.2025 |
313617 | 103.000 DKK | 11:32:23 - 30.09.2025 |
313595 | 102.000 DKK | 09:38:30 - 30.09.2025 |
313509 | 101.000 DKK | 22:18:35 - 29.09.2025 |
313508 | 100.000 DKK | 22:17:57 - 29.09.2025 |
313507 | 100.000 DKK | 22:17:56 - 29.09.2025 |
313506 | 99.000 DKK | 22:17:45 - 29.09.2025 |
313505 | 98.000 DKK | 22:17:45 - 29.09.2025 |
313504 | 97.000 DKK | 22:17:38 - 29.09.2025 |
313503 | 96.000 DKK | 22:17:37 - 29.09.2025 |
313502 | 95.000 DKK | 22:17:24 - 29.09.2025 |
313501 | 94.000 DKK | 22:17:24 - 29.09.2025 |
313459 | 93.000 DKK | 17:43:07 - 29.09.2025 |
313441 | 92.000 DKK | 16:13:19 - 29.09.2025 |
312491 | 91.000 DKK | 09:28:42 - 24.09.2025 |
312490 | 90.000 DKK | 09:28:05 - 24.09.2025 |
312489 | 89.000 DKK | 09:28:05 - 24.09.2025 |
312488 | 87.000 DKK | 09:28:04 - 24.09.2025 |
312448 | 86.000 DKK | 14:35:50 - 23.09.2025 |
312447 | 85.000 DKK | 14:35:40 - 23.09.2025 |
312446 | 84.000 DKK | 14:35:40 - 23.09.2025 |
312445 | 82.100 DKK | 14:35:39 - 23.09.2025 |
312444 | 81.100 DKK | 14:35:28 - 23.09.2025 |
312443 | 80.100 DKK | 14:35:28 - 23.09.2025 |
312442 | 78.200 DKK | 14:35:28 - 23.09.2025 |
312441 | 77.200 DKK | 14:35:14 - 23.09.2025 |
312440 | 76.200 DKK | 14:35:14 - 23.09.2025 |
312439 | 74.100 DKK | 14:35:13 - 23.09.2025 |
312438 | 73.100 DKK | 14:34:52 - 23.09.2025 |
312437 | 72.100 DKK | 14:34:51 - 23.09.2025 |
312141 | 71.100 DKK | 14:42:51 - 22.09.2025 |
312140 | 70.100 DKK | 14:42:51 - 22.09.2025 |
312139 | 65.000 DKK | 14:42:50 - 22.09.2025 |
312071 | 64.000 DKK | 21:32:23 - 21.09.2025 |
312070 | 63.000 DKK | 21:32:22 - 21.09.2025 |
312069 | 62.000 DKK | 21:32:19 - 21.09.2025 |
312068 | 61.000 DKK | 21:32:18 - 21.09.2025 |
312067 | 60.000 DKK | 21:32:13 - 21.09.2025 |
312066 | 59.000 DKK | 21:32:13 - 21.09.2025 |
312065 | 58.000 DKK | 21:32:07 - 21.09.2025 |
312064 | 57.000 DKK | 21:32:07 - 21.09.2025 |
311934 | 56.000 DKK | 21:27:39 - 19.09.2025 |
311933 | 55.000 DKK | 21:27:39 - 19.09.2025 |
311932 | 51.500 DKK | 21:27:38 - 19.09.2025 |
311925 | 50.500 DKK | 21:01:44 - 19.09.2025 |
311924 | 50.000 DKK | 21:01:13 - 19.09.2025 |
311923 | 49.500 DKK | 21:01:13 - 19.09.2025 |
311922 | 48.000 DKK | 21:01:13 - 19.09.2025 |
311903 | 47.500 DKK | 17:01:11 - 19.09.2025 |
311902 | 47.000 DKK | 17:01:11 - 19.09.2025 |
311901 | 45.500 DKK | 17:01:00 - 19.09.2025 |
311900 | 45.000 DKK | 17:00:59 - 19.09.2025 |
311870 | 41.500 DKK | 21:48:15 - 18.09.2025 |
311869 | 41.000 DKK | 21:48:15 - 18.09.2025 |
311867 | 38.200 DKK | 21:25:40 - 18.09.2025 |
311866 | 38.000 DKK | 21:25:39 - 18.09.2025 |
311865 | 19.400 DKK | 21:25:39 - 18.09.2025 |
311846 | 19.200 DKK | 19:19:10 - 18.09.2025 |
311845 | 19.000 DKK | 19:19:09 - 18.09.2025 |
311844 | 18.200 DKK | 19:18:50 - 18.09.2025 |
311843 | 18.000 DKK | 19:18:50 - 18.09.2025 |
311842 | 16.700 DKK | 19:18:39 - 18.09.2025 |
311841 | 16.500 DKK | 19:18:39 - 18.09.2025 |
311840 | 16.200 DKK | 19:18:26 - 18.09.2025 |
311839 | 16.000 DKK | 19:18:26 - 18.09.2025 |
311838 | 15.200 DKK | 19:18:05 - 18.09.2025 |
311837 | 15.000 DKK | 19:18:05 - 18.09.2025 |
311836 | 14.200 DKK | 19:17:55 - 18.09.2025 |
311835 | 14.000 DKK | 19:17:55 - 18.09.2025 |
311834 | 12.000 DKK | 19:17:27 - 18.09.2025 |
311833 | 11.800 DKK | 19:17:26 - 18.09.2025 |
311832 | 11.600 DKK | 19:17:11 - 18.09.2025 |
311831 | 11.400 DKK | 19:17:10 - 18.09.2025 |
311817 | 11.200 DKK | 16:24:40 - 18.09.2025 |
311816 | 11.000 DKK | 16:24:40 - 18.09.2025 |
311806 | 10.400 DKK | 14:05:29 - 18.09.2025 |
311805 | 10.200 DKK | 14:05:29 - 18.09.2025 |
311802 | 10.000 DKK | 13:45:32 - 18.09.2025 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).