Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 221.000 DKK
- Start pris
- 5.000 DKK
- Minimum pris
- 10.000 DKK
- Start tidspunkt
- 20.10.2026 12:20
- Slut tidspunkt
- 05.11.2026 12:17
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 405273 | 221.000 DKK | 12:12:39 - 05.11.2026 |
| 405272 | 219.000 DKK | 12:12:15 - 05.11.2026 |
| 405269 | 217.000 DKK | 12:10:24 - 05.11.2026 |
| 405268 | 215.000 DKK | 12:10:24 - 05.11.2026 |
| 405267 | 215.000 DKK | 12:10:23 - 05.11.2026 |
| 405266 | 213.000 DKK | 12:10:21 - 05.11.2026 |
| 405247 | 211.000 DKK | 12:09:15 - 05.11.2026 |
| 405242 | 203.000 DKK | 12:06:57 - 05.11.2026 |
| 405238 | 201.000 DKK | 12:06:14 - 05.11.2026 |
| 405237 | 199.000 DKK | 12:06:14 - 05.11.2026 |
| 405236 | 193.000 DKK | 12:06:13 - 05.11.2026 |
| 405225 | 191.000 DKK | 12:04:49 - 05.11.2026 |
| 405224 | 189.000 DKK | 12:04:48 - 05.11.2026 |
| 405223 | 185.000 DKK | 12:04:48 - 05.11.2026 |
| 405219 | 183.000 DKK | 12:03:53 - 05.11.2026 |
| 405218 | 181.000 DKK | 12:03:53 - 05.11.2026 |
| 405217 | 177.000 DKK | 12:03:52 - 05.11.2026 |
| 405214 | 175.000 DKK | 12:03:18 - 05.11.2026 |
| 405213 | 173.000 DKK | 12:03:18 - 05.11.2026 |
| 405212 | 169.000 DKK | 12:03:17 - 05.11.2026 |
| 405198 | 167.000 DKK | 12:01:37 - 05.11.2026 |
| 405197 | 165.000 DKK | 12:01:37 - 05.11.2026 |
| 405196 | 163.000 DKK | 12:01:36 - 05.11.2026 |
| 405183 | 161.000 DKK | 12:00:20 - 05.11.2026 |
| 405153 | 127.000 DKK | 11:52:48 - 05.11.2026 |
| 405152 | 126.000 DKK | 11:52:48 - 05.11.2026 |
| 405151 | 120.000 DKK | 11:52:47 - 05.11.2026 |
| 405149 | 119.000 DKK | 11:49:38 - 05.11.2026 |
| 405148 | 118.000 DKK | 11:49:38 - 05.11.2026 |
| 405147 | 112.000 DKK | 11:49:36 - 05.11.2026 |
| 405140 | 111.000 DKK | 11:33:43 - 05.11.2026 |
| 405138 | 110.000 DKK | 11:30:46 - 05.11.2026 |
| 405137 | 109.000 DKK | 11:30:45 - 05.11.2026 |
| 405136 | 108.000 DKK | 11:30:44 - 05.11.2026 |
| 405105 | 107.000 DKK | 11:23:33 - 05.11.2026 |
| 405091 | 106.000 DKK | 11:12:37 - 05.11.2026 |
| 405090 | 105.000 DKK | 11:12:37 - 05.11.2026 |
| 405089 | 105.000 DKK | 11:12:36 - 05.11.2026 |
| 405088 | 104.000 DKK | 11:12:12 - 05.11.2026 |
| 405087 | 103.000 DKK | 11:12:11 - 05.11.2026 |
| 405038 | 102.000 DKK | 09:38:44 - 05.11.2026 |
| 405037 | 101.000 DKK | 09:38:42 - 05.11.2026 |
| 405023 | 98.000 DKK | 08:09:59 - 05.11.2026 |
| 405022 | 97.000 DKK | 08:09:59 - 05.11.2026 |
| 405021 | 95.000 DKK | 08:09:58 - 05.11.2026 |
| 403261 | 94.000 DKK | 10:34:49 - 29.10.2026 |
| 403260 | 93.000 DKK | 10:33:27 - 29.10.2026 |
| 403259 | 93.000 DKK | 10:33:26 - 29.10.2026 |
| 403093 | 92.000 DKK | 04:46:52 - 28.10.2026 |
| 403092 | 91.000 DKK | 04:46:51 - 28.10.2026 |
| 403091 | 90.000 DKK | 04:46:27 - 28.10.2026 |
| 402567 | 89.000 DKK | 09:12:31 - 26.10.2026 |
| 402566 | 88.000 DKK | 09:12:30 - 26.10.2026 |
| 401895 | 87.000 DKK | 23:16:27 - 21.10.2026 |
| 401851 | 86.000 DKK | 19:26:54 - 21.10.2026 |
| 401850 | 83.000 DKK | 19:23:29 - 21.10.2026 |
| 401849 | 82.000 DKK | 19:23:28 - 21.10.2026 |
| 401848 | 73.000 DKK | 19:23:28 - 21.10.2026 |
| 401847 | 72.000 DKK | 19:23:07 - 21.10.2026 |
| 401846 | 71.000 DKK | 19:23:07 - 21.10.2026 |
| 401845 | 64.000 DKK | 19:23:06 - 21.10.2026 |
| 401802 | 63.000 DKK | 15:31:38 - 21.10.2026 |
| 401801 | 62.000 DKK | 15:31:37 - 21.10.2026 |
| 401768 | 61.000 DKK | 21:57:44 - 20.10.2026 |
| 401767 | 60.000 DKK | 21:57:44 - 20.10.2026 |
| 401766 | 56.500 DKK | 21:57:43 - 20.10.2026 |
| 401761 | 55.500 DKK | 20:26:24 - 20.10.2026 |
| 401760 | 55.000 DKK | 20:26:24 - 20.10.2026 |
| 401759 | 47.000 DKK | 20:26:23 - 20.10.2026 |
| 401758 | 46.500 DKK | 20:25:56 - 20.10.2026 |
| 401757 | 46.000 DKK | 20:25:55 - 20.10.2026 |
| 401752 | 45.200 DKK | 19:07:17 - 20.10.2026 |
| 401751 | 45.000 DKK | 19:07:17 - 20.10.2026 |
| 401750 | 10.200 DKK | 19:07:13 - 20.10.2026 |
| 401747 | 10.000 DKK | 18:33:49 - 20.10.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
