Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 740.000 DKK
- Start pris
- 25.000 DKK
- Minimum pris
- 50.000 DKK
- Start tidspunkt
- 18.07.2025 10:23
- Slut tidspunkt
- 07.08.2025 13:41
- Lokation
- Zone 10
- Hent billede arkiv
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 304376 | 740.000 DKK | 13:36:18 - 07.08.2025 |
| 304375 | 740.000 DKK | 13:36:18 - 07.08.2025 |
| 304374 | 738.000 DKK | 13:36:00 - 07.08.2025 |
| 304373 | 736.000 DKK | 13:36:00 - 07.08.2025 |
| 304372 | 734.000 DKK | 13:34:48 - 07.08.2025 |
| 304371 | 732.000 DKK | 13:34:08 - 07.08.2025 |
| 304370 | 726.000 DKK | 13:33:53 - 07.08.2025 |
| 304369 | 726.000 DKK | 13:33:52 - 07.08.2025 |
| 304368 | 724.000 DKK | 13:33:34 - 07.08.2025 |
| 304367 | 722.000 DKK | 13:32:43 - 07.08.2025 |
| 304366 | 720.000 DKK | 13:32:15 - 07.08.2025 |
| 304365 | 720.000 DKK | 13:32:15 - 07.08.2025 |
| 304364 | 718.000 DKK | 13:31:32 - 07.08.2025 |
| 304363 | 716.000 DKK | 13:31:31 - 07.08.2025 |
| 304362 | 714.000 DKK | 13:30:13 - 07.08.2025 |
| 304361 | 712.000 DKK | 13:28:08 - 07.08.2025 |
| 304360 | 710.000 DKK | 13:27:47 - 07.08.2025 |
| 304359 | 708.000 DKK | 13:27:46 - 07.08.2025 |
| 304358 | 704.000 DKK | 13:23:54 - 07.08.2025 |
| 304357 | 702.000 DKK | 13:22:22 - 07.08.2025 |
| 304356 | 694.000 DKK | 13:21:35 - 07.08.2025 |
| 304355 | 692.000 DKK | 13:21:34 - 07.08.2025 |
| 304354 | 687.000 DKK | 13:20:04 - 07.08.2025 |
| 304353 | 685.000 DKK | 13:18:07 - 07.08.2025 |
| 304352 | 660.000 DKK | 13:15:23 - 07.08.2025 |
| 304351 | 658.000 DKK | 13:15:22 - 07.08.2025 |
| 304350 | 647.000 DKK | 13:10:24 - 07.08.2025 |
| 304349 | 645.000 DKK | 13:10:23 - 07.08.2025 |
| 304348 | 643.000 DKK | 13:09:09 - 07.08.2025 |
| 304347 | 641.000 DKK | 13:07:36 - 07.08.2025 |
| 304346 | 640.000 DKK | 13:07:35 - 07.08.2025 |
| 304345 | 640.000 DKK | 13:07:35 - 07.08.2025 |
| 304344 | 638.000 DKK | 13:06:52 - 07.08.2025 |
| 304343 | 636.000 DKK | 13:06:51 - 07.08.2025 |
| 304342 | 634.000 DKK | 13:06:51 - 07.08.2025 |
| 304340 | 632.000 DKK | 13:06:18 - 07.08.2025 |
| 304339 | 630.000 DKK | 13:06:18 - 07.08.2025 |
| 304338 | 628.000 DKK | 13:05:42 - 07.08.2025 |
| 304337 | 626.000 DKK | 13:05:42 - 07.08.2025 |
| 304336 | 624.000 DKK | 13:05:41 - 07.08.2025 |
| 304334 | 622.000 DKK | 13:05:18 - 07.08.2025 |
| 304333 | 620.000 DKK | 13:05:17 - 07.08.2025 |
| 304332 | 618.000 DKK | 13:04:14 - 07.08.2025 |
| 304331 | 616.000 DKK | 13:04:13 - 07.08.2025 |
| 304330 | 614.000 DKK | 13:04:13 - 07.08.2025 |
| 304329 | 612.000 DKK | 13:03:25 - 07.08.2025 |
| 304328 | 610.000 DKK | 13:03:24 - 07.08.2025 |
| 304327 | 610.000 DKK | 13:03:24 - 07.08.2025 |
| 304326 | 608.000 DKK | 13:03:05 - 07.08.2025 |
| 304325 | 606.000 DKK | 13:03:04 - 07.08.2025 |
| 304324 | 604.000 DKK | 13:02:43 - 07.08.2025 |
| 304323 | 602.000 DKK | 13:02:43 - 07.08.2025 |
| 304322 | 595.000 DKK | 13:02:42 - 07.08.2025 |
| 304320 | 593.000 DKK | 13:00:56 - 07.08.2025 |
| 304315 | 591.000 DKK | 13:00:16 - 07.08.2025 |
| 304314 | 590.000 DKK | 13:00:16 - 07.08.2025 |
| 304313 | 584.000 DKK | 13:00:15 - 07.08.2025 |
| 304312 | 582.000 DKK | 12:59:56 - 07.08.2025 |
| 304311 | 580.000 DKK | 12:59:56 - 07.08.2025 |
| 304310 | 578.000 DKK | 12:59:30 - 07.08.2025 |
| 304309 | 576.000 DKK | 12:59:30 - 07.08.2025 |
| 304308 | 574.000 DKK | 12:59:29 - 07.08.2025 |
| 304307 | 572.000 DKK | 12:57:18 - 07.08.2025 |
| 304306 | 570.000 DKK | 12:57:17 - 07.08.2025 |
| 304305 | 570.000 DKK | 12:57:16 - 07.08.2025 |
| 304304 | 568.000 DKK | 12:56:54 - 07.08.2025 |
| 304303 | 566.000 DKK | 12:56:53 - 07.08.2025 |
| 304302 | 556.000 DKK | 12:56:53 - 07.08.2025 |
| 304301 | 554.000 DKK | 12:56:06 - 07.08.2025 |
| 304300 | 552.000 DKK | 12:56:06 - 07.08.2025 |
| 304299 | 543.000 DKK | 12:56:05 - 07.08.2025 |
| 304296 | 541.000 DKK | 12:55:05 - 07.08.2025 |
| 304295 | 540.000 DKK | 12:55:04 - 07.08.2025 |
| 304294 | 536.000 DKK | 12:55:03 - 07.08.2025 |
| 304292 | 534.000 DKK | 12:54:47 - 07.08.2025 |
| 304291 | 532.000 DKK | 12:54:46 - 07.08.2025 |
| 304290 | 530.000 DKK | 12:54:46 - 07.08.2025 |
| 304288 | 528.000 DKK | 12:54:31 - 07.08.2025 |
| 304287 | 526.000 DKK | 12:54:31 - 07.08.2025 |
| 304286 | 524.000 DKK | 12:54:30 - 07.08.2025 |
| 304284 | 522.000 DKK | 12:53:56 - 07.08.2025 |
| 304282 | 520.000 DKK | 12:53:32 - 07.08.2025 |
| 304281 | 518.000 DKK | 12:53:32 - 07.08.2025 |
| 304280 | 508.000 DKK | 12:53:31 - 07.08.2025 |
| 304279 | 506.000 DKK | 12:53:25 - 07.08.2025 |
| 304278 | 504.000 DKK | 12:53:24 - 07.08.2025 |
| 304275 | 502.000 DKK | 12:53:05 - 07.08.2025 |
| 304267 | 500.000 DKK | 12:51:48 - 07.08.2025 |
| 304265 | 482.000 DKK | 12:51:38 - 07.08.2025 |
| 304264 | 480.000 DKK | 12:51:37 - 07.08.2025 |
| 304263 | 478.000 DKK | 12:51:22 - 07.08.2025 |
| 304262 | 476.000 DKK | 12:51:21 - 07.08.2025 |
| 304259 | 474.000 DKK | 12:50:59 - 07.08.2025 |
| 304258 | 472.000 DKK | 12:50:59 - 07.08.2025 |
| 304254 | 470.000 DKK | 12:50:40 - 07.08.2025 |
| 304253 | 468.000 DKK | 12:49:54 - 07.08.2025 |
| 304248 | 466.000 DKK | 12:49:16 - 07.08.2025 |
| 304247 | 464.000 DKK | 12:48:49 - 07.08.2025 |
| 304246 | 462.000 DKK | 12:48:28 - 07.08.2025 |
| 304243 | 460.000 DKK | 12:47:10 - 07.08.2025 |
| 304242 | 452.000 DKK | 12:46:58 - 07.08.2025 |
| 304241 | 450.000 DKK | 12:46:58 - 07.08.2025 |
| 304240 | 444.000 DKK | 12:46:41 - 07.08.2025 |
| 304239 | 442.000 DKK | 12:46:41 - 07.08.2025 |
| 304238 | 440.000 DKK | 12:46:24 - 07.08.2025 |
| 304237 | 438.000 DKK | 12:46:23 - 07.08.2025 |
| 304234 | 436.000 DKK | 12:46:04 - 07.08.2025 |
| 304233 | 434.000 DKK | 12:45:57 - 07.08.2025 |
| 304231 | 432.000 DKK | 12:45:36 - 07.08.2025 |
| 304230 | 432.000 DKK | 12:45:35 - 07.08.2025 |
| 304228 | 430.000 DKK | 12:45:07 - 07.08.2025 |
| 304227 | 428.000 DKK | 12:45:06 - 07.08.2025 |
| 304220 | 424.000 DKK | 12:44:33 - 07.08.2025 |
| 304219 | 422.000 DKK | 12:44:28 - 07.08.2025 |
| 304218 | 420.000 DKK | 12:44:12 - 07.08.2025 |
| 304217 | 420.000 DKK | 12:44:11 - 07.08.2025 |
| 304216 | 418.000 DKK | 12:43:52 - 07.08.2025 |
| 304215 | 416.000 DKK | 12:43:51 - 07.08.2025 |
| 304210 | 414.000 DKK | 12:43:10 - 07.08.2025 |
| 304198 | 412.000 DKK | 12:40:23 - 07.08.2025 |
| 304190 | 410.000 DKK | 12:39:50 - 07.08.2025 |
| 304189 | 410.000 DKK | 12:39:49 - 07.08.2025 |
| 304185 | 408.000 DKK | 12:39:28 - 07.08.2025 |
| 304184 | 406.000 DKK | 12:39:28 - 07.08.2025 |
| 304076 | 404.000 DKK | 12:23:04 - 07.08.2025 |
| 304075 | 402.000 DKK | 12:23:04 - 07.08.2025 |
| 304071 | 396.000 DKK | 12:22:44 - 07.08.2025 |
| 304070 | 394.000 DKK | 12:22:43 - 07.08.2025 |
| 304067 | 392.000 DKK | 12:21:09 - 07.08.2025 |
| 303982 | 390.000 DKK | 11:22:14 - 07.08.2025 |
| 303981 | 375.000 DKK | 11:21:35 - 07.08.2025 |
| 303980 | 374.000 DKK | 11:21:35 - 07.08.2025 |
| 303979 | 372.000 DKK | 11:19:43 - 07.08.2025 |
| 303978 | 370.000 DKK | 11:19:42 - 07.08.2025 |
| 303977 | 368.000 DKK | 11:18:47 - 07.08.2025 |
| 303976 | 366.000 DKK | 11:18:46 - 07.08.2025 |
| 303975 | 364.000 DKK | 11:17:50 - 07.08.2025 |
| 303974 | 362.000 DKK | 11:17:49 - 07.08.2025 |
| 303972 | 360.000 DKK | 11:16:40 - 07.08.2025 |
| 303971 | 358.000 DKK | 11:16:40 - 07.08.2025 |
| 303970 | 356.000 DKK | 11:08:33 - 07.08.2025 |
| 303969 | 354.000 DKK | 11:08:32 - 07.08.2025 |
| 303961 | 352.000 DKK | 10:18:30 - 07.08.2025 |
| 303960 | 350.000 DKK | 10:18:30 - 07.08.2025 |
| 303959 | 329.000 DKK | 10:18:29 - 07.08.2025 |
| 303947 | 327.000 DKK | 09:20:05 - 07.08.2025 |
| 303946 | 325.000 DKK | 09:20:05 - 07.08.2025 |
| 303945 | 306.000 DKK | 09:20:04 - 07.08.2025 |
| 303719 | 304.000 DKK | 09:41:40 - 06.08.2025 |
| 303718 | 302.000 DKK | 09:41:39 - 06.08.2025 |
| 303660 | 300.000 DKK | 15:56:31 - 05.08.2025 |
| 303659 | 300.000 DKK | 15:56:30 - 05.08.2025 |
| 303658 | 292.000 DKK | 15:56:13 - 05.08.2025 |
| 303657 | 290.000 DKK | 15:56:12 - 05.08.2025 |
| 303656 | 287.000 DKK | 15:55:53 - 05.08.2025 |
| 303655 | 285.000 DKK | 15:55:53 - 05.08.2025 |
| 303654 | 272.000 DKK | 15:55:33 - 05.08.2025 |
| 303653 | 270.000 DKK | 15:55:33 - 05.08.2025 |
| 303652 | 267.000 DKK | 15:55:21 - 05.08.2025 |
| 303651 | 265.000 DKK | 15:55:20 - 05.08.2025 |
| 303650 | 262.000 DKK | 15:55:08 - 05.08.2025 |
| 303649 | 260.000 DKK | 15:55:08 - 05.08.2025 |
| 302997 | 257.000 DKK | 07:47:06 - 04.08.2025 |
| 302918 | 255.000 DKK | 15:55:40 - 02.08.2025 |
| 302917 | 250.000 DKK | 15:55:26 - 02.08.2025 |
| 302916 | 250.000 DKK | 15:55:26 - 02.08.2025 |
| 302915 | 245.000 DKK | 15:55:17 - 02.08.2025 |
| 302914 | 243.000 DKK | 15:55:17 - 02.08.2025 |
| 302913 | 241.000 DKK | 15:55:08 - 02.08.2025 |
| 302912 | 239.000 DKK | 15:55:07 - 02.08.2025 |
| 302911 | 237.000 DKK | 15:54:49 - 02.08.2025 |
| 302910 | 235.000 DKK | 15:54:48 - 02.08.2025 |
| 302909 | 222.000 DKK | 15:54:30 - 02.08.2025 |
| 302908 | 220.000 DKK | 15:54:30 - 02.08.2025 |
| 302907 | 217.000 DKK | 15:54:20 - 02.08.2025 |
| 302906 | 215.000 DKK | 15:54:19 - 02.08.2025 |
| 302905 | 212.000 DKK | 15:54:04 - 02.08.2025 |
| 302904 | 210.000 DKK | 15:54:04 - 02.08.2025 |
| 302903 | 207.000 DKK | 15:53:49 - 02.08.2025 |
| 302902 | 205.000 DKK | 15:53:48 - 02.08.2025 |
| 302171 | 202.000 DKK | 10:15:23 - 31.07.2025 |
| 302170 | 200.000 DKK | 10:15:23 - 31.07.2025 |
| 302169 | 189.000 DKK | 10:15:23 - 31.07.2025 |
| 300919 | 187.000 DKK | 11:39:54 - 24.07.2025 |
| 300918 | 185.000 DKK | 11:39:53 - 24.07.2025 |
| 300917 | 169.000 DKK | 11:39:53 - 24.07.2025 |
| 300916 | 167.000 DKK | 11:39:39 - 24.07.2025 |
| 300915 | 165.000 DKK | 11:39:39 - 24.07.2025 |
| 300914 | 159.000 DKK | 11:39:38 - 24.07.2025 |
| 300913 | 157.000 DKK | 11:39:12 - 24.07.2025 |
| 300912 | 155.000 DKK | 11:39:11 - 24.07.2025 |
| 300873 | 153.000 DKK | 20:44:13 - 23.07.2025 |
| 300872 | 151.000 DKK | 20:44:12 - 23.07.2025 |
| 300871 | 129.000 DKK | 20:44:12 - 23.07.2025 |
| 300870 | 127.000 DKK | 20:43:44 - 23.07.2025 |
| 300869 | 126.000 DKK | 20:43:44 - 23.07.2025 |
| 300868 | 110.000 DKK | 20:43:44 - 23.07.2025 |
| 300840 | 109.000 DKK | 11:13:44 - 23.07.2025 |
| 300839 | 108.000 DKK | 11:13:43 - 23.07.2025 |
| 300811 | 107.000 DKK | 19:15:12 - 22.07.2025 |
| 300810 | 106.000 DKK | 19:15:12 - 22.07.2025 |
| 300809 | 105.000 DKK | 19:14:52 - 22.07.2025 |
| 300808 | 104.000 DKK | 19:14:51 - 22.07.2025 |
| 300807 | 103.000 DKK | 19:14:34 - 22.07.2025 |
| 300806 | 102.000 DKK | 19:14:33 - 22.07.2025 |
| 300785 | 101.000 DKK | 11:29:01 - 22.07.2025 |
| 300784 | 100.000 DKK | 11:29:01 - 22.07.2025 |
| 300783 | 82.000 DKK | 11:29:00 - 22.07.2025 |
| 300767 | 81.000 DKK | 21:14:28 - 21.07.2025 |
| 300766 | 80.000 DKK | 21:14:27 - 21.07.2025 |
| 300765 | 74.000 DKK | 21:14:27 - 21.07.2025 |
| 300761 | 73.000 DKK | 19:55:13 - 21.07.2025 |
| 300760 | 72.000 DKK | 19:55:12 - 21.07.2025 |
| 300759 | 71.000 DKK | 19:54:55 - 21.07.2025 |
| 300758 | 70.000 DKK | 19:54:54 - 21.07.2025 |
| 300757 | 61.000 DKK | 19:54:33 - 21.07.2025 |
| 300756 | 60.000 DKK | 19:54:32 - 21.07.2025 |
| 300755 | 56.000 DKK | 19:54:21 - 21.07.2025 |
| 300754 | 55.000 DKK | 19:54:21 - 21.07.2025 |
| 300753 | 51.500 DKK | 19:53:59 - 21.07.2025 |
| 300752 | 50.500 DKK | 19:53:59 - 21.07.2025 |
| 300632 | 50.000 DKK | 22:55:13 - 20.07.2025 |
| 300571 | 25.200 DKK | 21:45:17 - 18.07.2025 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
