Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 50.100 DKK
- Start pris
- 2.500 DKK
- Minimum pris
- 5.000 DKK
- Start tidspunkt
- 07.04.2025 10:05
- Slut tidspunkt
- 24.04.2025 12:39
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
280362 | 50.100 DKK | 12:34:23 - 24.04.2025 |
280354 | 49.500 DKK | 12:34:06 - 24.04.2025 |
280353 | 49.000 DKK | 12:34:05 - 24.04.2025 |
280348 | 48.500 DKK | 12:33:40 - 24.04.2025 |
280347 | 48.000 DKK | 12:33:40 - 24.04.2025 |
280345 | 47.500 DKK | 12:33:32 - 24.04.2025 |
280344 | 47.000 DKK | 12:33:31 - 24.04.2025 |
280342 | 46.500 DKK | 12:33:26 - 24.04.2025 |
280341 | 46.000 DKK | 12:33:25 - 24.04.2025 |
280309 | 45.500 DKK | 12:31:41 - 24.04.2025 |
280308 | 45.000 DKK | 12:31:41 - 24.04.2025 |
280304 | 44.500 DKK | 12:31:32 - 24.04.2025 |
280303 | 44.000 DKK | 12:31:32 - 24.04.2025 |
280300 | 43.500 DKK | 12:31:23 - 24.04.2025 |
280299 | 43.000 DKK | 12:31:23 - 24.04.2025 |
280291 | 42.500 DKK | 12:31:12 - 24.04.2025 |
280290 | 42.000 DKK | 12:31:12 - 24.04.2025 |
280274 | 41.500 DKK | 12:29:15 - 24.04.2025 |
280273 | 41.000 DKK | 12:29:15 - 24.04.2025 |
280272 | 40.500 DKK | 12:29:06 - 24.04.2025 |
280271 | 40.000 DKK | 12:29:05 - 24.04.2025 |
280243 | 39.500 DKK | 12:25:42 - 24.04.2025 |
280242 | 39.000 DKK | 12:25:41 - 24.04.2025 |
280240 | 38.500 DKK | 12:25:20 - 24.04.2025 |
280239 | 38.000 DKK | 12:25:20 - 24.04.2025 |
280237 | 37.500 DKK | 12:25:13 - 24.04.2025 |
280236 | 37.000 DKK | 12:25:13 - 24.04.2025 |
280233 | 36.500 DKK | 12:25:04 - 24.04.2025 |
280232 | 36.000 DKK | 12:25:03 - 24.04.2025 |
280231 | 35.500 DKK | 12:24:52 - 24.04.2025 |
280230 | 35.000 DKK | 12:24:52 - 24.04.2025 |
280226 | 34.500 DKK | 12:24:44 - 24.04.2025 |
280225 | 34.000 DKK | 12:24:43 - 24.04.2025 |
280221 | 33.500 DKK | 12:24:33 - 24.04.2025 |
280220 | 33.000 DKK | 12:24:33 - 24.04.2025 |
279994 | 32.500 DKK | 11:21:47 - 24.04.2025 |
279993 | 32.000 DKK | 11:21:47 - 24.04.2025 |
279992 | 31.000 DKK | 11:21:46 - 24.04.2025 |
279847 | 30.500 DKK | 16:58:31 - 23.04.2025 |
279833 | 30.000 DKK | 14:46:13 - 23.04.2025 |
279832 | 20.600 DKK | 14:46:05 - 23.04.2025 |
279831 | 20.400 DKK | 14:46:04 - 23.04.2025 |
279830 | 20.200 DKK | 14:45:54 - 23.04.2025 |
279829 | 20.000 DKK | 14:45:53 - 23.04.2025 |
279828 | 19.800 DKK | 14:45:44 - 23.04.2025 |
279827 | 19.600 DKK | 14:45:44 - 23.04.2025 |
279813 | 19.400 DKK | 14:39:21 - 23.04.2025 |
279749 | 19.200 DKK | 21:39:55 - 22.04.2025 |
279318 | 19.000 DKK | 08:36:20 - 22.04.2025 |
279164 | 18.500 DKK | 22:49:22 - 19.04.2025 |
279004 | 18.300 DKK | 11:40:30 - 17.04.2025 |
279003 | 18.100 DKK | 11:40:18 - 17.04.2025 |
279002 | 18.000 DKK | 11:40:18 - 17.04.2025 |
277881 | 17.800 DKK | 20:11:28 - 13.04.2025 |
277880 | 17.600 DKK | 20:11:28 - 13.04.2025 |
277778 | 17.400 DKK | 21:08:42 - 11.04.2025 |
277777 | 17.200 DKK | 21:08:42 - 11.04.2025 |
277776 | 16.400 DKK | 20:55:45 - 11.04.2025 |
277775 | 16.200 DKK | 20:55:45 - 11.04.2025 |
277695 | 15.600 DKK | 18:02:28 - 10.04.2025 |
277694 | 15.400 DKK | 18:02:28 - 10.04.2025 |
276765 | 15.200 DKK | 21:33:57 - 08.04.2025 |
276764 | 15.000 DKK | 21:33:57 - 08.04.2025 |
276763 | 12.600 DKK | 21:33:57 - 08.04.2025 |
276762 | 12.400 DKK | 21:33:29 - 08.04.2025 |
276761 | 12.200 DKK | 21:33:28 - 08.04.2025 |
276760 | 8.800 DKK | 21:33:28 - 08.04.2025 |
276450 | 8.600 DKK | 12:10:57 - 08.04.2025 |
276449 | 8.400 DKK | 12:10:56 - 08.04.2025 |
276345 | 8.200 DKK | 09:00:58 - 08.04.2025 |
276344 | 8.000 DKK | 09:00:57 - 08.04.2025 |
276293 | 7.700 DKK | 23:28:32 - 07.04.2025 |
276292 | 7.500 DKK | 23:28:32 - 07.04.2025 |
276291 | 5.955 DKK | 23:28:31 - 07.04.2025 |
276155 | 5.755 DKK | 16:07:35 - 07.04.2025 |
276154 | 5.555 DKK | 16:07:35 - 07.04.2025 |
276091 | 5.000 DKK | 10:38:51 - 07.04.2025 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).