Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 27.200 DKK
- Start pris
- 2.500 DKK
- Minimum pris
- 5.000 DKK
- Start tidspunkt
- 27.10.2026 13:01
- Slut tidspunkt
- 12.11.2026 12:02
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 406818 | 27.200 DKK | 11:57:57 - 12.11.2026 |
| 406817 | 26.700 DKK | 11:57:56 - 12.11.2026 |
| 406812 | 26.200 DKK | 11:57:28 - 12.11.2026 |
| 406811 | 25.700 DKK | 11:57:27 - 12.11.2026 |
| 405761 | 25.200 DKK | 22:50:39 - 06.11.2026 |
| 405760 | 25.000 DKK | 22:50:38 - 06.11.2026 |
| 405759 | 24.300 DKK | 22:50:23 - 06.11.2026 |
| 405758 | 24.100 DKK | 22:50:22 - 06.11.2026 |
| 405755 | 23.900 DKK | 22:35:51 - 06.11.2026 |
| 405754 | 23.700 DKK | 22:35:49 - 06.11.2026 |
| 405667 | 23.500 DKK | 23:07:14 - 05.11.2026 |
| 405666 | 23.300 DKK | 23:07:13 - 05.11.2026 |
| 405657 | 23.100 DKK | 22:06:59 - 05.11.2026 |
| 405656 | 22.900 DKK | 22:06:57 - 05.11.2026 |
| 405542 | 22.700 DKK | 12:57:02 - 05.11.2026 |
| 405541 | 22.500 DKK | 12:57:01 - 05.11.2026 |
| 405540 | 22.200 DKK | 12:56:52 - 05.11.2026 |
| 405539 | 22.000 DKK | 12:56:52 - 05.11.2026 |
| 405535 | 21.600 DKK | 12:56:38 - 05.11.2026 |
| 405534 | 21.400 DKK | 12:56:37 - 05.11.2026 |
| 405530 | 21.200 DKK | 12:56:27 - 05.11.2026 |
| 405529 | 21.000 DKK | 12:56:26 - 05.11.2026 |
| 405526 | 19.700 DKK | 12:56:18 - 05.11.2026 |
| 405525 | 19.500 DKK | 12:56:17 - 05.11.2026 |
| 405524 | 18.700 DKK | 12:56:05 - 05.11.2026 |
| 405523 | 18.500 DKK | 12:56:05 - 05.11.2026 |
| 405504 | 17.100 DKK | 12:51:50 - 05.11.2026 |
| 405503 | 16.900 DKK | 12:51:49 - 05.11.2026 |
| 405501 | 16.700 DKK | 12:51:38 - 05.11.2026 |
| 405500 | 16.500 DKK | 12:51:37 - 05.11.2026 |
| 405499 | 16.300 DKK | 12:51:30 - 05.11.2026 |
| 405498 | 16.100 DKK | 12:51:30 - 05.11.2026 |
| 405496 | 15.900 DKK | 12:51:22 - 05.11.2026 |
| 405495 | 15.700 DKK | 12:51:21 - 05.11.2026 |
| 405493 | 15.500 DKK | 12:51:14 - 05.11.2026 |
| 405492 | 15.300 DKK | 12:51:13 - 05.11.2026 |
| 405491 | 15.100 DKK | 12:51:05 - 05.11.2026 |
| 405490 | 14.900 DKK | 12:51:04 - 05.11.2026 |
| 405487 | 14.700 DKK | 12:50:22 - 05.11.2026 |
| 405486 | 14.500 DKK | 12:50:22 - 05.11.2026 |
| 405485 | 14.300 DKK | 12:50:14 - 05.11.2026 |
| 405484 | 14.100 DKK | 12:50:13 - 05.11.2026 |
| 405482 | 13.900 DKK | 12:49:51 - 05.11.2026 |
| 405481 | 13.700 DKK | 12:49:51 - 05.11.2026 |
| 405480 | 13.500 DKK | 12:49:42 - 05.11.2026 |
| 405479 | 13.300 DKK | 12:49:41 - 05.11.2026 |
| 405478 | 13.100 DKK | 12:49:32 - 05.11.2026 |
| 405477 | 12.900 DKK | 12:49:32 - 05.11.2026 |
| 405434 | 12.700 DKK | 12:40:57 - 05.11.2026 |
| 405433 | 12.500 DKK | 12:40:57 - 05.11.2026 |
| 405430 | 10.300 DKK | 12:40:47 - 05.11.2026 |
| 405429 | 10.100 DKK | 12:40:46 - 05.11.2026 |
| 405427 | 8.700 DKK | 12:40:38 - 05.11.2026 |
| 405426 | 8.500 DKK | 12:40:37 - 05.11.2026 |
| 405423 | 7.700 DKK | 12:40:31 - 05.11.2026 |
| 405422 | 7.500 DKK | 12:40:30 - 05.11.2026 |
| 405421 | 6.700 DKK | 12:40:06 - 05.11.2026 |
| 405420 | 6.500 DKK | 12:40:06 - 05.11.2026 |
| 405080 | 6.100 DKK | 11:04:19 - 05.11.2026 |
| 405079 | 5.900 DKK | 11:04:18 - 05.11.2026 |
| 404771 | 5.700 DKK | 18:30:01 - 03.11.2026 |
| 404770 | 5.500 DKK | 18:29:59 - 03.11.2026 |
| 403931 | 5.300 DKK | 22:43:14 - 01.11.2026 |
| 403930 | 5.100 DKK | 22:43:13 - 01.11.2026 |
| 403869 | 5.000 DKK | 18:54:26 - 01.11.2026 |
| 403708 | 4.900 DKK | 21:20:18 - 30.10.2026 |
| 403552 | 3.000 DKK | 17:10:09 - 29.10.2026 |
| 403544 | 2.700 DKK | 17:05:55 - 29.10.2026 |
| 403199 | 2.600 DKK | 00:10:03 - 29.10.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
