Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 36.500 DKK
- Start pris
- 2.500 DKK
- Minimum pris
- 5.000 DKK
- Start tidspunkt
- 04.05.2026 10:57
- Slut tidspunkt
- 26.05.2026 13:28
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 369865 | 36.500 DKK | 13:23:08 - 26.05.2026 |
| 369864 | 36.000 DKK | 13:21:18 - 26.05.2026 |
| 369861 | 35.444 DKK | 13:16:59 - 26.05.2026 |
| 369860 | 35.000 DKK | 13:16:58 - 26.05.2026 |
| 369855 | 34.500 DKK | 13:12:49 - 26.05.2026 |
| 369854 | 34.000 DKK | 13:12:48 - 26.05.2026 |
| 369853 | 33.500 DKK | 13:12:20 - 26.05.2026 |
| 369851 | 33.000 DKK | 13:11:51 - 26.05.2026 |
| 369844 | 32.500 DKK | 13:07:42 - 26.05.2026 |
| 369842 | 32.000 DKK | 13:07:15 - 26.05.2026 |
| 369841 | 31.500 DKK | 13:07:14 - 26.05.2026 |
| 369838 | 31.000 DKK | 13:06:27 - 26.05.2026 |
| 369823 | 30.500 DKK | 13:02:08 - 26.05.2026 |
| 369822 | 30.000 DKK | 13:01:45 - 26.05.2026 |
| 369821 | 28.700 DKK | 13:01:34 - 26.05.2026 |
| 369819 | 28.200 DKK | 13:00:51 - 26.05.2026 |
| 369818 | 27.700 DKK | 13:00:51 - 26.05.2026 |
| 369816 | 27.200 DKK | 13:00:28 - 26.05.2026 |
| 369815 | 26.700 DKK | 13:00:27 - 26.05.2026 |
| 369812 | 26.200 DKK | 12:58:53 - 26.05.2026 |
| 369811 | 25.700 DKK | 12:58:52 - 26.05.2026 |
| 369809 | 25.200 DKK | 12:58:41 - 26.05.2026 |
| 369808 | 25.000 DKK | 12:58:40 - 26.05.2026 |
| 369805 | 24.400 DKK | 12:58:35 - 26.05.2026 |
| 369804 | 24.200 DKK | 12:58:34 - 26.05.2026 |
| 369803 | 24.000 DKK | 12:58:18 - 26.05.2026 |
| 369802 | 23.800 DKK | 12:58:17 - 26.05.2026 |
| 369801 | 23.600 DKK | 12:58:04 - 26.05.2026 |
| 369800 | 23.400 DKK | 12:58:03 - 26.05.2026 |
| 369799 | 23.200 DKK | 12:57:54 - 26.05.2026 |
| 369798 | 23.000 DKK | 12:57:53 - 26.05.2026 |
| 369794 | 22.800 DKK | 12:56:33 - 26.05.2026 |
| 369791 | 22.600 DKK | 12:56:14 - 26.05.2026 |
| 369787 | 22.400 DKK | 12:56:05 - 26.05.2026 |
| 369785 | 22.200 DKK | 12:55:21 - 26.05.2026 |
| 369784 | 22.000 DKK | 12:55:10 - 26.05.2026 |
| 369769 | 21.800 DKK | 12:52:49 - 26.05.2026 |
| 369768 | 21.600 DKK | 12:52:41 - 26.05.2026 |
| 369767 | 21.400 DKK | 12:52:41 - 26.05.2026 |
| 369764 | 21.200 DKK | 12:51:56 - 26.05.2026 |
| 369763 | 21.000 DKK | 12:51:56 - 26.05.2026 |
| 369762 | 20.200 DKK | 12:51:47 - 26.05.2026 |
| 369761 | 20.000 DKK | 12:51:46 - 26.05.2026 |
| 369760 | 19.500 DKK | 12:51:41 - 26.05.2026 |
| 369759 | 19.300 DKK | 12:51:40 - 26.05.2026 |
| 369756 | 19.100 DKK | 12:51:32 - 26.05.2026 |
| 369755 | 18.900 DKK | 12:51:32 - 26.05.2026 |
| 369754 | 18.700 DKK | 12:51:24 - 26.05.2026 |
| 369753 | 18.500 DKK | 12:51:23 - 26.05.2026 |
| 369751 | 18.111 DKK | 12:50:58 - 26.05.2026 |
| 369750 | 17.000 DKK | 12:50:13 - 26.05.2026 |
| 369747 | 16.800 DKK | 12:49:07 - 26.05.2026 |
| 369745 | 16.600 DKK | 12:48:39 - 26.05.2026 |
| 369741 | 16.400 DKK | 12:47:51 - 26.05.2026 |
| 369740 | 16.400 DKK | 12:47:50 - 26.05.2026 |
| 369739 | 16.200 DKK | 12:47:17 - 26.05.2026 |
| 369738 | 16.000 DKK | 12:47:04 - 26.05.2026 |
| 369737 | 15.800 DKK | 12:47:04 - 26.05.2026 |
| 369736 | 15.600 DKK | 12:47:03 - 26.05.2026 |
| 369734 | 15.400 DKK | 12:46:32 - 26.05.2026 |
| 369733 | 15.200 DKK | 12:45:54 - 26.05.2026 |
| 369731 | 15.000 DKK | 12:45:26 - 26.05.2026 |
| 369729 | 14.100 DKK | 12:45:08 - 26.05.2026 |
| 369727 | 13.900 DKK | 12:44:57 - 26.05.2026 |
| 369726 | 13.700 DKK | 12:44:52 - 26.05.2026 |
| 369724 | 13.500 DKK | 12:44:14 - 26.05.2026 |
| 369717 | 13.300 DKK | 12:42:14 - 26.05.2026 |
| 369716 | 13.100 DKK | 12:41:41 - 26.05.2026 |
| 369715 | 12.900 DKK | 12:41:40 - 26.05.2026 |
| 369704 | 12.700 DKK | 12:37:14 - 26.05.2026 |
| 369703 | 12.500 DKK | 12:37:13 - 26.05.2026 |
| 369702 | 11.511 DKK | 12:37:13 - 26.05.2026 |
| 369697 | 11.311 DKK | 12:34:40 - 26.05.2026 |
| 369696 | 11.111 DKK | 12:34:39 - 26.05.2026 |
| 369695 | 10.910 DKK | 12:34:29 - 26.05.2026 |
| 369694 | 10.710 DKK | 12:34:19 - 26.05.2026 |
| 369693 | 10.510 DKK | 12:34:18 - 26.05.2026 |
| 369314 | 10.310 DKK | 21:37:30 - 25.05.2026 |
| 369291 | 10.110 DKK | 21:22:44 - 25.05.2026 |
| 369290 | 10.000 DKK | 21:22:44 - 25.05.2026 |
| 369289 | 9.500 DKK | 21:22:43 - 25.05.2026 |
| 369282 | 9.300 DKK | 21:00:51 - 25.05.2026 |
| 369281 | 9.100 DKK | 21:00:36 - 25.05.2026 |
| 369280 | 8.900 DKK | 21:00:35 - 25.05.2026 |
| 369279 | 8.700 DKK | 20:59:38 - 25.05.2026 |
| 369278 | 8.500 DKK | 20:59:38 - 25.05.2026 |
| 369277 | 8.300 DKK | 20:59:37 - 25.05.2026 |
| 369169 | 8.100 DKK | 06:09:57 - 25.05.2026 |
| 369168 | 8.000 DKK | 06:09:57 - 25.05.2026 |
| 369167 | 7.500 DKK | 06:09:56 - 25.05.2026 |
| 369166 | 7.300 DKK | 06:09:46 - 25.05.2026 |
| 369165 | 7.100 DKK | 06:09:45 - 25.05.2026 |
| 369160 | 6.900 DKK | 20:11:17 - 24.05.2026 |
| 368353 | 6.700 DKK | 21:10:14 - 19.05.2026 |
| 367693 | 6.500 DKK | 20:21:30 - 12.05.2026 |
| 367066 | 5.900 DKK | 22:13:28 - 11.05.2026 |
| 366962 | 5.700 DKK | 09:37:05 - 11.05.2026 |
| 366943 | 5.500 DKK | 20:58:28 - 10.05.2026 |
| 366832 | 5.300 DKK | 21:11:46 - 08.05.2026 |
| 366780 | 5.100 DKK | 14:11:56 - 08.05.2026 |
| 366739 | 5.000 DKK | 13:31:25 - 08.05.2026 |
| 366715 | 2.600 DKK | 20:32:34 - 07.05.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
