• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

Motorsprøjte, Bærbar.

Diverse
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 17.200 DKK
  • Start pris
  • 400 DKK
  • Minimum pris
  • 500 DKK
  • Start tidspunkt
  • 28.10.2026 09:09
  • Slut tidspunkt
  • 12.11.2026 12:16
  • Lokation
  • Zone 16
Bud ID Bud Bud tidspunkt
406671 17.200 DKK 06:30:59 - 12.11.2026
406670 17.000 DKK 06:30:58 - 12.11.2026
406669 16.600 DKK 06:30:42 - 12.11.2026
406668 16.400 DKK 06:30:42 - 12.11.2026
406666 16.200 DKK 06:29:56 - 12.11.2026
406665 16.000 DKK 06:29:55 - 12.11.2026
405698 15.400 DKK 05:44:56 - 06.11.2026
405697 15.200 DKK 05:44:55 - 06.11.2026
405695 15.000 DKK 05:44:05 - 06.11.2026
405694 14.800 DKK 05:44:05 - 06.11.2026
405693 14.500 DKK 05:44:04 - 06.11.2026
405690 14.300 DKK 05:42:27 - 06.11.2026
405689 14.100 DKK 05:42:26 - 06.11.2026
405688 13.600 DKK 05:42:26 - 06.11.2026
405682 13.400 DKK 05:40:24 - 06.11.2026
405681 13.200 DKK 05:40:24 - 06.11.2026
405680 12.600 DKK 05:40:22 - 06.11.2026
405679 12.400 DKK 02:29:55 - 06.11.2026
405678 12.200 DKK 02:29:55 - 06.11.2026
405673 11.800 DKK 02:28:21 - 06.11.2026
405672 11.600 DKK 02:28:20 - 06.11.2026
405646 11.200 DKK 18:48:42 - 05.11.2026
404039 11.000 DKK 12:18:13 - 02.11.2026
404033 10.200 DKK 12:17:02 - 02.11.2026
404032 10.000 DKK 12:17:01 - 02.11.2026
404031 9.600 DKK 12:16:53 - 02.11.2026
404030 9.400 DKK 12:16:52 - 02.11.2026
404029 9.200 DKK 12:16:44 - 02.11.2026
404028 9.000 DKK 12:16:43 - 02.11.2026
404027 8.700 DKK 12:16:35 - 02.11.2026
404026 8.500 DKK 12:16:34 - 02.11.2026
404025 8.300 DKK 12:16:21 - 02.11.2026
404024 8.100 DKK 12:16:20 - 02.11.2026
404023 7.900 DKK 12:16:11 - 02.11.2026
404022 7.700 DKK 12:16:10 - 02.11.2026
404021 7.500 DKK 12:16:04 - 02.11.2026
404020 7.300 DKK 12:16:03 - 02.11.2026
404019 7.100 DKK 12:15:52 - 02.11.2026
404018 6.900 DKK 12:15:51 - 02.11.2026
404016 6.700 DKK 12:15:34 - 02.11.2026
404015 6.500 DKK 12:15:33 - 02.11.2026
404014 6.200 DKK 12:15:16 - 02.11.2026
404013 6.000 DKK 12:15:16 - 02.11.2026
404012 5.100 DKK 12:15:06 - 02.11.2026
404011 5.000 DKK 12:15:06 - 02.11.2026
404010 3.600 DKK 12:14:55 - 02.11.2026
404009 3.500 DKK 12:14:54 - 02.11.2026
403991 2.900 DKK 12:11:51 - 02.11.2026
403990 2.800 DKK 12:11:50 - 02.11.2026
403989 2.600 DKK 12:11:35 - 02.11.2026
403988 2.500 DKK 12:11:34 - 02.11.2026
403987 2.100 DKK 12:11:22 - 02.11.2026
403986 2.000 DKK 12:11:22 - 02.11.2026
403985 1.600 DKK 12:11:10 - 02.11.2026
403984 1.500 DKK 12:11:09 - 02.11.2026
403983 1.400 DKK 12:10:57 - 02.11.2026
403982 1.300 DKK 12:10:56 - 02.11.2026
403981 1.200 DKK 12:10:45 - 02.11.2026
403980 1.100 DKK 12:10:44 - 02.11.2026
403702 1.000 DKK 20:40:32 - 30.10.2026
403701 900 DKK 20:40:31 - 30.10.2026
403618 800 DKK 06:39:01 - 30.10.2026
403561 700 DKK 17:38:59 - 29.10.2026

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).