Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 55.500 DKK
- Start pris
- 400 DKK
- Minimum pris
- 500 DKK
- Start tidspunkt
- 16.09.2026 13:01
- Slut tidspunkt
- 06.10.2026 12:55
- Lokation
- Zone 16
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 397825 | 55.500 DKK | 12:50:21 - 06.10.2026 |
| 397800 | 54.500 DKK | 12:45:27 - 06.10.2026 |
| 397767 | 53.500 DKK | 12:40:31 - 06.10.2026 |
| 397756 | 52.500 DKK | 12:38:25 - 06.10.2026 |
| 397742 | 51.500 DKK | 12:35:15 - 06.10.2026 |
| 397736 | 50.500 DKK | 12:34:20 - 06.10.2026 |
| 397729 | 50.000 DKK | 12:33:28 - 06.10.2026 |
| 397726 | 49.000 DKK | 12:33:07 - 06.10.2026 |
| 397706 | 48.500 DKK | 12:31:34 - 06.10.2026 |
| 397704 | 48.000 DKK | 12:31:12 - 06.10.2026 |
| 397672 | 47.500 DKK | 12:28:27 - 06.10.2026 |
| 397670 | 47.000 DKK | 12:28:11 - 06.10.2026 |
| 397659 | 46.500 DKK | 12:26:24 - 06.10.2026 |
| 397655 | 46.000 DKK | 12:25:58 - 06.10.2026 |
| 397648 | 45.500 DKK | 12:25:15 - 06.10.2026 |
| 397647 | 45.000 DKK | 12:24:44 - 06.10.2026 |
| 397637 | 44.500 DKK | 12:23:17 - 06.10.2026 |
| 397635 | 44.000 DKK | 12:22:40 - 06.10.2026 |
| 397629 | 43.500 DKK | 12:20:36 - 06.10.2026 |
| 397624 | 43.000 DKK | 12:20:24 - 06.10.2026 |
| 397616 | 42.500 DKK | 12:17:57 - 06.10.2026 |
| 397615 | 42.000 DKK | 12:17:43 - 06.10.2026 |
| 397608 | 41.500 DKK | 12:15:58 - 06.10.2026 |
| 397606 | 41.000 DKK | 12:15:44 - 06.10.2026 |
| 397600 | 40.500 DKK | 12:14:26 - 06.10.2026 |
| 397599 | 40.000 DKK | 12:14:07 - 06.10.2026 |
| 397598 | 39.500 DKK | 12:13:50 - 06.10.2026 |
| 397597 | 39.000 DKK | 12:13:39 - 06.10.2026 |
| 397594 | 38.500 DKK | 12:12:45 - 06.10.2026 |
| 397593 | 38.000 DKK | 12:12:35 - 06.10.2026 |
| 397588 | 37.500 DKK | 12:10:28 - 06.10.2026 |
| 397587 | 36.501 DKK | 12:10:17 - 06.10.2026 |
| 397586 | 36.500 DKK | 12:10:16 - 06.10.2026 |
| 397585 | 36.000 DKK | 12:10:06 - 06.10.2026 |
| 397584 | 35.500 DKK | 12:10:05 - 06.10.2026 |
| 397583 | 35.000 DKK | 12:09:50 - 06.10.2026 |
| 397580 | 34.500 DKK | 12:09:24 - 06.10.2026 |
| 397579 | 34.000 DKK | 12:09:17 - 06.10.2026 |
| 397578 | 33.500 DKK | 12:09:08 - 06.10.2026 |
| 397576 | 33.000 DKK | 12:08:55 - 06.10.2026 |
| 397575 | 32.500 DKK | 12:08:43 - 06.10.2026 |
| 397573 | 32.000 DKK | 12:08:32 - 06.10.2026 |
| 397571 | 31.500 DKK | 12:08:19 - 06.10.2026 |
| 397569 | 30.501 DKK | 12:07:59 - 06.10.2026 |
| 397568 | 30.200 DKK | 12:07:57 - 06.10.2026 |
| 397565 | 29.700 DKK | 12:07:44 - 06.10.2026 |
| 397563 | 29.200 DKK | 12:07:29 - 06.10.2026 |
| 397562 | 28.700 DKK | 12:07:18 - 06.10.2026 |
| 397561 | 28.200 DKK | 12:07:06 - 06.10.2026 |
| 397559 | 27.700 DKK | 12:06:52 - 06.10.2026 |
| 397556 | 27.200 DKK | 12:06:38 - 06.10.2026 |
| 397555 | 26.700 DKK | 12:06:14 - 06.10.2026 |
| 397553 | 26.200 DKK | 12:06:04 - 06.10.2026 |
| 397550 | 25.700 DKK | 12:05:22 - 06.10.2026 |
| 397547 | 25.200 DKK | 12:04:40 - 06.10.2026 |
| 397546 | 25.000 DKK | 12:04:32 - 06.10.2026 |
| 397545 | 25.000 DKK | 12:04:31 - 06.10.2026 |
| 397544 | 24.400 DKK | 12:04:25 - 06.10.2026 |
| 397543 | 24.200 DKK | 12:04:24 - 06.10.2026 |
| 397542 | 24.000 DKK | 12:04:16 - 06.10.2026 |
| 397541 | 23.800 DKK | 12:04:15 - 06.10.2026 |
| 397539 | 23.600 DKK | 12:04:05 - 06.10.2026 |
| 397538 | 23.400 DKK | 12:04:05 - 06.10.2026 |
| 397536 | 23.200 DKK | 12:03:45 - 06.10.2026 |
| 397535 | 23.000 DKK | 12:03:21 - 06.10.2026 |
| 397525 | 22.400 DKK | 12:02:24 - 06.10.2026 |
| 397414 | 22.200 DKK | 09:14:50 - 06.10.2026 |
| 397413 | 22.000 DKK | 09:14:40 - 06.10.2026 |
| 397412 | 22.000 DKK | 09:14:39 - 06.10.2026 |
| 397411 | 21.200 DKK | 09:14:29 - 06.10.2026 |
| 397410 | 21.000 DKK | 09:14:28 - 06.10.2026 |
| 397409 | 20.800 DKK | 09:14:10 - 06.10.2026 |
| 397408 | 20.600 DKK | 09:14:10 - 06.10.2026 |
| 397407 | 20.400 DKK | 09:09:33 - 06.10.2026 |
| 397269 | 20.200 DKK | 22:29:19 - 04.10.2026 |
| 397268 | 20.000 DKK | 22:28:09 - 04.10.2026 |
| 397267 | 20.000 DKK | 22:28:09 - 04.10.2026 |
| 397266 | 19.600 DKK | 22:27:50 - 04.10.2026 |
| 397265 | 19.400 DKK | 22:27:49 - 04.10.2026 |
| 397264 | 19.200 DKK | 22:27:33 - 04.10.2026 |
| 397263 | 19.000 DKK | 22:27:33 - 04.10.2026 |
| 397262 | 18.600 DKK | 22:27:24 - 04.10.2026 |
| 397261 | 18.400 DKK | 22:27:23 - 04.10.2026 |
| 397260 | 18.200 DKK | 22:24:23 - 04.10.2026 |
| 397259 | 18.000 DKK | 22:24:22 - 04.10.2026 |
| 397258 | 17.600 DKK | 22:24:10 - 04.10.2026 |
| 397257 | 17.400 DKK | 22:24:09 - 04.10.2026 |
| 397256 | 17.200 DKK | 22:23:52 - 04.10.2026 |
| 397255 | 17.000 DKK | 22:23:51 - 04.10.2026 |
| 397254 | 16.600 DKK | 22:23:42 - 04.10.2026 |
| 397253 | 16.400 DKK | 22:23:42 - 04.10.2026 |
| 397252 | 16.200 DKK | 22:21:19 - 04.10.2026 |
| 397251 | 16.000 DKK | 22:21:18 - 04.10.2026 |
| 397250 | 15.800 DKK | 22:21:09 - 04.10.2026 |
| 397249 | 15.600 DKK | 22:21:07 - 04.10.2026 |
| 397247 | 15.400 DKK | 22:00:56 - 04.10.2026 |
| 397208 | 15.200 DKK | 10:35:58 - 04.10.2026 |
| 397207 | 15.000 DKK | 10:35:48 - 04.10.2026 |
| 397206 | 14.800 DKK | 10:35:48 - 04.10.2026 |
| 397205 | 14.600 DKK | 10:34:52 - 04.10.2026 |
| 397204 | 14.400 DKK | 10:34:51 - 04.10.2026 |
| 397202 | 14.200 DKK | 10:34:30 - 04.10.2026 |
| 397201 | 14.000 DKK | 10:34:29 - 04.10.2026 |
| 397200 | 13.600 DKK | 10:34:23 - 04.10.2026 |
| 397199 | 13.400 DKK | 10:34:22 - 04.10.2026 |
| 397183 | 13.200 DKK | 20:13:13 - 03.10.2026 |
| 397182 | 13.000 DKK | 20:13:12 - 03.10.2026 |
| 397181 | 12.600 DKK | 20:13:05 - 03.10.2026 |
| 397180 | 12.400 DKK | 20:13:04 - 03.10.2026 |
| 397179 | 12.200 DKK | 20:12:49 - 03.10.2026 |
| 397178 | 12.000 DKK | 20:12:49 - 03.10.2026 |
| 397177 | 11.600 DKK | 20:12:41 - 03.10.2026 |
| 397176 | 11.400 DKK | 20:12:40 - 03.10.2026 |
| 397163 | 11.200 DKK | 17:57:59 - 03.10.2026 |
| 396993 | 11.000 DKK | 18:57:20 - 01.10.2026 |
| 396985 | 10.500 DKK | 14:19:17 - 01.10.2026 |
| 396983 | 10.300 DKK | 14:19:04 - 01.10.2026 |
| 396982 | 10.100 DKK | 14:19:04 - 01.10.2026 |
| 396981 | 9.500 DKK | 14:19:03 - 01.10.2026 |
| 396979 | 9.300 DKK | 14:15:40 - 01.10.2026 |
| 396978 | 9.100 DKK | 14:15:40 - 01.10.2026 |
| 396977 | 8.300 DKK | 14:15:03 - 01.10.2026 |
| 396976 | 8.100 DKK | 14:15:02 - 01.10.2026 |
| 396975 | 7.900 DKK | 14:15:01 - 01.10.2026 |
| 396244 | 7.700 DKK | 11:42:41 - 01.10.2026 |
| 395145 | 7.500 DKK | 21:47:42 - 27.09.2026 |
| 395131 | 7.000 DKK | 14:47:24 - 27.09.2026 |
| 393763 | 6.500 DKK | 15:53:52 - 19.09.2026 |
| 393762 | 5.700 DKK | 15:50:24 - 19.09.2026 |
| 393761 | 5.500 DKK | 15:50:22 - 19.09.2026 |
| 393527 | 5.300 DKK | 12:54:38 - 17.09.2026 |
| 393138 | 5.100 DKK | 07:40:17 - 17.09.2026 |
| 393137 | 5.000 DKK | 07:40:17 - 17.09.2026 |
| 393136 | 800 DKK | 07:40:15 - 17.09.2026 |
| 393054 | 700 DKK | 14:49:51 - 16.09.2026 |
| 393053 | 600 DKK | 14:49:49 - 16.09.2026 |
| 393048 | 500 DKK | 14:39:21 - 16.09.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
