Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 49.000 DKK
- Start pris
- 400 DKK
- Minimum pris
- 500 DKK
- Start tidspunkt
- 03.08.2024 14:04
- Slut tidspunkt
- 20.08.2024 12:32
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
218842 | 49.000 DKK | 12:27:42 - 20.08.2024 |
218841 | 48.500 DKK | 12:27:26 - 20.08.2024 |
218837 | 48.000 DKK | 12:26:06 - 20.08.2024 |
218836 | 46.000 DKK | 12:25:45 - 20.08.2024 |
218835 | 45.000 DKK | 12:25:32 - 20.08.2024 |
218834 | 45.000 DKK | 12:25:32 - 20.08.2024 |
218833 | 44.500 DKK | 12:25:27 - 20.08.2024 |
218832 | 44.000 DKK | 12:25:26 - 20.08.2024 |
218831 | 43.500 DKK | 12:25:22 - 20.08.2024 |
218830 | 43.000 DKK | 12:25:21 - 20.08.2024 |
218826 | 42.500 DKK | 12:25:13 - 20.08.2024 |
218825 | 42.000 DKK | 12:25:10 - 20.08.2024 |
218824 | 40.500 DKK | 12:24:47 - 20.08.2024 |
218823 | 40.000 DKK | 12:24:47 - 20.08.2024 |
218822 | 37.000 DKK | 12:24:47 - 20.08.2024 |
218821 | 36.500 DKK | 12:24:45 - 20.08.2024 |
218820 | 36.000 DKK | 12:24:45 - 20.08.2024 |
218819 | 35.500 DKK | 12:24:31 - 20.08.2024 |
218818 | 35.000 DKK | 12:24:31 - 20.08.2024 |
218817 | 34.000 DKK | 12:24:30 - 20.08.2024 |
218816 | 33.500 DKK | 12:24:28 - 20.08.2024 |
218815 | 33.000 DKK | 12:23:42 - 20.08.2024 |
218814 | 32.500 DKK | 12:23:32 - 20.08.2024 |
218812 | 32.000 DKK | 12:23:03 - 20.08.2024 |
218811 | 30.500 DKK | 12:22:57 - 20.08.2024 |
218810 | 30.000 DKK | 12:22:57 - 20.08.2024 |
218809 | 29.500 DKK | 12:22:52 - 20.08.2024 |
218808 | 29.000 DKK | 12:22:51 - 20.08.2024 |
218807 | 28.500 DKK | 12:22:47 - 20.08.2024 |
218806 | 28.000 DKK | 12:22:46 - 20.08.2024 |
218805 | 27.500 DKK | 12:22:40 - 20.08.2024 |
218804 | 27.000 DKK | 12:22:19 - 20.08.2024 |
218801 | 26.000 DKK | 12:22:13 - 20.08.2024 |
218800 | 26.000 DKK | 12:22:12 - 20.08.2024 |
218799 | 25.200 DKK | 12:22:07 - 20.08.2024 |
218798 | 25.000 DKK | 12:22:07 - 20.08.2024 |
218797 | 24.200 DKK | 12:22:02 - 20.08.2024 |
218796 | 24.000 DKK | 12:22:01 - 20.08.2024 |
218795 | 23.200 DKK | 12:21:56 - 20.08.2024 |
218794 | 23.000 DKK | 12:21:56 - 20.08.2024 |
218791 | 21.200 DKK | 12:21:44 - 20.08.2024 |
218785 | 21.000 DKK | 12:20:47 - 20.08.2024 |
218782 | 20.000 DKK | 12:20:42 - 20.08.2024 |
218781 | 20.000 DKK | 12:20:41 - 20.08.2024 |
218778 | 19.200 DKK | 12:20:36 - 20.08.2024 |
218777 | 19.000 DKK | 12:20:35 - 20.08.2024 |
218774 | 18.200 DKK | 12:20:30 - 20.08.2024 |
218773 | 18.000 DKK | 12:20:29 - 20.08.2024 |
218772 | 17.200 DKK | 12:20:22 - 20.08.2024 |
218766 | 17.000 DKK | 12:18:09 - 20.08.2024 |
218765 | 16.000 DKK | 12:18:04 - 20.08.2024 |
218764 | 16.000 DKK | 12:18:04 - 20.08.2024 |
218763 | 15.400 DKK | 12:17:50 - 20.08.2024 |
218761 | 15.200 DKK | 12:10:46 - 20.08.2024 |
218760 | 15.000 DKK | 12:10:40 - 20.08.2024 |
218759 | 15.000 DKK | 12:10:40 - 20.08.2024 |
218758 | 14.200 DKK | 12:10:31 - 20.08.2024 |
218757 | 14.000 DKK | 12:10:31 - 20.08.2024 |
218756 | 13.200 DKK | 12:10:25 - 20.08.2024 |
218755 | 13.000 DKK | 12:10:24 - 20.08.2024 |
218754 | 12.200 DKK | 12:10:13 - 20.08.2024 |
218753 | 12.000 DKK | 12:10:12 - 20.08.2024 |
218751 | 11.200 DKK | 12:10:06 - 20.08.2024 |
218750 | 11.000 DKK | 12:10:05 - 20.08.2024 |
218749 | 10.800 DKK | 12:10:01 - 20.08.2024 |
218748 | 10.600 DKK | 12:10:00 - 20.08.2024 |
218747 | 10.400 DKK | 12:09:49 - 20.08.2024 |
218662 | 10.200 DKK | 09:26:32 - 20.08.2024 |
218661 | 10.000 DKK | 09:26:24 - 20.08.2024 |
218660 | 10.000 DKK | 09:26:24 - 20.08.2024 |
218657 | 9.600 DKK | 09:25:59 - 20.08.2024 |
218656 | 9.400 DKK | 09:25:58 - 20.08.2024 |
218655 | 9.200 DKK | 09:25:47 - 20.08.2024 |
218654 | 9.000 DKK | 09:25:46 - 20.08.2024 |
218653 | 8.800 DKK | 09:25:41 - 20.08.2024 |
218652 | 8.600 DKK | 09:25:40 - 20.08.2024 |
218651 | 8.400 DKK | 09:25:35 - 20.08.2024 |
218650 | 8.200 DKK | 09:25:35 - 20.08.2024 |
218649 | 8.000 DKK | 09:25:27 - 20.08.2024 |
218648 | 7.800 DKK | 09:25:26 - 20.08.2024 |
218647 | 7.600 DKK | 09:25:21 - 20.08.2024 |
218646 | 7.400 DKK | 09:25:20 - 20.08.2024 |
218645 | 7.200 DKK | 09:25:15 - 20.08.2024 |
218644 | 7.000 DKK | 09:25:15 - 20.08.2024 |
218643 | 6.700 DKK | 09:25:10 - 20.08.2024 |
218642 | 6.500 DKK | 09:25:09 - 20.08.2024 |
218641 | 6.300 DKK | 09:22:43 - 20.08.2024 |
218640 | 6.100 DKK | 09:22:43 - 20.08.2024 |
218639 | 5.900 DKK | 09:22:10 - 20.08.2024 |
218600 | 5.700 DKK | 08:02:48 - 20.08.2024 |
218599 | 5.500 DKK | 08:02:14 - 20.08.2024 |
218598 | 5.300 DKK | 08:02:14 - 20.08.2024 |
218587 | 5.100 DKK | 07:17:29 - 20.08.2024 |
218446 | 5.000 DKK | 12:32:15 - 19.08.2024 |
218445 | 4.600 DKK | 12:32:11 - 19.08.2024 |
218444 | 4.500 DKK | 12:32:10 - 19.08.2024 |
218443 | 4.300 DKK | 12:32:04 - 19.08.2024 |
218442 | 4.200 DKK | 12:32:04 - 19.08.2024 |
218441 | 4.100 DKK | 12:24:44 - 19.08.2024 |
218436 | 4.000 DKK | 09:55:20 - 19.08.2024 |
218435 | 3.600 DKK | 09:55:15 - 19.08.2024 |
218434 | 3.500 DKK | 09:55:14 - 19.08.2024 |
218433 | 3.300 DKK | 09:55:09 - 19.08.2024 |
218432 | 3.200 DKK | 09:55:08 - 19.08.2024 |
218431 | 3.100 DKK | 09:54:15 - 19.08.2024 |
218334 | 3.000 DKK | 13:11:15 - 18.08.2024 |
218333 | 2.500 DKK | 13:11:10 - 18.08.2024 |
218332 | 2.500 DKK | 13:11:10 - 18.08.2024 |
218331 | 2.100 DKK | 13:11:02 - 18.08.2024 |
218330 | 2.000 DKK | 13:11:02 - 18.08.2024 |
218317 | 1.900 DKK | 12:20:27 - 18.08.2024 |
218316 | 1.800 DKK | 12:20:27 - 18.08.2024 |
218315 | 1.600 DKK | 12:20:27 - 18.08.2024 |
218259 | 1.500 DKK | 10:14:58 - 17.08.2024 |
218200 | 1.400 DKK | 09:59:07 - 16.08.2024 |
218199 | 1.200 DKK | 09:58:58 - 16.08.2024 |
218198 | 1.200 DKK | 09:58:57 - 16.08.2024 |
217592 | 1.100 DKK | 18:43:58 - 13.08.2024 |
216869 | 1.000 DKK | 12:34:19 - 13.08.2024 |
216868 | 900 DKK | 12:34:19 - 13.08.2024 |
216867 | 700 DKK | 12:34:19 - 13.08.2024 |
216675 | 600 DKK | 08:16:52 - 13.08.2024 |
216323 | 500 DKK | 19:40:40 - 09.08.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).