• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

PACTON SXD 340 gardintrailer

Diverse
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 177.000 DKK
  • Start pris
  • 2.500 DKK
  • Minimum pris
  • 5.000 DKK
  • Start tidspunkt
  • 26.06.2024 14:46
  • Slut tidspunkt
  • 11.07.2024 14:00
  • Lokation
  • Zone 10
  • Hent billede arkiv
Bud ID Bud Bud tidspunkt
212782 177.000 DKK 13:54:59 - 11.07.2024
212781 175.000 DKK 13:54:37 - 11.07.2024
212780 172.000 DKK 13:53:56 - 11.07.2024
212776 170.000 DKK 13:53:34 - 11.07.2024
212773 166.000 DKK 13:53:16 - 11.07.2024
212772 164.000 DKK 13:52:55 - 11.07.2024
212762 162.000 DKK 13:50:51 - 11.07.2024
212759 160.000 DKK 13:49:25 - 11.07.2024
212753 152.000 DKK 13:47:32 - 11.07.2024
212752 150.000 DKK 13:47:01 - 11.07.2024
212742 143.000 DKK 13:46:06 - 11.07.2024
212738 141.000 DKK 13:45:47 - 11.07.2024
212709 132.000 DKK 13:41:36 - 11.07.2024
212703 130.000 DKK 13:40:29 - 11.07.2024
212702 126.000 DKK 13:39:31 - 11.07.2024
212701 125.000 DKK 13:39:12 - 11.07.2024
212700 118.000 DKK 13:37:59 - 11.07.2024
212698 117.000 DKK 13:37:33 - 11.07.2024
212695 116.000 DKK 13:36:53 - 11.07.2024
212693 115.000 DKK 13:36:31 - 11.07.2024
212691 114.000 DKK 13:36:07 - 11.07.2024
212688 113.000 DKK 13:35:30 - 11.07.2024
212687 113.000 DKK 13:35:29 - 11.07.2024
212684 112.000 DKK 13:34:45 - 11.07.2024
212683 111.000 DKK 13:34:03 - 11.07.2024
212682 110.000 DKK 13:33:37 - 11.07.2024
212681 110.000 DKK 13:33:37 - 11.07.2024
212680 109.000 DKK 13:33:21 - 11.07.2024
212679 108.000 DKK 13:33:03 - 11.07.2024
212677 107.000 DKK 13:32:48 - 11.07.2024
212676 106.000 DKK 13:32:30 - 11.07.2024
212675 105.000 DKK 13:32:24 - 11.07.2024
212674 104.000 DKK 13:32:24 - 11.07.2024
212673 103.000 DKK 13:32:06 - 11.07.2024
212669 102.000 DKK 13:31:23 - 11.07.2024
212668 101.000 DKK 13:30:55 - 11.07.2024
212667 99.000 DKK 13:30:44 - 11.07.2024
212666 98.000 DKK 13:30:39 - 11.07.2024
212665 98.000 DKK 13:30:39 - 11.07.2024
212663 97.000 DKK 13:29:58 - 11.07.2024
212662 96.000 DKK 13:29:45 - 11.07.2024
212661 95.000 DKK 13:29:34 - 11.07.2024
212660 95.000 DKK 13:29:34 - 11.07.2024
212658 94.000 DKK 13:29:15 - 11.07.2024
212657 93.000 DKK 13:29:14 - 11.07.2024
212654 92.000 DKK 13:28:53 - 11.07.2024
212649 91.000 DKK 13:28:31 - 11.07.2024
212645 90.000 DKK 13:28:15 - 11.07.2024
212644 89.000 DKK 13:28:15 - 11.07.2024
212643 88.000 DKK 13:28:07 - 11.07.2024
212642 87.000 DKK 13:28:07 - 11.07.2024
212641 86.000 DKK 13:28:02 - 11.07.2024
212640 85.000 DKK 13:28:01 - 11.07.2024
212639 84.000 DKK 13:27:41 - 11.07.2024
212638 83.000 DKK 13:27:41 - 11.07.2024
212630 82.000 DKK 13:25:27 - 11.07.2024
212629 81.000 DKK 13:24:50 - 11.07.2024
212628 80.000 DKK 13:24:49 - 11.07.2024
212627 77.000 DKK 13:24:49 - 11.07.2024
212624 76.000 DKK 13:23:27 - 11.07.2024
212623 75.000 DKK 13:23:27 - 11.07.2024
212622 74.000 DKK 13:23:27 - 11.07.2024
212621 73.000 DKK 13:20:38 - 11.07.2024
212620 72.000 DKK 13:20:38 - 11.07.2024
212616 71.000 DKK 13:16:43 - 11.07.2024
212615 70.000 DKK 13:16:43 - 11.07.2024
212614 63.000 DKK 13:16:43 - 11.07.2024
212612 62.000 DKK 13:16:29 - 11.07.2024
212611 61.000 DKK 13:16:28 - 11.07.2024
212610 52.500 DKK 13:16:28 - 11.07.2024
212602 51.500 DKK 13:14:39 - 11.07.2024
212601 50.500 DKK 13:14:28 - 11.07.2024
212600 50.000 DKK 13:14:27 - 11.07.2024
212599 46.500 DKK 13:14:27 - 11.07.2024
212598 46.000 DKK 13:14:22 - 11.07.2024
212596 45.500 DKK 13:14:10 - 11.07.2024
212595 45.000 DKK 13:14:10 - 11.07.2024
212594 42.000 DKK 13:14:10 - 11.07.2024
212256 41.500 DKK 11:54:42 - 11.07.2024
212255 41.000 DKK 11:54:42 - 11.07.2024
212220 40.500 DKK 11:18:55 - 11.07.2024
212219 40.000 DKK 11:18:44 - 11.07.2024
212218 39.500 DKK 11:18:44 - 11.07.2024
212217 38.100 DKK 11:18:43 - 11.07.2024
212216 37.600 DKK 11:18:36 - 11.07.2024
212215 37.100 DKK 11:18:36 - 11.07.2024
212213 36.600 DKK 11:17:24 - 11.07.2024
212212 36.100 DKK 11:17:24 - 11.07.2024
212155 35.600 DKK 09:27:23 - 11.07.2024
212154 35.100 DKK 09:27:22 - 11.07.2024
212153 31.700 DKK 09:27:22 - 11.07.2024
212088 31.200 DKK 21:30:47 - 10.07.2024
212087 30.700 DKK 21:30:47 - 10.07.2024
212040 30.200 DKK 13:34:02 - 10.07.2024
212039 30.000 DKK 13:34:02 - 10.07.2024
212038 24.600 DKK 13:34:02 - 10.07.2024
212037 24.400 DKK 13:32:47 - 10.07.2024
212036 24.200 DKK 13:32:46 - 10.07.2024
212035 24.000 DKK 13:32:21 - 10.07.2024
212034 23.800 DKK 13:32:20 - 10.07.2024
212033 23.600 DKK 13:31:39 - 10.07.2024
212032 23.400 DKK 13:31:38 - 10.07.2024
212031 23.200 DKK 13:30:30 - 10.07.2024
212030 23.000 DKK 13:30:29 - 10.07.2024
212029 22.800 DKK 13:28:18 - 10.07.2024
212028 22.600 DKK 13:28:18 - 10.07.2024
211110 22.400 DKK 21:53:37 - 06.07.2024
211017 22.200 DKK 09:28:50 - 05.07.2024
211016 22.000 DKK 09:28:38 - 05.07.2024
211015 22.000 DKK 09:28:38 - 05.07.2024
211014 21.800 DKK 09:27:51 - 05.07.2024
211013 21.600 DKK 09:27:51 - 05.07.2024
210989 21.400 DKK 21:53:13 - 04.07.2024
210968 21.200 DKK 18:31:22 - 04.07.2024
210967 21.000 DKK 18:27:42 - 04.07.2024
210966 21.000 DKK 18:27:42 - 04.07.2024
210965 20.200 DKK 18:27:31 - 04.07.2024
210964 20.000 DKK 18:27:30 - 04.07.2024
210963 19.600 DKK 18:27:18 - 04.07.2024
210962 19.400 DKK 18:27:18 - 04.07.2024
210961 19.200 DKK 18:26:59 - 04.07.2024
210960 19.000 DKK 18:26:58 - 04.07.2024
210959 18.800 DKK 18:26:39 - 04.07.2024
210958 18.600 DKK 18:26:39 - 04.07.2024
210953 18.400 DKK 17:13:21 - 04.07.2024
210941 18.200 DKK 14:25:21 - 04.07.2024
210940 17.800 DKK 14:25:13 - 04.07.2024
210939 17.600 DKK 14:25:12 - 04.07.2024
210935 17.400 DKK 14:25:04 - 04.07.2024
210934 17.200 DKK 14:25:04 - 04.07.2024
210933 17.000 DKK 14:24:54 - 04.07.2024
210932 16.800 DKK 14:24:54 - 04.07.2024
210928 16.600 DKK 14:24:44 - 04.07.2024
210927 16.400 DKK 14:24:43 - 04.07.2024
210524 16.200 DKK 09:20:17 - 03.07.2024
210523 16.000 DKK 09:19:16 - 03.07.2024
210522 15.800 DKK 09:19:15 - 03.07.2024
210298 15.600 DKK 19:43:03 - 01.07.2024
210297 15.400 DKK 19:43:03 - 01.07.2024
210296 15.400 DKK 19:43:03 - 01.07.2024
210201 15.200 DKK 19:00:37 - 29.06.2024
210200 15.000 DKK 19:00:36 - 29.06.2024
210199 11.900 DKK 19:00:36 - 29.06.2024
210144 11.700 DKK 22:51:48 - 28.06.2024
210143 11.500 DKK 22:51:48 - 28.06.2024
210142 10.300 DKK 22:51:47 - 28.06.2024
210139 10.100 DKK 22:26:10 - 28.06.2024
210138 9.900 DKK 22:26:10 - 28.06.2024
210137 9.300 DKK 22:26:10 - 28.06.2024
210120 9.100 DKK 18:33:28 - 28.06.2024
210105 8.900 DKK 11:40:21 - 28.06.2024
210097 8.700 DKK 11:13:35 - 28.06.2024
210096 8.500 DKK 11:13:35 - 28.06.2024
210095 6.900 DKK 11:13:35 - 28.06.2024
210090 6.700 DKK 07:29:19 - 28.06.2024
210089 6.500 DKK 07:29:03 - 28.06.2024
210088 6.300 DKK 07:29:02 - 28.06.2024
210087 5.500 DKK 07:29:02 - 28.06.2024
210074 5.300 DKK 22:54:49 - 27.06.2024
210073 5.100 DKK 22:54:48 - 27.06.2024
210072 5.100 DKK 22:54:48 - 27.06.2024
209542 5.000 DKK 15:44:14 - 26.06.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).