Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 29.000 DKK
- Start pris
- 1.000 DKK
- Minimum pris
- 2.000 DKK
- Start tidspunkt
- 18.03.2026 08:47
- Slut tidspunkt
- 31.03.2026 14:05
- Lokation
- Zone 10
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 357778 | 29.000 DKK | 14:00:23 - 31.03.2026 |
| 357776 | 28.500 DKK | 13:59:52 - 31.03.2026 |
| 357762 | 28.000 DKK | 13:55:29 - 31.03.2026 |
| 357760 | 26.000 DKK | 13:54:57 - 31.03.2026 |
| 357759 | 25.901 DKK | 13:54:56 - 31.03.2026 |
| 357757 | 25.401 DKK | 13:54:23 - 31.03.2026 |
| 357756 | 25.201 DKK | 13:54:23 - 31.03.2026 |
| 357755 | 24.900 DKK | 13:54:22 - 31.03.2026 |
| 357753 | 24.700 DKK | 13:54:06 - 31.03.2026 |
| 357752 | 24.500 DKK | 13:54:05 - 31.03.2026 |
| 357750 | 24.300 DKK | 13:53:49 - 31.03.2026 |
| 357749 | 24.100 DKK | 13:53:48 - 31.03.2026 |
| 357744 | 23.800 DKK | 13:52:43 - 31.03.2026 |
| 357743 | 23.600 DKK | 13:52:42 - 31.03.2026 |
| 357741 | 23.200 DKK | 13:52:24 - 31.03.2026 |
| 357740 | 23.000 DKK | 13:52:23 - 31.03.2026 |
| 357739 | 22.600 DKK | 13:52:16 - 31.03.2026 |
| 357738 | 22.400 DKK | 13:52:15 - 31.03.2026 |
| 357736 | 22.200 DKK | 13:51:56 - 31.03.2026 |
| 357735 | 22.000 DKK | 13:51:55 - 31.03.2026 |
| 357734 | 21.600 DKK | 13:51:42 - 31.03.2026 |
| 357733 | 21.400 DKK | 13:51:41 - 31.03.2026 |
| 357732 | 21.200 DKK | 13:51:20 - 31.03.2026 |
| 357731 | 21.000 DKK | 13:51:19 - 31.03.2026 |
| 357729 | 20.800 DKK | 13:51:07 - 31.03.2026 |
| 357728 | 20.600 DKK | 13:51:06 - 31.03.2026 |
| 357727 | 20.400 DKK | 13:50:53 - 31.03.2026 |
| 357726 | 20.200 DKK | 13:50:52 - 31.03.2026 |
| 357724 | 20.000 DKK | 13:50:31 - 31.03.2026 |
| 357723 | 19.800 DKK | 13:50:30 - 31.03.2026 |
| 357722 | 19.600 DKK | 13:50:13 - 31.03.2026 |
| 357721 | 19.400 DKK | 13:50:12 - 31.03.2026 |
| 357705 | 19.200 DKK | 13:47:47 - 31.03.2026 |
| 357704 | 19.000 DKK | 13:47:46 - 31.03.2026 |
| 357700 | 18.200 DKK | 13:47:37 - 31.03.2026 |
| 357699 | 18.000 DKK | 13:47:36 - 31.03.2026 |
| 357696 | 17.600 DKK | 13:47:17 - 31.03.2026 |
| 357640 | 17.400 DKK | 13:32:31 - 31.03.2026 |
| 357618 | 17.200 DKK | 13:29:31 - 31.03.2026 |
| 357615 | 17.000 DKK | 13:29:04 - 31.03.2026 |
| 357614 | 17.000 DKK | 13:29:03 - 31.03.2026 |
| 357610 | 16.800 DKK | 13:28:44 - 31.03.2026 |
| 357609 | 16.600 DKK | 13:28:43 - 31.03.2026 |
| 357515 | 16.400 DKK | 12:57:24 - 31.03.2026 |
| 357514 | 16.200 DKK | 12:57:23 - 31.03.2026 |
| 357487 | 16.000 DKK | 12:49:44 - 31.03.2026 |
| 357486 | 15.800 DKK | 12:49:43 - 31.03.2026 |
| 357484 | 15.600 DKK | 12:49:12 - 31.03.2026 |
| 357483 | 15.400 DKK | 12:49:11 - 31.03.2026 |
| 357479 | 15.200 DKK | 12:48:47 - 31.03.2026 |
| 357478 | 15.000 DKK | 12:48:46 - 31.03.2026 |
| 357471 | 14.700 DKK | 12:44:53 - 31.03.2026 |
| 357262 | 14.500 DKK | 11:41:35 - 31.03.2026 |
| 357255 | 14.001 DKK | 11:40:15 - 31.03.2026 |
| 357254 | 14.000 DKK | 11:40:14 - 31.03.2026 |
| 357247 | 13.800 DKK | 11:36:24 - 31.03.2026 |
| 357246 | 13.600 DKK | 11:36:23 - 31.03.2026 |
| 357245 | 13.400 DKK | 11:35:47 - 31.03.2026 |
| 357244 | 13.200 DKK | 11:35:46 - 31.03.2026 |
| 357243 | 13.000 DKK | 11:34:52 - 31.03.2026 |
| 357242 | 12.800 DKK | 11:34:52 - 31.03.2026 |
| 357241 | 12.600 DKK | 11:34:26 - 31.03.2026 |
| 357240 | 12.400 DKK | 11:34:25 - 31.03.2026 |
| 357146 | 12.200 DKK | 08:56:43 - 31.03.2026 |
| 357145 | 12.000 DKK | 08:56:42 - 31.03.2026 |
| 357099 | 11.200 DKK | 07:15:10 - 31.03.2026 |
| 357098 | 11.000 DKK | 07:15:10 - 31.03.2026 |
| 357097 | 10.650 DKK | 07:15:08 - 31.03.2026 |
| 357057 | 10.450 DKK | 22:30:33 - 30.03.2026 |
| 356879 | 10.250 DKK | 15:19:19 - 30.03.2026 |
| 356878 | 10.000 DKK | 15:18:07 - 30.03.2026 |
| 356877 | 9.955 DKK | 15:18:05 - 30.03.2026 |
| 356876 | 9.755 DKK | 15:17:16 - 30.03.2026 |
| 356875 | 9.555 DKK | 15:17:15 - 30.03.2026 |
| 356874 | 9.355 DKK | 15:16:42 - 30.03.2026 |
| 356873 | 9.155 DKK | 15:16:41 - 30.03.2026 |
| 356872 | 8.955 DKK | 15:15:32 - 30.03.2026 |
| 356871 | 8.755 DKK | 15:15:31 - 30.03.2026 |
| 356870 | 8.555 DKK | 15:15:07 - 30.03.2026 |
| 356869 | 8.355 DKK | 15:15:06 - 30.03.2026 |
| 356867 | 8.155 DKK | 15:14:10 - 30.03.2026 |
| 356866 | 7.955 DKK | 15:14:09 - 30.03.2026 |
| 356865 | 7.755 DKK | 15:13:27 - 30.03.2026 |
| 356864 | 7.555 DKK | 15:13:27 - 30.03.2026 |
| 356863 | 7.355 DKK | 15:12:25 - 30.03.2026 |
| 356862 | 7.155 DKK | 15:12:24 - 30.03.2026 |
| 356861 | 6.955 DKK | 15:10:27 - 30.03.2026 |
| 356860 | 6.755 DKK | 15:10:26 - 30.03.2026 |
| 356859 | 6.555 DKK | 15:09:59 - 30.03.2026 |
| 356858 | 6.355 DKK | 15:09:58 - 30.03.2026 |
| 356857 | 6.155 DKK | 15:09:01 - 30.03.2026 |
| 356856 | 5.955 DKK | 15:09:01 - 30.03.2026 |
| 356855 | 5.755 DKK | 15:08:30 - 30.03.2026 |
| 356854 | 5.555 DKK | 15:08:29 - 30.03.2026 |
| 356853 | 5.350 DKK | 15:07:51 - 30.03.2026 |
| 356852 | 5.150 DKK | 15:07:50 - 30.03.2026 |
| 356851 | 4.850 DKK | 15:07:07 - 30.03.2026 |
| 356850 | 4.750 DKK | 15:07:06 - 30.03.2026 |
| 356849 | 4.650 DKK | 15:06:10 - 30.03.2026 |
| 356848 | 4.550 DKK | 15:06:09 - 30.03.2026 |
| 356847 | 4.450 DKK | 15:01:49 - 30.03.2026 |
| 356846 | 4.350 DKK | 15:01:49 - 30.03.2026 |
| 356845 | 4.150 DKK | 15:01:17 - 30.03.2026 |
| 356844 | 4.050 DKK | 15:01:16 - 30.03.2026 |
| 356843 | 3.950 DKK | 15:00:30 - 30.03.2026 |
| 356842 | 3.850 DKK | 15:00:29 - 30.03.2026 |
| 356841 | 3.650 DKK | 14:59:40 - 30.03.2026 |
| 356840 | 3.550 DKK | 14:59:38 - 30.03.2026 |
| 356817 | 3.350 DKK | 12:31:18 - 30.03.2026 |
| 356641 | 3.250 DKK | 20:44:33 - 27.03.2026 |
| 356612 | 3.100 DKK | 17:46:36 - 27.03.2026 |
| 356601 | 2.950 DKK | 17:07:56 - 27.03.2026 |
| 356565 | 2.850 DKK | 22:51:28 - 26.03.2026 |
| 356516 | 2.750 DKK | 13:48:17 - 26.03.2026 |
| 356511 | 2.600 DKK | 13:44:45 - 26.03.2026 |
| 356301 | 2.500 DKK | 12:38:03 - 26.03.2026 |
| 355986 | 2.400 DKK | 05:45:20 - 26.03.2026 |
| 355929 | 2.300 DKK | 16:56:05 - 25.03.2026 |
| 355031 | 2.200 DKK | 20:19:29 - 22.03.2026 |
| 354944 | 2.100 DKK | 10:29:17 - 21.03.2026 |
| 354771 | 2.000 DKK | 18:23:53 - 19.03.2026 |
| 354752 | 1.100 DKK | 15:45:39 - 19.03.2026 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
