Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 22.600 DKK
- Start pris
- 500 DKK
- Minimum pris
- 1.000 DKK
- Start tidspunkt
- 03.02.2023 11:56
- Slut tidspunkt
- 21.02.2023 12:59
- Lokation
- Zone 16
- Hent billede arkiv
| Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
|---|---|---|
| 96697 | 22.600 DKK | 12:49:40 - 21.02.2023 |
| 96692 | 22.400 DKK | 12:47:22 - 21.02.2023 |
| 96673 | 22.200 DKK | 12:37:55 - 21.02.2023 |
| 96672 | 22.000 DKK | 12:37:39 - 21.02.2023 |
| 96671 | 21.800 DKK | 12:37:39 - 21.02.2023 |
| 96670 | 21.600 DKK | 12:36:36 - 21.02.2023 |
| 96669 | 21.400 DKK | 12:36:35 - 21.02.2023 |
| 96668 | 21.200 DKK | 12:36:13 - 21.02.2023 |
| 96667 | 21.000 DKK | 12:36:13 - 21.02.2023 |
| 96666 | 20.800 DKK | 12:35:56 - 21.02.2023 |
| 96665 | 20.600 DKK | 12:35:56 - 21.02.2023 |
| 96664 | 20.400 DKK | 12:35:19 - 21.02.2023 |
| 96663 | 20.200 DKK | 12:35:04 - 21.02.2023 |
| 96662 | 20.000 DKK | 12:34:46 - 21.02.2023 |
| 96661 | 19.800 DKK | 12:34:46 - 21.02.2023 |
| 96660 | 19.600 DKK | 12:34:28 - 21.02.2023 |
| 96659 | 19.400 DKK | 12:34:28 - 21.02.2023 |
| 96658 | 19.200 DKK | 12:34:10 - 21.02.2023 |
| 96657 | 19.000 DKK | 12:34:10 - 21.02.2023 |
| 96656 | 18.800 DKK | 12:33:51 - 21.02.2023 |
| 96655 | 18.600 DKK | 12:33:51 - 21.02.2023 |
| 96652 | 18.400 DKK | 12:33:37 - 21.02.2023 |
| 96651 | 18.200 DKK | 12:33:37 - 21.02.2023 |
| 96650 | 18.000 DKK | 12:33:26 - 21.02.2023 |
| 96649 | 17.800 DKK | 12:33:26 - 21.02.2023 |
| 96644 | 17.600 DKK | 12:31:45 - 21.02.2023 |
| 96642 | 17.400 DKK | 12:27:46 - 21.02.2023 |
| 96641 | 17.200 DKK | 12:27:10 - 21.02.2023 |
| 96640 | 17.000 DKK | 12:24:32 - 21.02.2023 |
| 96639 | 16.800 DKK | 12:23:32 - 21.02.2023 |
| 96638 | 16.600 DKK | 12:19:35 - 21.02.2023 |
| 96636 | 16.400 DKK | 12:18:58 - 21.02.2023 |
| 96635 | 16.200 DKK | 12:18:44 - 21.02.2023 |
| 96634 | 16.000 DKK | 12:18:10 - 21.02.2023 |
| 96633 | 15.800 DKK | 12:18:09 - 21.02.2023 |
| 96632 | 15.600 DKK | 12:17:11 - 21.02.2023 |
| 96631 | 15.400 DKK | 12:17:11 - 21.02.2023 |
| 96630 | 15.200 DKK | 12:16:53 - 21.02.2023 |
| 96629 | 15.000 DKK | 12:16:53 - 21.02.2023 |
| 96627 | 14.800 DKK | 12:15:24 - 21.02.2023 |
| 96626 | 14.600 DKK | 12:15:24 - 21.02.2023 |
| 96624 | 14.400 DKK | 12:13:52 - 21.02.2023 |
| 96623 | 14.200 DKK | 12:13:52 - 21.02.2023 |
| 96622 | 14.000 DKK | 12:13:28 - 21.02.2023 |
| 96621 | 13.800 DKK | 12:13:27 - 21.02.2023 |
| 96620 | 13.600 DKK | 12:13:15 - 21.02.2023 |
| 96619 | 13.400 DKK | 12:13:14 - 21.02.2023 |
| 96618 | 13.200 DKK | 12:12:44 - 21.02.2023 |
| 96617 | 13.000 DKK | 12:12:44 - 21.02.2023 |
| 96616 | 12.800 DKK | 12:12:28 - 21.02.2023 |
| 96615 | 12.600 DKK | 12:12:28 - 21.02.2023 |
| 96614 | 12.400 DKK | 12:12:10 - 21.02.2023 |
| 96613 | 12.200 DKK | 12:12:10 - 21.02.2023 |
| 96612 | 12.000 DKK | 12:11:58 - 21.02.2023 |
| 96611 | 11.800 DKK | 12:11:57 - 21.02.2023 |
| 96610 | 11.600 DKK | 12:11:46 - 21.02.2023 |
| 96609 | 11.400 DKK | 12:11:46 - 21.02.2023 |
| 96608 | 11.200 DKK | 12:11:22 - 21.02.2023 |
| 96607 | 11.000 DKK | 12:10:50 - 21.02.2023 |
| 96606 | 10.800 DKK | 12:09:32 - 21.02.2023 |
| 96605 | 10.600 DKK | 12:08:52 - 21.02.2023 |
| 96604 | 10.400 DKK | 12:08:06 - 21.02.2023 |
| 96574 | 10.200 DKK | 11:46:49 - 21.02.2023 |
| 96560 | 10.000 DKK | 09:17:57 - 21.02.2023 |
| 96559 | 9.800 DKK | 09:17:57 - 21.02.2023 |
| 96558 | 9.600 DKK | 09:17:20 - 21.02.2023 |
| 96557 | 9.400 DKK | 09:17:20 - 21.02.2023 |
| 96556 | 9.200 DKK | 09:16:49 - 21.02.2023 |
| 96555 | 9.000 DKK | 09:16:48 - 21.02.2023 |
| 96554 | 8.800 DKK | 09:16:32 - 21.02.2023 |
| 96553 | 8.600 DKK | 09:16:31 - 21.02.2023 |
| 96552 | 8.400 DKK | 09:15:55 - 21.02.2023 |
| 96551 | 8.200 DKK | 09:15:55 - 21.02.2023 |
| 96550 | 8.000 DKK | 09:14:43 - 21.02.2023 |
| 96549 | 7.800 DKK | 09:14:43 - 21.02.2023 |
| 96548 | 7.600 DKK | 09:14:31 - 21.02.2023 |
| 96547 | 7.400 DKK | 09:14:31 - 21.02.2023 |
| 96468 | 7.200 DKK | 08:23:09 - 20.02.2023 |
| 96467 | 7.000 DKK | 08:23:09 - 20.02.2023 |
| 96466 | 5.900 DKK | 08:23:09 - 20.02.2023 |
| 94746 | 5.700 DKK | 11:35:58 - 08.02.2023 |
| 94745 | 5.500 DKK | 11:35:58 - 08.02.2023 |
| 94744 | 5.300 DKK | 11:35:57 - 08.02.2023 |
| 94743 | 5.100 DKK | 11:35:47 - 08.02.2023 |
| 94742 | 5.000 DKK | 11:35:47 - 08.02.2023 |
| 94741 | 3.200 DKK | 11:35:46 - 08.02.2023 |
| 94740 | 3.100 DKK | 11:35:35 - 08.02.2023 |
| 94739 | 3.000 DKK | 11:35:35 - 08.02.2023 |
| 94738 | 1.500 DKK | 11:35:35 - 08.02.2023 |
| 94671 | 1.400 DKK | 15:09:36 - 07.02.2023 |
| 94670 | 1.300 DKK | 15:09:35 - 07.02.2023 |
| 94661 | 1.200 DKK | 13:50:22 - 07.02.2023 |
| 94369 | 1.100 DKK | 12:23:12 - 04.02.2023 |
| 94346 | 1.000 DKK | 13:52:26 - 03.02.2023 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).
