• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

STOW pallereoler - nedtaget.

Inventar
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 138.000 DKK
  • Start pris
  • 12.500 DKK
  • Minimum pris
  • 25.000 DKK
  • Start tidspunkt
  • 09.01.2023 12:35
  • Slut tidspunkt
  • 24.01.2023 13:44
  • Lokation
  • Zone 10
  • Hent billede arkiv
Bud ID Bud Bud tidspunkt
92444 138.000 DKK 13:34:51 - 24.01.2023
92443 136.000 DKK 13:34:41 - 24.01.2023
92442 136.000 DKK 13:34:41 - 24.01.2023
92440 134.000 DKK 13:34:35 - 24.01.2023
92439 132.000 DKK 13:34:34 - 24.01.2023
92438 130.000 DKK 13:34:01 - 24.01.2023
92427 128.000 DKK 13:25:51 - 24.01.2023
92421 126.000 DKK 13:24:22 - 24.01.2023
92420 126.000 DKK 13:24:21 - 24.01.2023
92418 125.000 DKK 13:24:13 - 24.01.2023
92417 124.000 DKK 13:24:13 - 24.01.2023
92416 123.000 DKK 13:23:48 - 24.01.2023
92415 122.000 DKK 13:23:47 - 24.01.2023
92414 121.000 DKK 13:23:29 - 24.01.2023
92413 120.000 DKK 13:23:29 - 24.01.2023
92412 119.000 DKK 13:23:22 - 24.01.2023
92411 118.000 DKK 13:23:22 - 24.01.2023
92410 117.000 DKK 13:23:13 - 24.01.2023
92409 116.000 DKK 13:23:12 - 24.01.2023
92408 115.000 DKK 13:22:14 - 24.01.2023
92394 114.000 DKK 13:15:18 - 24.01.2023
92392 113.000 DKK 13:15:11 - 24.01.2023
92391 112.000 DKK 13:15:11 - 24.01.2023
92388 111.000 DKK 13:14:56 - 24.01.2023
92387 110.000 DKK 13:14:56 - 24.01.2023
92385 109.000 DKK 13:13:22 - 24.01.2023
92383 108.000 DKK 13:12:05 - 24.01.2023
92382 107.000 DKK 13:11:56 - 24.01.2023
92381 106.000 DKK 13:11:56 - 24.01.2023
92379 105.000 DKK 13:11:42 - 24.01.2023
92378 104.000 DKK 13:11:42 - 24.01.2023
92376 103.000 DKK 13:11:28 - 24.01.2023
92372 102.000 DKK 13:07:52 - 24.01.2023
92370 101.000 DKK 13:07:39 - 24.01.2023
92369 100.000 DKK 13:07:39 - 24.01.2023
92367 99.000 DKK 13:07:23 - 24.01.2023
92366 98.000 DKK 13:07:23 - 24.01.2023
92364 97.000 DKK 13:06:27 - 24.01.2023
92361 96.000 DKK 13:02:58 - 24.01.2023
92358 95.000 DKK 13:01:48 - 24.01.2023
92357 95.000 DKK 13:01:48 - 24.01.2023
92356 94.000 DKK 13:01:15 - 24.01.2023
92355 93.000 DKK 13:01:15 - 24.01.2023
92354 92.000 DKK 13:01:04 - 24.01.2023
92353 91.000 DKK 13:01:03 - 24.01.2023
92351 90.000 DKK 13:00:05 - 24.01.2023
92350 89.000 DKK 13:00:02 - 24.01.2023
92347 88.000 DKK 12:59:34 - 24.01.2023
92346 87.000 DKK 12:58:38 - 24.01.2023
92345 86.000 DKK 12:58:05 - 24.01.2023
92344 85.000 DKK 12:58:04 - 24.01.2023
92343 84.000 DKK 12:57:50 - 24.01.2023
92342 83.000 DKK 12:57:50 - 24.01.2023
92332 82.000 DKK 12:48:29 - 24.01.2023
92331 81.000 DKK 12:48:29 - 24.01.2023
92330 77.000 DKK 12:48:29 - 24.01.2023
92314 76.000 DKK 12:44:47 - 24.01.2023
92313 75.000 DKK 12:44:14 - 24.01.2023
92312 74.000 DKK 12:44:13 - 24.01.2023
92311 73.000 DKK 12:44:13 - 24.01.2023
92308 72.000 DKK 12:43:51 - 24.01.2023
92307 71.000 DKK 12:43:51 - 24.01.2023
92306 71.000 DKK 12:43:50 - 24.01.2023
92292 70.000 DKK 12:39:33 - 24.01.2023
92291 69.000 DKK 12:39:32 - 24.01.2023
92290 68.000 DKK 12:39:21 - 24.01.2023
92289 67.000 DKK 12:39:21 - 24.01.2023
92286 66.000 DKK 12:37:35 - 24.01.2023
92285 65.000 DKK 12:37:35 - 24.01.2023
92284 59.000 DKK 12:37:35 - 24.01.2023
92282 58.000 DKK 12:36:57 - 24.01.2023
92281 57.000 DKK 12:36:56 - 24.01.2023
92276 55.500 DKK 12:36:11 - 24.01.2023
92275 55.000 DKK 12:36:11 - 24.01.2023
92274 48.500 DKK 12:36:11 - 24.01.2023
92272 48.000 DKK 12:35:33 - 24.01.2023
92271 47.500 DKK 12:35:32 - 24.01.2023
92270 47.000 DKK 12:35:32 - 24.01.2023
92256 46.500 DKK 12:32:28 - 24.01.2023
92255 46.000 DKK 12:32:28 - 24.01.2023
92254 43.000 DKK 12:32:27 - 24.01.2023
92244 42.500 DKK 12:29:40 - 24.01.2023
91720 42.000 DKK 12:40:05 - 19.01.2023
91718 41.500 DKK 12:39:11 - 19.01.2023
91717 41.000 DKK 12:39:11 - 19.01.2023
91366 40.500 DKK 19:21:46 - 17.01.2023
91365 40.000 DKK 19:21:46 - 17.01.2023
91350 37.500 DKK 17:52:11 - 17.01.2023
91342 37.000 DKK 16:38:34 - 17.01.2023
91341 37.000 DKK 16:38:34 - 17.01.2023
91340 36.500 DKK 16:38:03 - 17.01.2023
91339 36.000 DKK 16:38:03 - 17.01.2023
91328 35.500 DKK 15:03:50 - 17.01.2023
90530 35.000 DKK 13:20:55 - 12.01.2023
90529 35.000 DKK 13:20:54 - 12.01.2023
90528 32.500 DKK 13:20:42 - 12.01.2023
90527 32.000 DKK 13:20:42 - 12.01.2023
90510 30.500 DKK 13:09:23 - 12.01.2023
90509 30.000 DKK 13:09:23 - 12.01.2023
90508 29.500 DKK 13:09:11 - 12.01.2023
90507 29.000 DKK 13:09:10 - 12.01.2023
90143 28.500 DKK 10:03:17 - 12.01.2023
90057 28.000 DKK 14:27:22 - 11.01.2023
89930 25.000 DKK 13:13:04 - 10.01.2023

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).