• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

SVETRUCK, 16120-38

Entreprenør
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 450.000 DKK
  • Start pris
  • 10.000 DKK
  • Minimum pris
  • 20.000 DKK
  • Start tidspunkt
  • 09.08.2024 10:52
  • Slut tidspunkt
  • 27.08.2024 12:43
  • Lokation
  • Zone 16
  • Hent billede arkiv
Bud ID Bud Bud tidspunkt
220792 450.000 DKK 12:38:57 - 27.08.2024
220789 412.000 DKK 12:38:23 - 27.08.2024
220788 410.000 DKK 12:38:23 - 27.08.2024
220782 408.000 DKK 12:38:04 - 27.08.2024
220781 406.000 DKK 12:38:04 - 27.08.2024
220770 404.000 DKK 12:35:59 - 27.08.2024
220766 402.000 DKK 12:35:22 - 27.08.2024
220765 400.000 DKK 12:34:58 - 27.08.2024
220764 399.000 DKK 12:34:58 - 27.08.2024
220763 397.000 DKK 12:34:21 - 27.08.2024
220762 395.000 DKK 12:34:20 - 27.08.2024
220760 393.000 DKK 12:33:54 - 27.08.2024
220759 391.000 DKK 12:33:53 - 27.08.2024
220758 389.000 DKK 12:33:43 - 27.08.2024
220757 387.000 DKK 12:33:43 - 27.08.2024
220756 385.000 DKK 12:33:32 - 27.08.2024
220755 383.000 DKK 12:33:31 - 27.08.2024
220754 381.000 DKK 12:33:22 - 27.08.2024
220753 379.000 DKK 12:33:21 - 27.08.2024
220752 377.000 DKK 12:32:55 - 27.08.2024
220751 375.000 DKK 12:32:55 - 27.08.2024
220750 373.000 DKK 12:32:42 - 27.08.2024
220749 371.000 DKK 12:32:42 - 27.08.2024
220748 369.000 DKK 12:32:29 - 27.08.2024
220747 367.000 DKK 12:32:29 - 27.08.2024
220746 365.000 DKK 12:32:15 - 27.08.2024
220745 363.000 DKK 12:32:15 - 27.08.2024
220744 361.000 DKK 12:31:29 - 27.08.2024
220743 359.000 DKK 12:31:28 - 27.08.2024
220742 357.000 DKK 12:31:04 - 27.08.2024
220741 355.000 DKK 12:31:04 - 27.08.2024
220740 353.000 DKK 12:30:42 - 27.08.2024
220739 351.000 DKK 12:30:41 - 27.08.2024
220737 349.000 DKK 12:30:12 - 27.08.2024
220736 347.000 DKK 12:30:12 - 27.08.2024
220734 345.000 DKK 12:29:40 - 27.08.2024
220733 343.000 DKK 12:29:40 - 27.08.2024
220732 341.000 DKK 12:28:46 - 27.08.2024
220731 339.000 DKK 12:28:45 - 27.08.2024
220730 337.000 DKK 12:27:28 - 27.08.2024
220729 335.000 DKK 12:27:27 - 27.08.2024
220727 333.000 DKK 12:27:15 - 27.08.2024
220726 331.000 DKK 12:27:15 - 27.08.2024
220725 329.000 DKK 12:27:05 - 27.08.2024
220724 327.000 DKK 12:27:04 - 27.08.2024
220723 325.000 DKK 12:26:55 - 27.08.2024
220722 323.000 DKK 12:26:55 - 27.08.2024
220721 321.000 DKK 12:26:34 - 27.08.2024
220720 319.000 DKK 12:26:34 - 27.08.2024
220719 317.000 DKK 12:26:15 - 27.08.2024
220718 315.000 DKK 12:26:14 - 27.08.2024
220711 313.000 DKK 12:24:30 - 27.08.2024
220710 311.000 DKK 12:24:30 - 27.08.2024
220707 309.000 DKK 12:24:03 - 27.08.2024
220706 307.000 DKK 12:24:03 - 27.08.2024
220704 305.000 DKK 12:23:49 - 27.08.2024
220703 303.000 DKK 12:23:49 - 27.08.2024
220700 301.000 DKK 12:23:39 - 27.08.2024
220699 299.000 DKK 12:23:39 - 27.08.2024
220698 297.000 DKK 12:23:31 - 27.08.2024
220697 295.000 DKK 12:23:30 - 27.08.2024
220696 293.000 DKK 12:23:22 - 27.08.2024
220695 291.000 DKK 12:23:21 - 27.08.2024
220694 289.000 DKK 12:23:09 - 27.08.2024
220693 287.000 DKK 12:23:09 - 27.08.2024
220691 285.000 DKK 12:22:59 - 27.08.2024
220690 283.000 DKK 12:22:59 - 27.08.2024
220689 281.000 DKK 12:22:46 - 27.08.2024
220688 279.000 DKK 12:22:45 - 27.08.2024
220687 277.000 DKK 12:22:35 - 27.08.2024
220686 275.000 DKK 12:22:35 - 27.08.2024
220685 273.000 DKK 12:22:25 - 27.08.2024
220684 271.000 DKK 12:22:25 - 27.08.2024
220683 269.000 DKK 12:22:15 - 27.08.2024
220682 267.000 DKK 12:22:15 - 27.08.2024
220680 265.000 DKK 12:21:56 - 27.08.2024
220679 263.000 DKK 12:21:55 - 27.08.2024
220678 261.000 DKK 12:21:42 - 27.08.2024
220677 259.000 DKK 12:21:42 - 27.08.2024
220675 257.000 DKK 12:21:16 - 27.08.2024
220674 255.000 DKK 12:21:16 - 27.08.2024
220620 253.000 DKK 10:52:24 - 27.08.2024
220619 251.000 DKK 10:52:24 - 27.08.2024
220618 244.000 DKK 10:52:24 - 27.08.2024
220598 242.000 DKK 09:37:42 - 27.08.2024
220597 240.000 DKK 09:37:42 - 27.08.2024
220596 232.000 DKK 09:37:41 - 27.08.2024
220575 230.000 DKK 08:39:47 - 27.08.2024
220574 228.000 DKK 08:39:47 - 27.08.2024
220456 226.000 DKK 08:29:41 - 26.08.2024
220455 224.000 DKK 08:29:41 - 26.08.2024
220454 222.000 DKK 08:28:48 - 26.08.2024
220453 220.000 DKK 08:28:48 - 26.08.2024
220452 216.000 DKK 08:28:47 - 26.08.2024
219479 214.000 DKK 10:14:46 - 22.08.2024
219478 212.000 DKK 10:14:45 - 22.08.2024
219444 210.000 DKK 08:39:36 - 22.08.2024
219442 203.000 DKK 08:33:37 - 22.08.2024
219441 201.000 DKK 08:33:37 - 22.08.2024
219440 180.000 DKK 08:33:36 - 22.08.2024
219439 178.000 DKK 08:33:05 - 22.08.2024
219438 176.000 DKK 08:33:05 - 22.08.2024
219437 152.000 DKK 08:33:05 - 22.08.2024
216548 150.000 DKK 14:36:25 - 12.08.2024
216499 86.000 DKK 08:21:48 - 12.08.2024
216498 85.000 DKK 08:21:48 - 12.08.2024
216497 76.000 DKK 08:21:48 - 12.08.2024
216474 75.000 DKK 20:16:44 - 11.08.2024
216454 52.500 DKK 06:52:55 - 11.08.2024
216453 51.500 DKK 06:52:55 - 11.08.2024
216452 51.500 DKK 06:52:54 - 11.08.2024
216451 50.500 DKK 06:52:13 - 11.08.2024
216450 50.000 DKK 06:52:12 - 11.08.2024
216449 31.000 DKK 06:52:12 - 11.08.2024
216334 30.500 DKK 19:52:02 - 09.08.2024
216333 30.000 DKK 19:52:02 - 09.08.2024
216332 20.400 DKK 19:51:41 - 09.08.2024
216331 20.200 DKK 19:51:40 - 09.08.2024
216321 20.000 DKK 19:09:14 - 09.08.2024
216316 10.200 DKK 12:14:45 - 09.08.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).