Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 46.000 DKK
- Start pris
- 1.000 DKK
- Minimum pris
- 2.000 DKK
- Start tidspunkt
- 01.10.2024 08:43
- Slut tidspunkt
- 15.10.2024 12:33
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
229005 | 46.000 DKK | 12:28:44 - 15.10.2024 |
228937 | 45.500 DKK | 12:12:57 - 15.10.2024 |
228753 | 45.000 DKK | 11:31:12 - 15.10.2024 |
228752 | 45.000 DKK | 11:31:12 - 15.10.2024 |
228751 | 43.500 DKK | 11:31:01 - 15.10.2024 |
228750 | 43.000 DKK | 11:31:00 - 15.10.2024 |
228749 | 42.500 DKK | 11:30:43 - 15.10.2024 |
228748 | 42.000 DKK | 11:30:43 - 15.10.2024 |
228747 | 41.000 DKK | 11:30:32 - 15.10.2024 |
228746 | 40.500 DKK | 11:30:32 - 15.10.2024 |
228745 | 40.000 DKK | 11:30:20 - 15.10.2024 |
228744 | 39.500 DKK | 11:30:19 - 15.10.2024 |
228743 | 39.000 DKK | 11:30:08 - 15.10.2024 |
228742 | 38.500 DKK | 11:30:08 - 15.10.2024 |
228741 | 38.000 DKK | 11:29:58 - 15.10.2024 |
228740 | 37.500 DKK | 11:29:58 - 15.10.2024 |
228739 | 37.000 DKK | 11:29:41 - 15.10.2024 |
228738 | 36.500 DKK | 11:29:41 - 15.10.2024 |
228737 | 36.000 DKK | 11:29:21 - 15.10.2024 |
228736 | 35.500 DKK | 11:29:20 - 15.10.2024 |
228713 | 35.000 DKK | 09:53:54 - 15.10.2024 |
228553 | 34.500 DKK | 20:25:27 - 13.10.2024 |
228552 | 34.000 DKK | 20:25:08 - 13.10.2024 |
228551 | 31.500 DKK | 20:24:05 - 13.10.2024 |
228550 | 31.000 DKK | 20:22:48 - 13.10.2024 |
228540 | 28.600 DKK | 19:00:00 - 13.10.2024 |
228539 | 28.100 DKK | 18:58:49 - 13.10.2024 |
228509 | 26.500 DKK | 12:55:19 - 13.10.2024 |
228507 | 26.000 DKK | 11:19:04 - 13.10.2024 |
227757 | 25.500 DKK | 17:24:17 - 08.10.2024 |
227756 | 25.000 DKK | 17:23:50 - 08.10.2024 |
227755 | 25.000 DKK | 17:23:50 - 08.10.2024 |
227754 | 24.200 DKK | 17:23:37 - 08.10.2024 |
227753 | 24.000 DKK | 17:23:37 - 08.10.2024 |
227752 | 23.600 DKK | 17:23:19 - 08.10.2024 |
227751 | 23.400 DKK | 17:23:18 - 08.10.2024 |
227374 | 23.200 DKK | 12:06:34 - 08.10.2024 |
227190 | 23.000 DKK | 09:55:56 - 08.10.2024 |
227189 | 22.800 DKK | 09:54:25 - 08.10.2024 |
227188 | 22.400 DKK | 09:51:54 - 08.10.2024 |
227185 | 22.200 DKK | 09:44:45 - 08.10.2024 |
226989 | 22.000 DKK | 19:02:01 - 07.10.2024 |
226804 | 21.800 DKK | 19:50:11 - 04.10.2024 |
226803 | 21.600 DKK | 19:19:48 - 04.10.2024 |
226781 | 21.400 DKK | 14:41:08 - 04.10.2024 |
226275 | 21.200 DKK | 21:38:01 - 02.10.2024 |
226274 | 21.000 DKK | 20:35:58 - 02.10.2024 |
226223 | 12.200 DKK | 06:45:00 - 02.10.2024 |
226222 | 12.000 DKK | 06:45:00 - 02.10.2024 |
226221 | 10.300 DKK | 06:44:59 - 02.10.2024 |
226175 | 10.100 DKK | 18:02:51 - 01.10.2024 |
226174 | 10.000 DKK | 18:02:51 - 01.10.2024 |
226173 | 2.900 DKK | 18:02:51 - 01.10.2024 |
226171 | 2.800 DKK | 18:02:34 - 01.10.2024 |
226170 | 2.700 DKK | 18:02:34 - 01.10.2024 |
226169 | 2.600 DKK | 18:02:24 - 01.10.2024 |
226168 | 2.500 DKK | 18:02:23 - 01.10.2024 |
226166 | 2.300 DKK | 18:02:10 - 01.10.2024 |
226165 | 2.200 DKK | 18:02:09 - 01.10.2024 |
226159 | 2.100 DKK | 17:16:15 - 01.10.2024 |
225830 | 2.000 DKK | 09:31:25 - 01.10.2024 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).