Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 30.750 DKK
- Start pris
- 400 DKK
- Minimum pris
- 500 DKK
- Start tidspunkt
- 23.02.2023 09:12
- Slut tidspunkt
- 14.03.2023 15:47
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
100117 | 30.750 DKK | 15:37:06 - 14.03.2023 |
100116 | 30.250 DKK | 15:37:06 - 14.03.2023 |
100115 | 29.700 DKK | 15:37:06 - 14.03.2023 |
100109 | 29.200 DKK | 15:27:06 - 14.03.2023 |
100108 | 28.700 DKK | 15:27:06 - 14.03.2023 |
100104 | 28.200 DKK | 15:17:40 - 14.03.2023 |
100103 | 27.700 DKK | 15:17:40 - 14.03.2023 |
100099 | 27.200 DKK | 15:08:37 - 14.03.2023 |
100098 | 26.700 DKK | 15:08:36 - 14.03.2023 |
100093 | 26.200 DKK | 14:59:31 - 14.03.2023 |
100092 | 25.700 DKK | 14:59:30 - 14.03.2023 |
100082 | 25.200 DKK | 14:51:21 - 14.03.2023 |
100081 | 25.000 DKK | 14:51:20 - 14.03.2023 |
100080 | 24.200 DKK | 14:50:52 - 14.03.2023 |
100079 | 24.000 DKK | 14:50:52 - 14.03.2023 |
100078 | 23.200 DKK | 14:50:30 - 14.03.2023 |
100077 | 23.000 DKK | 14:50:30 - 14.03.2023 |
100073 | 22.600 DKK | 14:46:13 - 14.03.2023 |
100072 | 22.500 DKK | 14:46:13 - 14.03.2023 |
100071 | 22.200 DKK | 14:45:55 - 14.03.2023 |
100070 | 22.000 DKK | 14:45:54 - 14.03.2023 |
100057 | 21.200 DKK | 14:44:19 - 14.03.2023 |
100056 | 21.000 DKK | 14:44:19 - 14.03.2023 |
100045 | 20.750 DKK | 14:39:58 - 14.03.2023 |
100044 | 20.550 DKK | 14:39:58 - 14.03.2023 |
100033 | 20.250 DKK | 14:34:19 - 14.03.2023 |
100032 | 20.050 DKK | 14:34:19 - 14.03.2023 |
100030 | 19.500 DKK | 14:32:13 - 14.03.2023 |
100029 | 19.300 DKK | 14:32:13 - 14.03.2023 |
100024 | 19.100 DKK | 14:24:22 - 14.03.2023 |
100023 | 18.900 DKK | 14:24:21 - 14.03.2023 |
100018 | 18.700 DKK | 14:23:09 - 14.03.2023 |
100017 | 18.500 DKK | 14:23:09 - 14.03.2023 |
99996 | 18.300 DKK | 14:09:25 - 14.03.2023 |
99995 | 18.100 DKK | 14:09:24 - 14.03.2023 |
99994 | 17.700 DKK | 14:09:05 - 14.03.2023 |
99993 | 17.500 DKK | 14:09:05 - 14.03.2023 |
99962 | 16.700 DKK | 14:00:49 - 14.03.2023 |
99961 | 16.500 DKK | 14:00:48 - 14.03.2023 |
99959 | 16.300 DKK | 14:00:29 - 14.03.2023 |
99958 | 16.100 DKK | 14:00:29 - 14.03.2023 |
99957 | 15.900 DKK | 14:00:16 - 14.03.2023 |
99956 | 15.700 DKK | 14:00:16 - 14.03.2023 |
99942 | 15.500 DKK | 13:50:24 - 14.03.2023 |
99917 | 15.300 DKK | 13:31:22 - 14.03.2023 |
99916 | 15.100 DKK | 13:31:09 - 14.03.2023 |
99915 | 15.100 DKK | 13:31:09 - 14.03.2023 |
99911 | 14.700 DKK | 13:30:39 - 14.03.2023 |
99910 | 14.500 DKK | 13:30:39 - 14.03.2023 |
99909 | 14.300 DKK | 13:30:19 - 14.03.2023 |
99908 | 14.100 DKK | 13:30:18 - 14.03.2023 |
99776 | 13.700 DKK | 12:12:57 - 14.03.2023 |
99775 | 13.500 DKK | 12:12:57 - 14.03.2023 |
99774 | 13.300 DKK | 12:12:57 - 14.03.2023 |
99714 | 13.100 DKK | 09:51:40 - 14.03.2023 |
99713 | 12.900 DKK | 09:51:32 - 14.03.2023 |
99712 | 12.800 DKK | 09:51:32 - 14.03.2023 |
99711 | 12.600 DKK | 09:51:22 - 14.03.2023 |
99710 | 12.400 DKK | 09:51:22 - 14.03.2023 |
99709 | 12.200 DKK | 09:50:53 - 14.03.2023 |
99708 | 12.000 DKK | 09:50:52 - 14.03.2023 |
99707 | 10.400 DKK | 09:50:52 - 14.03.2023 |
99596 | 10.200 DKK | 16:47:21 - 13.03.2023 |
99595 | 10.000 DKK | 16:47:21 - 13.03.2023 |
99594 | 8.100 DKK | 16:47:21 - 13.03.2023 |
99550 | 7.900 DKK | 11:09:53 - 13.03.2023 |
99549 | 7.700 DKK | 11:01:12 - 13.03.2023 |
99548 | 7.500 DKK | 11:01:12 - 13.03.2023 |
99547 | 6.900 DKK | 11:01:12 - 13.03.2023 |
99546 | 6.700 DKK | 11:00:48 - 13.03.2023 |
99545 | 6.500 DKK | 11:00:48 - 13.03.2023 |
99544 | 6.200 DKK | 11:00:23 - 13.03.2023 |
99543 | 6.000 DKK | 11:00:23 - 13.03.2023 |
98956 | 5.100 DKK | 06:50:37 - 08.03.2023 |
98955 | 5.000 DKK | 06:50:37 - 08.03.2023 |
98408 | 4.200 DKK | 10:28:53 - 07.03.2023 |
98407 | 4.100 DKK | 10:28:53 - 07.03.2023 |
98406 | 3.300 DKK | 10:28:44 - 07.03.2023 |
98405 | 3.200 DKK | 10:28:44 - 07.03.2023 |
98213 | 3.100 DKK | 08:49:23 - 05.03.2023 |
98212 | 3.000 DKK | 08:49:22 - 05.03.2023 |
97394 | 2.300 DKK | 11:32:09 - 28.02.2023 |
97393 | 2.200 DKK | 11:32:09 - 28.02.2023 |
97392 | 2.200 DKK | 11:32:08 - 28.02.2023 |
97249 | 2.100 DKK | 17:41:06 - 27.02.2023 |
97248 | 2.000 DKK | 17:41:06 - 27.02.2023 |
97247 | 1.400 DKK | 17:41:05 - 27.02.2023 |
97246 | 1.300 DKK | 17:40:42 - 27.02.2023 |
97245 | 1.200 DKK | 17:40:42 - 27.02.2023 |
97244 | 900 DKK | 17:40:41 - 27.02.2023 |
97158 | 800 DKK | 09:31:26 - 25.02.2023 |
97132 | 700 DKK | 17:26:07 - 24.02.2023 |
97128 | 600 DKK | 15:16:17 - 24.02.2023 |
97123 | 500 DKK | 12:51:51 - 24.02.2023 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).