Auktionen er ikke aktiv
- Nuværende pris
- 34.500 DKK
- Start pris
- 2.500 DKK
- Minimum pris
- 5.000 DKK
- Start tidspunkt
- 07.04.2025 09:42
- Slut tidspunkt
- 24.04.2025 13:04
- Lokation
- Zone 16
Bud ID | Bud | Bud tidspunkt |
---|---|---|
280644 | 34.500 DKK | 12:59:04 - 24.04.2025 |
280622 | 34.000 DKK | 12:55:32 - 24.04.2025 |
280596 | 33.500 DKK | 12:52:51 - 24.04.2025 |
280528 | 33.000 DKK | 12:48:20 - 24.04.2025 |
280499 | 32.500 DKK | 12:44:49 - 24.04.2025 |
280445 | 32.000 DKK | 12:42:18 - 24.04.2025 |
280434 | 31.000 DKK | 12:41:20 - 24.04.2025 |
280406 | 30.500 DKK | 12:38:05 - 24.04.2025 |
280398 | 30.000 DKK | 12:37:13 - 24.04.2025 |
280386 | 29.500 DKK | 12:36:36 - 24.04.2025 |
280372 | 29.000 DKK | 12:35:10 - 24.04.2025 |
280346 | 28.500 DKK | 12:33:33 - 24.04.2025 |
280338 | 28.000 DKK | 12:33:12 - 24.04.2025 |
280333 | 27.500 DKK | 12:33:00 - 24.04.2025 |
280280 | 27.000 DKK | 12:30:05 - 24.04.2025 |
280276 | 26.200 DKK | 12:29:39 - 24.04.2025 |
280266 | 25.700 DKK | 12:28:11 - 24.04.2025 |
280238 | 25.200 DKK | 12:25:17 - 24.04.2025 |
280235 | 25.000 DKK | 12:25:08 - 24.04.2025 |
280234 | 25.000 DKK | 12:25:08 - 24.04.2025 |
280229 | 24.200 DKK | 12:24:51 - 24.04.2025 |
280228 | 24.000 DKK | 12:24:51 - 24.04.2025 |
280224 | 23.200 DKK | 12:24:39 - 24.04.2025 |
280223 | 23.000 DKK | 12:24:39 - 24.04.2025 |
280218 | 22.800 DKK | 12:24:27 - 24.04.2025 |
280217 | 22.600 DKK | 12:24:26 - 24.04.2025 |
280216 | 22.400 DKK | 12:24:17 - 24.04.2025 |
280215 | 22.200 DKK | 12:24:17 - 24.04.2025 |
280214 | 22.000 DKK | 12:24:06 - 24.04.2025 |
280213 | 21.800 DKK | 12:24:05 - 24.04.2025 |
280052 | 21.600 DKK | 11:53:03 - 24.04.2025 |
280051 | 21.400 DKK | 11:53:03 - 24.04.2025 |
280044 | 21.200 DKK | 11:52:10 - 24.04.2025 |
280043 | 21.000 DKK | 11:52:10 - 24.04.2025 |
280036 | 20.600 DKK | 11:47:42 - 24.04.2025 |
280035 | 20.400 DKK | 11:47:41 - 24.04.2025 |
279991 | 20.200 DKK | 11:20:17 - 24.04.2025 |
279956 | 20.000 DKK | 08:42:26 - 24.04.2025 |
279955 | 20.000 DKK | 08:42:26 - 24.04.2025 |
279954 | 17.200 DKK | 08:42:19 - 24.04.2025 |
279953 | 17.000 DKK | 08:42:19 - 24.04.2025 |
279952 | 16.600 DKK | 08:42:09 - 24.04.2025 |
279951 | 16.400 DKK | 08:42:09 - 24.04.2025 |
279880 | 16.200 DKK | 21:00:25 - 23.04.2025 |
279879 | 16.000 DKK | 21:00:24 - 23.04.2025 |
279877 | 15.200 DKK | 20:59:58 - 23.04.2025 |
279876 | 15.000 DKK | 20:59:58 - 23.04.2025 |
279875 | 14.200 DKK | 20:59:00 - 23.04.2025 |
279874 | 14.000 DKK | 20:58:59 - 23.04.2025 |
279873 | 10.800 DKK | 20:58:59 - 23.04.2025 |
279872 | 10.600 DKK | 20:58:45 - 23.04.2025 |
279871 | 10.400 DKK | 20:58:45 - 23.04.2025 |
279390 | 10.200 DKK | 10:51:42 - 22.04.2025 |
279389 | 10.000 DKK | 10:51:42 - 22.04.2025 |
279388 | 8.300 DKK | 10:51:42 - 22.04.2025 |
279387 | 8.100 DKK | 10:51:20 - 22.04.2025 |
279386 | 7.900 DKK | 10:51:20 - 22.04.2025 |
279166 | 7.700 DKK | 22:52:05 - 19.04.2025 |
279165 | 7.500 DKK | 22:52:04 - 19.04.2025 |
279007 | 7.300 DKK | 11:57:25 - 17.04.2025 |
279006 | 7.100 DKK | 11:57:24 - 17.04.2025 |
277838 | 6.900 DKK | 22:19:22 - 12.04.2025 |
277837 | 6.700 DKK | 22:19:22 - 12.04.2025 |
277692 | 6.500 DKK | 18:00:14 - 10.04.2025 |
277691 | 6.300 DKK | 18:00:14 - 10.04.2025 |
277666 | 6.100 DKK | 14:32:46 - 10.04.2025 |
277665 | 5.900 DKK | 14:32:46 - 10.04.2025 |
277058 | 5.700 DKK | 11:14:46 - 10.04.2025 |
277057 | 5.500 DKK | 11:14:46 - 10.04.2025 |
276444 | 5.300 DKK | 12:08:50 - 08.04.2025 |
276443 | 5.100 DKK | 12:08:50 - 08.04.2025 |
276092 | 5.000 DKK | 10:39:48 - 07.04.2025 |
Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).